スキャルっぽいし、分割売買というより後追いになってしまったのだけど記録なので。
下げの勢いが強かったので106.035で売り。
そのまま下がったので105.853で半分手仕舞って保有中。
追記
翌日のチャートがこちら。
玉帳
時刻 | 売り | 枚数 | 買い | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:38 | 106.035 | 1-0 | ||
10:25 | 0-0 | (105.857) | ||
10:25 | 0-1 | 106.041 | ||
14:09 | (105.956) | 0-0 | ||
14:10 | 105.950 | 2-0 | ||
14:46 | 105.900 | 3-0 | ||
16:08 | 106.052 | 5-0 | ||
16:08 | 3-0 | 106.069 | ||
16:09 | 106.106 | 5-0 | ここらへん迷走しすぎ😅 | |
19:48 | 105.921 | 6-0 | ||
21:34 | 6-5 | 106.30 | モンハンやるためほぼスクエアに | |
22:41 | 6-7 | 105.986 | 買い目線に転換 | |
22:41 | 6-9 | 105.985 | 買い目線に転換 | |
00:56 | 0-0 | 寝るのでスクエアに |
ちょっと端折ってますがこんな感じ。
コメント