SPY オプション価格定点観測 2019-09-09

オプション取引

5円幅で表示しています。
すべての価格データが欲しい方はお問い合わせください

終値

298.05ドル

2019-09-09 call

strike last changes volume
303 0.01 -0.04 1905
302 0.03 -0.08 5199
301 0.06 -0.14 71787
300 0.14 -0.21 24498
299.5 0.25 -0.21 17660
299 0.42 -0.19 18286
298.5 0.64 -0.17 14345
298 0.89 -0.09 17018
297.5 1.23 -0.02 3125
297 1.58 -0.03 2276
296.5 2 0.12 828
296 2.42 0.07 1300
295.5 2.83 0.13 195
295 3.34 0.21 1488
294.5 3.81 0.24 82
294 4.21 0.34 537
293.5 4.76 -0.28 95

2019-09-09 put

strike last changes volume
303 4.94 -0.3 45
302 3.43 -0.77 49
301 2.95 -0.34 487
300 1.92 -0.87 2335
299.5 1.55 -0.68 803
299 1.14 -1.01 5849
298.5 0.87 -0.92 12290
298 0.63 -0.97 30923
297.5 0.47 -0.78 9975
297 0.34 -0.77 16814
296.5 0.25 -0.72 25125
296 0.19 -0.58 9388
295.5 0.14 -0.58 3889
295 0.1 -0.5 10107
294.5 0.08 -0.37 5220
294 0.07 -0.36 4914
293.5 0.06 -0.32 9366

2019-09-11 call

strike last changes volume
303 0.08 -0.08 1771
302 0.15 -0.14 2436
301 0.29 -0.13 4306
300 0.53 -0.13 7239
299.5 0.69 -0.16 810
299 0.88 -0.17 7027
298.5 1.14 -0.08 4544
298 1.44 -0.06 5860
297.5 1.77 0.06 985
297 2.06 -0.04 1118
296.5 2.43 0 144
296 2.81 0.07 499
295.5 3.23 -0.28 258
295 3.6 -0.1 328
294.5 4.25 0.15 55
294 4.59 0.32 336
293.5 5.15 0.13 54

2019-09-11 put

strike last changes volume
303 4.47 -1.36 21
302 4.03 -0.45 181
301 2.98 -0.74 99
300 2.25 -0.95 3356
299.5 2.01 -0.6 532
299 1.64 -0.78 1401
298.5 1.38 -0.79 2028
298 1.18 -0.8 8017
297.5 1 -0.78 3252
297 0.81 -0.79 16218
296.5 0.72 -0.67 1860
296 0.57 -0.67 3425
295.5 0.52 -0.41 1479
295 0.43 -0.57 5546
294.5 0.37 -0.52 2406
294 0.3 -0.45 2495
293.5 0.26 -0.46 1110

2019-09-13 call

strike last changes volume
303 0.2 -0.1 6329
302.5 0.27 -0.1 1056
302 0.36 -0.11 20143
301 0.58 -0.1 4349
300 0.89 -0.1 32847
299.5 1.12 -0.15 4563
299 1.35 -0.1 6719
298.5 1.63 -0.02 7742
298 1.92 -0.04 16696
297.5 2.21 0.04 3542
297 2.56 0.07 12111
296.5 2.73 -0.06 221
296 3.3 0.15 905
295.5 3.63 0.15 218
295 4.04 0.09 1121
294.5 4.7 0.37 127
294 4.9 0.3 582
293.5 5.33 -0.26 30

2019-09-13 put

strike last changes volume
303 5.21 -0.61 45
302.5 4.39 -0.71 1
302 4.28 -0.42 186
301 3.33 -0.72 239
300 2.69 -0.76 1625
299.5 2.48 -0.67 587
299 1.99 -0.89 7263
298.5 1.76 -0.73 4229
298 1.58 -0.68 19228
297.5 1.39 -0.69 2109
297 1.2 -0.77 6993
296.5 1.08 -0.72 3610
296 0.97 -0.68 4530
295.5 0.87 -0.55 1144
295 0.73 -0.64 7841
294.5 0.7 -0.49 574
294 0.57 -0.54 6809
293.5 0.51 -0.4 1574

2019-09-16 call

strike last changes volume
303 0.29 -0.12 415
302 0.47 -0.14 1831
301 0.72 -0.15 691
300 1.07 -0.11 2316
299.5 1.19 -0.25 660
299 1.52 -0.33 1283
298.5 1.82 0.03 2057
298 2.12 0.06 2353
297.5 2.41 0.07 3099
297 2.72 0.07 813
296.5 2.91 -0.18 592
296 3.33 -0.2 48
295.5 3.98 -0.34 5
295 4.25 -0.38 450
294.5 4.53 -0.28 1
294 5.03 -0.19 27
293.5 5.78 0.18 4

2019-09-16 put

strike last changes volume
303 4.68 -0.92 24
302 3.87 -0.84 11
301 3.43 -0.24 26
300 2.73 -0.56 554
299.5 2.45 -0.5 113
299 2.25 -0.77 266
298.5 1.98 -0.7 532
298 1.75 -0.72 1297
297.5 1.67 -0.67 352
297 1.5 -0.58 390
296.5 1.28 -0.43 160
296 1.15 -0.66 1151
295.5 1.14 -0.37 47
295 0.98 -0.54 421
294.5 0.87 -0.43 68
294 0.78 -0.41 165
293.5 0.72 -0.37 155

2019-09-18 call

strike last changes volume
303 0.53 -0.11 110
302 0.74 -0.14 416
301 1.09 -0.11 683
300 1.49 -0.08 1100
299.5 1.72 -0.19 583
299 1.98 -0.13 791
298.5 2.25 -0.16 1072
298 2.58 -0.01 2602
297.5 2.84 -0.29 2765
297 3.09 -0.27 524
296.5 3.7 -0.1 46
296 4.16 -0.24 33
295.5 4.53 -0.16 3
295 4.8 -0.14 437
294.5 5.46 -0.11 3
294 5.7 0.15 51
293.5 6.17 0.12 28

2019-09-18 put

strike last changes volume
303 4.87 -0.87 35
302 4.53 -0.54 525
301 3.84 -0.29 79
300 3.24 -0.56 581
299.5 2.99 -0.4 63
299 2.67 -0.42 282
298.5 2.55 -0.3 177
298 2.28 -0.53 1307
297.5 2.2 -0.34 354
297 1.91 -0.65 200
296.5 1.68 -0.5 121
296 1.62 -0.41 926
295.5 1.5 -0.56 46
295 1.34 -0.66 1063
294.5 1.16 -0.64 39
294 1.17 -0.39 133
293.5 1.11 -0.34 204

2019-09-20 call

strike last changes volume
303 0.68 -0.07 3935
302.5 0.81 -0.08 3550
302 0.95 -0.08 11309
301 1.29 -0.06 10564
300 1.72 -0.07 27532
299.5 1.96 -0.07 9563
299 2.25 0.02 12493
298.5 2.47 -0.05 3444
298 2.8 0.05 18679
297.5 3.1 -0.13 3696
297 3.45 0.12 4437
296.5 3.74 -0.13 1270
296 4.15 0.12 1239
295.5 4.4 0.01 303
295 4.88 0.15 3796
294.5 5.2 -0.3 712
294 5.7 0.14 849
293.5 6.09 0.15 193

2019-09-20 put

strike last changes volume
303 6.34 -0.43 68
302.5 6.27 -0.08 39
302 5.72 -0.41 207
301 5.08 -0.5 976
300 4.23 -0.8 1638
299.5 3.94 -0.37 258
299 3.6 -0.89 2127
298.5 3.37 -0.7 2588
298 3.09 -0.86 9489
297.5 2.9 -0.73 3748
297 2.7 -0.72 6952
296.5 2.65 -0.53 1504
296 2.3 -0.75 2184
295.5 2.21 -0.67 797
295 2.02 -0.68 8319
294.5 1.99 -0.48 4173
294 1.76 -0.64 2858
293.5 1.67 -0.49 2689

2019-09-23 call

strike last changes volume
303 0.68 -0.14 271
302 0.92 -0.23 35
301 1.29 -0.19 1020
300 1.7 -0.12 591
299 2.22 -0.05 1454
298 2.8 -0.05 1665
297 3.42 -0.43 1034
296 4.41 0.01 19
295 4.84 -0.11 134
294 5.52 -0.05 56

2019-09-23 put

strike last changes volume
303 6.36 -1.55 20
302 5.81 5.81 16
301 4.73 -1.71 20
300 4.47 -0.35 134
299 3.89 -0.48 139
298 3.36 -0.54 890
297 2.89 -0.63 137
296 2.5 -0.67 576
295 2.3 -0.39 332
294 1.99 -0.47 288

2019-09-25 call

strike last changes volume
303 0.78 -0.26 100
302 1.12 -0.07 64
301 1.42 -0.17 11
300 1.83 -0.2 748
299 2.36 -0.15 797
298 2.9 -0.19 1274
297 3.5 -0.35 1405
296 4.31 -0.15 10
295 5.16 0.06 13
294 5.86 -0.02 11

2019-09-25 put

strike last changes volume
303 6.67 -0.1 4
302 6.17 -0.26 55
301 4.91 -1.07 157
300 4.43 -0.59 122
299 3.85 -0.57 36
298 3.7 -0.38 192
297 2.93 -0.81 297
296 2.9 -0.37 88
295 2.59 -0.46 144
294 2.06 -0.5 13

2019-09-27 call

strike last changes volume
303 0.97 -0.01 928
302.5 1.12 -0.06 59
302 1.15 -0.19 504
301 1.6 -0.15 205
300 2.08 0.04 3445
299 2.61 -0.13 408
298 3.03 -0.23 230
297.5 3.57 0.01 242
297 3.75 -0.16 550
296 4.42 0.06 264
295 5.22 0.02 211
294 6.37 0.59 79

2019-09-27 put

strike last changes volume
303 6.55 -0.79 13
302.5 6.46 -0.42 30
302 5.75 -0.82 53
301 5.47 -0.48 119
300 4.9 -0.46 250
299 4.22 -0.29 831
298 3.74 -0.68 1482
297.5 3.72 -0.58 184
297 3.45 -0.65 677
296 3.06 -0.57 726
295 2.71 -0.49 1276
294 2.49 -0.36 161

2019-09-30 call

strike last changes volume
303 0.94 -0.26 2073
302 1.3 -0.12 10524
301 1.7 -0.05 263
300 2.15 -0.06 3063
299 2.77 0.07 303
298 3.27 -0.09 739
297 3.94 -0.07 521
296 4.56 -0.27 247
295 5.27 -0.36 158
294 6.06 -0.44 39

2019-09-30 put

strike last changes volume
303 6.66 -0.63 18
302 5.96 -0.64 108
301 5.51 -0.58 214
300 4.89 -0.73 2841
299 4.4 -0.76 588
298 4.05 -0.58 585
297 3.54 -0.63 404
296 3.24 -0.4 389
295 2.87 -0.6 4638
294 2.6 -0.52 361

2019-10-02 call

strike last changes volume
303 1.19 -0.07 148
302 1.48 -0.12 10076
301 1.85 -0.32 24
300 2.31 -0.19 355
299 2.83 -0.35 76
298 3.36 -0.22 1255
297 4.3 0.22 1435
296 5.03 0.16 599
295 5.72 0.05 299
294 6 0 0

2019-10-02 put

strike last changes volume
303 7.1 7.1 10
302 0 0 0
301 5.59 -0.34 76
300 5.13 -0.35 181
299 4.64 -0.41 67
298 3.95 -0.64 48
297 3.9 -0.55 17
296 3.54 -0.32 33
295 3.17 -0.34 129
294 2.71 -0.57 17

2019-10-04 call

strike last changes volume
303 1.38 -0.22 482
302.5 1.48 -0.29 160
302 1.62 -0.22 1921
301 2.07 -0.28 1388
300 2.53 -0.06 361
299 3.17 0.05 1201
298 3.65 -0.06 1560
297.5 3.97 -0.4 141
297 4.35 0.08 378
296 5.18 0.17 739
295 5.7 0.14 101
294 6.67 -0.18 500

2019-10-04 put

strike last changes volume
303 6.92 -0.69 7
302.5 7.17 0 0
302 6.53 -0.49 25
301 5.74 -0.43 308
300 5.09 -0.74 75
299 4.82 -0.28 43
298 4.42 -0.63 234
297.5 4 -0.9 120
297 4.12 -0.58 524
296 3.67 -0.66 278
295 3.38 -0.6 440
294 2.94 -0.7 449

2019-10-07 call

strike last changes volume
303 1.4 -0.21 601
302 1.73 -0.17 16
301 2.2 -0.33 27
300 2.66 -0.01 67
299 3.17 -0.22 27
298 3.76 -0.01 194
297 4.66 -0.09 93
296 5.29 -0.15 97
295 5.88 -0.17 5
294 6.45 -0.51 416

2019-10-07 put

strike last changes volume
303 6.95 6.95 10
302 0 0 0
301 6.02 6.02 1
300 5.09 -0.74 9
299 4.89 -0.71 88
298 4.52 -0.5 299
297 4.02 -0.68 16
296 3.92 -0.29 36
295 3.36 -0.46 22
294 3.08 3.08 87

2019-10-09 call

strike last changes volume
303 1.65 -0.14 2
302 1.9 -0.02 3
301 2.57 0.01 45
300 3.01 -0.02 45
299 3.62 0.12 8
298 4.1 -0.37 148
297 4.57 -0.31 64
296 5.67 0.1 10
295 6.28 0.06 18
294 7.05 0.44 375

2019-10-09 put

strike last changes volume
303 0 0 0
302 0 0 0
301 5.93 5.93 1
300 5.85 0 0
299 4.94 -0.56 56
298 4.74 -0.41 66
297 4.48 -0.4 117
296 4 -0.64 37
295 3.75 -0.31 258
294 3.35 -0.7 44

2019-10-11 call

strike last changes volume
303 1.72 -0.25 146
302.5 2.14 0 97
302 2.28 -0.07 155
301 2.8 0.05 30
300 3.19 -0.11 142
299 3.78 -0.06 154
298 4.28 -0.14 155
297.5 4.65 0.05 62
297 5.13 -0.01 580
296 5.75 0.1 305
295 6.27 -0.24 518
294 7.16 -0.22 319

2019-10-11 put

strike last changes volume
303 0 0 0
302.5 0 0 0
302 6.67 -0.66 1
301 6.51 -1.08 1
300 5.63 -0.54 116
299 5.34 -0.33 94
298 4.92 -0.53 218
297.5 4.52 -0.75 179
297 4.41 -0.51 41
296 4.14 -0.54 1022
295 4.04 -0.33 347
294 3.69 -0.3 82

2019-10-14 call

strike last changes volume
300 3.3 3.3 22
295 6.74 6.74 3

2019-10-14 put

strike last changes volume
300 5.87 5.87 47
295 4.02 4.02 61

2019-10-18 call

strike last changes volume
303 2.29 -0.14 2616
302 2.73 -0.08 1472
301 3.24 0 1719
300 3.78 0 3745
299 4.34 0.04 1611
298 4.96 0.08 2094
297 5.58 0.02 3684
296 6.26 0.07 618
295 6.98 0.09 1658
294 7.61 0.01 397

2019-10-18 put

strike last changes volume
303 7.81 -0.48 40
302 7.48 -0.42 106
301 6.94 -0.35 287
300 6.32 -0.83 916
299 5.94 -0.61 853
298 5.48 -0.79 2012
297 5.21 -0.62 2214
296 4.83 -0.7 1526
295 4.47 -0.59 6978
294 4.22 -0.57 7144

2019-10-25 call

strike last changes volume
303 2.8 -0.37 10
302.5 3.2 -0.04 2
302 3.36 -0.29 95
301 3.81 -0.34 23
300 4.34 -0.11 18
299 4.9 -0.11 32
298 5.57 -0.37 154
297.5 6.09 0 0
297 6.14 -0.14 17
296 6.79 -0.16 2
295 7.7 0.2 43
294 8.43 0.11 3

2019-10-25 put

strike last changes volume
303 8.8 0 0
302.5 8.52 0 0
302 8 8 1
301 7.13 -0.65 1
300 6.99 -0.4 62
299 6.19 -0.88 29
298 6.08 -0.45 162
297.5 5.89 -0.47 69
297 5.75 -0.39 80
296 5.42 -0.28 18
295 5.06 -0.36 73
294 4.61 -0.63 14

2019-11-15 call

strike last changes volume
303 4.34 -0.27 250
302 4.83 -0.18 1448
301 5.49 0 1510
300 5.99 -0.05 2068
299 6.62 -0.03 1067
298 7.23 -0.04 3037
297 7.79 -0.11 1088
296 8.5 -0.05 287
295 9.31 0.16 268
294 9.87 0.05 127

2019-11-15 put

strike last changes volume
303 9.36 -0.7 10
302 8.95 -0.5 330
301 8.45 -0.88 164
300 8.23 -0.67 623
299 7.83 -0.58 398
298 7.54 -0.48 663
297 7.05 -0.45 690
296 6.73 -0.56 948
295 6.4 -0.49 869
294 6.22 -0.22 1312

2019-12-20 call

strike last changes volume
303 6.54 -0.07 184
302 7.2 -0.24 597
301 7.85 0.18 49
300 8.27 0.02 1113
299 8.82 -0.02 78
298 9.5 0.04 653
297 10.14 -0.02 675
296 10.81 0.06 104
295 11.55 0.13 599
294 12.15 -0.23 15

2019-12-20 put

strike last changes volume
303 11.82 -0.64 224
302 11.49 -0.25 205
301 10.83 -0.67 223
300 10.73 -0.33 800
299 10.23 -0.43 684
298 9.83 -0.36 1886
297 9.39 -0.52 1470
296 8.98 -0.57 890
295 8.75 -0.33 464
294 8.43 -0.6 221

2019-12-31 call

strike last changes volume
303 7.01 0.07 69
302 7.41 -0.17 2
301 8.23 0 0
300 8.82 0.22 60
299 9.38 0.06 41
298 10.01 0.02 16
297 10.95 0.37 2
296 11.33 0.11 6
295 11.98 0.05 72
294 12.82 -0.08 1

2019-12-31 put

strike last changes volume
303 12.24 -0.57 10
302 11.8 -6.02 38
301 11.35 -5.87 13
300 10.94 -0.56 80
299 10.55 -0.34 15
298 10.2 -0.35 52
297 9.77 -0.38 4
296 9.65 -0.18 133
295 9.32 -0.34 3051
294 8.88 -0.34 7

2020-01-17 call

strike last changes volume
303 7.57 -0.07 894
302 8.33 0.14 540
301 8.75 -0.32 696
300 9.39 0.05 1804
299 10.12 0.02 211
298 10.52 0.02 124
297 11.41 0.06 157
296 12.11 -0.01 77
295 12.55 -0.3 38
294 13.08 -0.46 3

2020-01-17 put

strike last changes volume
303 13.4 -0.23 25
302 12.52 -0.63 370
301 12.52 -0.15 545
300 11.84 -0.36 410
299 11.45 -0.51 440
298 10.95 -0.53 1016
297 10.66 -0.38 261
296 10.32 -0.48 119
295 10 -0.52 307
294 9.72 -0.29 236

2020-03-20 call

strike last changes volume
303 10.87 2.06 70
302 11.3 -0.04 40
301 11.9 0.1 21
300 12.26 0.04 266
299 13.12 2.2 83
298 13.82 -0.07 16
297 14.41 0.06 75
296 15.06 2.41 5
295 15.77 -0.12 18
294 16.16 -0.25 106

2020-03-20 put

strike last changes volume
303 24.06 0 0
302 15.18 -3.17 1
301 15.43 0 0
300 14.42 -0.49 32
299 14.2 -0.42 53
298 13.51 -0.57 75
297 13.14 -0.64 31
296 13.1 -0.14 32
295 12.65 -0.34 43
294 12.41 -0.47 136

2020-03-31 call

strike last changes volume
303 9.14 0 0
302 11.45 0 0
301 14.14 0 0
300 12.79 -0.12 1
299 11.03 0 0
298 14.15 0 0
297 12.65 0 0
296 12.97 0 0
295 16.07 -0.37 3
294 16.54 0 0

2020-03-31 put

strike last changes volume
303 21.97 0 0
302 24.48 0 0
301 15.55 0 0
300 14.7 -0.78 75
299 14.47 -0.42 1
298 14.2 -0.44 3
297 13.65 -0.57 45
296 13.95 0 0
295 12.97 -0.57 24
294 12.71 -2.66 17

2020-06-19 call

strike last changes volume
303 13.96 -0.2 20
302 14.56 2.21 20
301 15.15 0.17 20
300 15.5 -0.29 16
299 16.15 0 0
298 16.78 0 0
297 13.55 0 0
296 18.16 2.05 2
295 18.57 -0.13 31
294 19.56 0 0

2020-06-19 put

strike last changes volume
303 22.33 0 0
302 15.76 0 0
301 21.22 0 0
300 17.58 -0.57 15
299 17.55 -0.17 2
298 17.1 -0.1 14
297 16.76 -0.37 1
296 16.36 -0.3 9
295 15.8 -0.48 21
294 16 0 0

2020-06-30 call

strike last changes volume
303 8.16 0 0
302 14.93 2.33 3
301 15.83 0 0
300 16.12 0.07 2
299 16.52 -0.15 8
298 17.05 -0.18 36
297 15.27 0 0
296 18.47 0 0
295 19 0 0
294 17.1 0 0

2020-06-30 put

strike last changes volume
303 17.35 0 0
302 23.5 0 0
301 21.6 0 0
300 18 -0.53 21
299 17.58 -5.5 3
298 17.32 -0.4 1
297 17.41 0 0
296 17.03 0 0
295 22.1 0 0
294 15.8 -0.6 2

2020-09-18 call

strike last changes volume
300 18.2 -0.05 35
295 21.62 0.07 1

2020-09-18 put

strike last changes volume
300 20.5 -0.44 73
295 18.71 -0.46 6

2020-12-18 call

strike last changes volume
303 18.91 0.21 11
302 19.52 -0.12 11
301 20.02 -0.58 11
300 20.65 -0.3 88
299 21.5 0 878
298 22.22 4.7 4
297 22.48 0 0
296 22.57 0 0
295 23.76 0.08 5
294 24.63 0.66 4

2020-12-18 put

strike last changes volume
303 30.68 0 0
302 20.67 0 0
301 25.47 0 0
300 23.23 -0.37 139
299 22.85 -0.17 15
298 22.48 -0.14 66
297 22.51 0 0
296 27.1 0 0
295 21.4 -0.4 79
294 23.51 0 0

2021-01-15 call

strike last changes volume
303 17.2 0 0
302 20.23 2.44 1
301 18.28 0 0
300 21.26 0 0
299 22.03 2.7 1
298 22.64 0 0
297 20.57 0 0
296 20.67 0 0
295 24.45 0.76 8
294 22.27 0 0

2021-01-15 put

strike last changes volume
303 26.81 0 0
302 29.65 0 0
301 30.71 0 0
300 23.67 -0.53 53
299 26.2 0 0
298 23.28 0 0
297 23.12 0 0
296 22.65 0 0
295 21.87 -0.4 3
294 21.92 0 0

2021-03-19 call

strike last changes volume
303 14.53 0 0
302 16.04 0 0
301 16.8 0 0
300 23.01 0.31 11
299 23.57 0 0
298 24.24 0 0
297 18.53 0 0
296 19.01 0 0
295 25.78 0 0
294 23.98 0 0

2021-03-19 put

strike last changes volume
303 0 0 0
302 22.75 0 0
301 25.14 0 0
300 25.58 -0.31 1
299 25.52 0 0
298 26.9 0 0
297 22.75 0 0
296 24.28 0 0
295 24 0 0
294 27.14 0 0

2021-06-18 call

strike last changes volume
300 24.68 0.17 21
295 27.54 5.54 20

2021-06-18 put

strike last changes volume
300 27.85 -0.03 4
295 26.14 0 0

2021-09-17 call

strike last changes volume
300 23.18 0 0
295 29.02 0 0

2021-09-17 put

strike last changes volume
300 30.02 0 0
295 27.68 -4.03 1

2021-12-17 call

strike last changes volume
303 26.5 2.56 1
302 24.47 0 0
301 24.86 0 0
300 28.29 0.16 32
299 29.15 0 0
298 29.14 0 0
297 30.25 0.25 32
296 27.25 0 0
295 30.75 0 0
294 31.6 0 0

2021-12-17 put

strike last changes volume
303 38.35 0 0
302 36.92 0 0
301 36.37 0 0
300 31.8 -0.26 96
299 31.21 -2.93 3
298 30.55 -3.4 2
297 31 0.2 1
296 32.7 0 0
295 29.93 0 0
294 29.5 -0.52 1

コメント

タイトルとURLをコピーしました