SPY ボラティリティ定点観測 2019-06-24

オプション取引

FirstradeのOption Chainから5円幅で取得しています。
すべての価格データが欲しい方はお問い合わせください

終値

294ドル

2019-06-24 call

strike last changes volume
299 0.02 -0.14 909
298.5 0.02 -0.18 1526
298 0.02 -0.21 7026
297.5 0.03 -0.29 3843
297 0.03 -0.35 48368
296.5 0.07 -0.41 5396
296 0.11 -0.55 17469
295.5 0.19 -0.61 7892
295 0.28 -0.87 46177
294.5 0.45 -1.03 32451
294 0.64 -1.31 20467
293.5 0.99 -1.48 2067
293 1.24 -1.35 2423
292.5 1.69 -1.66 885
292 1.99 -2.25 1261
291.5 2.45 -1.04 442
291 3.3 -1.7 624
290.5 4.26 -0.84 5
290 4.25 -1.58 274
289.5 5 -1.76 105
289 5.39 -1.31 163

2019-06-24 put

strike last changes volume
299 4.95 0.37 345
298.5 4.35 -2.25 59
298 3.64 0.04 264
297.5 3.12 -0.31 166
297 2.9 0.04 491
296.5 2.8 0.32 855
296 2.33 0.24 2238
295.5 1.95 0.21 9071
295 1.6 0.17 20384
294.5 1.3 0.05 20506
294 1.01 0.01 29122
293.5 0.75 -0.05 14805
293 0.58 -0.11 10853
292.5 0.44 -0.12 5392
292 0.34 -0.16 12948
291.5 0.26 -0.13 4674
291 0.2 -0.16 11956
290.5 0.15 -0.13 2063
290 0.12 -0.12 7229
289.5 0.11 -0.08 2535
289 0.1 -0.09 3010

2019-06-26 call

strike last changes volume
299 0.1 -0.25 1255
298.5 0.16 -0.25 1213
298 0.21 -0.26 1805
297.5 0.22 -0.4 1712
297 0.31 -0.39 5700
296.5 0.37 -0.51 1320
296 0.5 -0.54 4622
295.5 0.69 -0.54 2676
295 0.86 -0.58 12558
294.5 1.02 -0.7 8857
294 1.34 -0.73 9508
293.5 1.6 -1.03 1292
293 1.89 -1.03 3163
292.5 2.58 -0.92 333
292 2.78 -1.22 670
291.5 3.55 -0.45 364
291 3.35 -1.75 94
290.5 4.43 -1.41 54
290 4.58 -1.27 120
289.5 4.57 0 0
289 5.35 -1.15 20

2019-06-26 put

strike last changes volume
299 5.2 0.6 7
298.5 0 0 0
298 4.09 -0.3 92
297.5 4 0.63 68
297 3.26 0.12 623
296.5 2.9 0.22 260
296 2.65 0.15 1156
295.5 2.22 0.01 1078
295 2.1 0.15 5624
294.5 1.85 0.24 3645
294 1.59 0.13 12954
293.5 1.35 0.12 3676
293 1.14 0.02 34395
292.5 0.98 0.12 3040
292 0.77 -0.05 4157
291.5 0.66 -0.05 2711
291 0.61 -0.05 1957
290.5 0.48 -0.09 5000
290 0.41 -0.07 2846
289.5 0.36 -0.05 1419
289 0.31 -0.04 751

2019-06-28 call

strike last changes volume
299 0.35 -0.25 7135
298 0.5 -0.33 6432
297 0.72 -0.4 11020
296 1 -0.51 9235
295 1.41 -0.59 17855
294 1.83 -0.72 14744
293 2.42 -0.71 6295
292 3.08 -0.92 2073
291 3.8 -1.2 1506
290 4.58 -1.27 3063
289 6.36 -0.5 97

2019-06-28 put

strike last changes volume
299 4.68 -0.24 172
298 4.16 0.01 894
297 3.9 0.3 1755
296 3.25 0.35 3022
295 2.65 0.34 10202
294 2.06 0.14 12204
293 1.64 0.09 12792
292 1.32 0.1 8468
291 1.01 -0.02 4449
290 0.82 0.03 19324
289 0.65 0.04 11590

2019-07-01 call

strike last changes volume
299 0.85 -0.23 6098
298 1.03 -0.35 24405
297 1.54 -0.23 926
296 1.76 -0.35 1368
295 2.32 -0.42 3097
294 2.7 -0.58 805
293 3.59 -0.17 285
292 4.06 -0.49 277
291 5.09 -0.16 194
290 5.83 -0.13 204
289 6.82 -0.44 314

2019-07-01 put

strike last changes volume
299 5.28 -0.02 816
298 4.65 0.08 555
297 4.2 0.41 569
296 3.74 0.28 749
295 3.15 0.19 1446
294 2.8 0.26 1437
293 2.29 0.2 981
292 2 0.23 1391
291 1.59 0.13 560
290 1.4 0.1 1346
289 1.07 0.01 710

2019-07-03 call

strike last changes volume
299 1.2 -0.06 421
298 1.44 -0.22 68
297 1.73 -0.33 210
296 2.25 -0.18 958
295 2.67 -0.21 508
294 3.2 -0.34 204
293 3.95 -0.35 135
292 4.76 -0.26 254
291 5.34 0.09 115
290 6.2 -0.33 77
289 6.94 0.42 25

2019-07-03 put

strike last changes volume
299 6.1 6.1 224
298 5.12 0.45 425
297 3.96 -0.09 111
296 3.9 0.27 263
295 3.57 0.48 210
294 2.9 0.26 673
293 2.65 0.42 532
292 2.04 0.11 454
291 1.81 0.11 551
290 1.55 0 300
289 1.18 -0.1 700

2019-07-05 call

strike last changes volume
299 1.24 -0.19 5590
298 1.49 -0.21 3366
297.5 1.72 -0.3 731
297 1.8 -0.36 1612
296 2.32 -0.29 1694
295 2.65 -0.48 6933
294 3.23 -0.65 2614
293 4 -0.35 1249
292.5 4.57 -0.13 1063
292 4.68 -0.32 813
291 5.78 -0.14 1280
290 6.28 -0.45 864
289 7.25 -0.05 137

2019-07-05 put

strike last changes volume
299 5.38 -0.37 155
298 5.24 0.26 324
297.5 4.47 -0.51 299
297 4.11 -0.09 600
296 4.14 0.38 775
295 3.64 0.3 983
294 3.25 0.39 4182
293 2.65 0.15 1266
292.5 2.65 0.34 317
292 2.3 0.12 1546
291 1.97 0.05 797
290 1.81 0.13 3515
289 1.5 0.06 1255

2019-07-08 call

strike last changes volume
299 1.4 -0.03 205
298 1.8 -0.11 568
297 2 -0.2 113
296 2.45 -0.28 172
295 2.96 -0.37 244
294 3.49 -0.4 281
293 4.35 0.25 57
292 5.06 -0.14 285
291 5.79 -0.13 130
290 5.95 -0.19 142
289 7.15 0.02 13

2019-07-08 put

strike last changes volume
299 5.75 0.18 22
298 4.94 -0.21 63
297 4.22 -0.59 101
296 3.94 0.13 56
295 3.48 0.12 243
294 3.31 0.3 708
293 2.63 0.04 215
292 2.36 0.18 267
291 2.22 0.2 625
290 1.84 0.14 441
289 1.43 -0.07 40

2019-07-10 call

strike last changes volume
299 1.5 -0.24 59
298 1.71 -0.36 152
297 2.43 -0.07 200
296 2.88 -0.11 81
295 3.37 -0.23 975
294 3.74 0.16 55
293 4.48 -0.35 163
292 5.89 0.66 63
291 6.27 0.59 20
290 6.82 0.13 50
289 7.46 0.47 16

2019-07-10 put

strike last changes volume
299 5.91 5.91 89
298 5.13 0.24 38
297 4.51 0.13 9
296 4.4 0.32 489
295 3.8 0.37 169
294 3.36 0.31 377
293 3 0.33 324
292 2.57 0.21 198
291 2.26 0.06 97
290 2.12 0.27 867
289 1.64 -0.09 147

2019-07-12 call

strike last changes volume
299 1.68 -0.17 1215
298 2.2 -0.04 2343
297.5 2.44 -0.04 959
297 2.42 -0.29 1187
296 2.75 -0.34 747
295 3.41 -0.31 998
294 4.22 -0.18 801
293 4.88 -0.1 189
292.5 4.79 -0.18 173
292 5.52 0 331
291 6.36 0.49 172
290 7.21 0.11 375
289 7.77 -0.12 103

2019-07-12 put

strike last changes volume
299 5.83 -0.19 1315
298 5.16 -0.15 1732
297.5 4.76 -2.26 1918
297 5.06 0.33 1533
296 4.6 0.38 1308
295 4.05 0.3 1690
294 3.45 0.28 1252
293 3.17 0.22 1205
292.5 2.9 0.16 475
292 2.8 0.28 512
291 2.52 0.22 579
290 2.24 0.19 874
289 1.97 0.2 294

2019-07-15 call

strike last changes volume
299 1.66 -0.31 91
298 2.21 -0.16 201
297 2.65 -0.17 59
296 3.18 -0.15 18
295 3.64 -0.21 2260
294 4.36 -0.05 1214
293 5.12 0.02 28
292 5.62 0 0
291 6.37 0.31 2
290 7.25 0.07 4
289 7.85 0 0

2019-07-15 put

strike last changes volume
299 6.34 0.57 87
298 5.17 0 0
297 5.16 0.56 25
296 4.64 0.48 27
295 3.97 0.32 79
294 3.55 0.25 820
293 3.18 0.29 23
292 2.97 0.37 27
291 2.54 -0.08 6
290 2.09 -0.01 21
289 2.08 0.23 42

2019-07-17 call

strike last changes volume
299 1.9 0.16 181
298 2.55 -0.04 246
297 2.96 -0.04 48
296 3.47 -0.06 527
295 4.01 0.09 25
294 4.11 -0.17 335
293 5.35 0 0
292 6.21 0.28 10
291 6.41 0.63 96
290 7.3 0.68 38
289 7.89 0.52 3

2019-07-17 put

strike last changes volume
299 6.08 -0.12 142
298 5.47 5.47 63
297 4.85 -0.34 76
296 4.34 0.04 85
295 4.3 0.46 292
294 3.52 0.11 221
293 3.1 -0.13 53
292 2.83 -0.07 92
291 2.61 0.14 13
290 2.48 0.15 182
289 2.33 0.3 172

2019-07-19 call

strike last changes volume
299 2.04 -0.28 6539
298 2.42 -0.26 7721
297 3.02 -0.11 3700
296 3.49 -0.12 4625
295 4.03 -0.08 12927
294 4.48 -0.34 4942
293 5.1 -0.36 1754
292 5.89 -0.25 1961
291 6.83 -0.09 771
290 7.27 -0.26 1260
289 7.78 -0.51 770

2019-07-19 put

strike last changes volume
299 6.91 0.81 1411
298 6.03 0.42 1138
297 5.68 0.6 1399
296 5.15 0.6 2584
295 4.65 0.54 8442
294 4.2 0.48 7404
293 3.75 0.34 4175
292 3.47 0.46 9807
291 3 0.28 2206
290 2.8 0.31 13673
289 2.54 0.25 3211

2019-07-22 call

strike last changes volume
299 2.5 0.12 297
298 2.91 0.37 131
297 3.39 -0.04 105
296 3.91 -0.01 35
295 4.29 -0.21 89
294 4.8 0.28 113
293 5.45 0.53 45
292 5.94 0 0
291 6.16 0 0
290 7.65 0.31 58
289 8.7 1.06 55

2019-07-22 put

strike last changes volume
299 6.27 0 0
298 6.57 0 0
297 5.44 0.19 22
296 4.53 -0.02 3
295 4.1 -0.02 91
294 3.8 0.08 94
293 3.38 -0.15 22
292 3.2 0.07 20
291 2.8 0.02 2
290 2.58 0.06 200
289 2.53 -0.36 184

2019-07-24 call

strike last changes volume
299 2.68 0.19 262
298 2.83 0.35 218
297 3.3 -0.29 226
296 4.11 0.05 681
295 4.67 0.08 441
294 5.03 -0.15 300
293 5.51 0.12 43
292 6.5 0.15 115
291 6.7 0 0
290 7.81 1.88 86
289 8.6 0.36 67

2019-07-24 put

strike last changes volume
299 6.26 0 0
298 6.29 0 0
297 5.47 0.25 2
296 4.77 -0.03 35
295 4.35 0.07 53
294 4.18 0.29 86
293 3.26 -0.4 62
292 3.29 -0.69 2
291 3.03 -0.29 1
290 2.99 0.06 38
289 2.5 -0.17 1

2019-07-26 call

strike last changes volume
299 2.9 0.02 502
298 3.37 0.45 217
297.5 3.25 -0.14 435
297 3.74 0.07 431
296 4.09 -0.27 246
295 4.55 -0.46 380
294 5.41 0.07 128
293 6.22 0.23 294
292.5 6.49 -0.06 140
292 7.01 0.27 185
291 7.32 -0.26 86
290 7.8 -0.62 3843
289 9.14 0.01 62

2019-07-26 put

strike last changes volume
299 6.83 -0.2 68
298 5.87 -0.06 342
297.5 5.73 -0.24 162
297 5.59 0.23 347
296 5.31 0.26 32
295 4.91 0.41 228
294 4.47 0.36 152
293 3.91 0.16 344
292.5 3.63 -0.21 83
292 3.47 -0.04 138
291 3.35 0.24 174
290 3.09 0.14 4498
289 2.68 -0.08 136

2019-07-29 call

strike last changes volume
295 5 5 632
290 8.1 8.1 1

2019-07-29 put

strike last changes volume
295 4.81 4.81 68
290 3.34 3.34 293

2019-08-02 call

strike last changes volume
299 3.48 0.01 62
298 3.75 0 1040
297.5 4.21 0.38 59
297 4.26 -0.2 307
296 4.78 -0.21 8133
295 5.12 -0.47 545
294 5.72 -0.4 1442
293 6.58 -0.22 420
292.5 7.35 0.44 247
292 7.41 0.52 76
291 8.21 0.5 40
290 8.72 0.2 31
289 9.33 0.02 145

2019-08-02 put

strike last changes volume
299 7.04 7.04 105
298 6.77 0.15 235
297.5 6.49 0.22 199
297 6 -0.04 27
296 5.95 0.58 7648
295 5.51 0.43 223
294 5.05 0.35 429
293 4.85 0.53 287
292.5 4.19 -0.01 362
292 4.29 0.34 2176
291 3.81 0.04 344
290 3.5 0.08 129
289 3.36 0.21 860

2019-08-16 call

strike last changes volume
299 4.21 -0.14 1408
298 4.69 -0.05 1087
297 5.23 -0.11 1866
296 5.6 -0.2 1723
295 6.36 -0.05 3415
294 6.82 -0.38 1654
293 7.39 -0.48 1435
292 8.4 -0.08 1132
291 9.15 -0.21 916
290 9.68 -0.1 1806
289 10.52 -0.16 494

2019-08-16 put

strike last changes volume
299 8 0.4 410
298 7.58 0.52 969
297 7.29 0.69 509
296 6.83 0.46 615
295 6.4 0.54 1693
294 5.99 0.6 1896
293 5.5 0.34 1974
292 5.16 0.3 2043
291 4.84 0.3 780
290 4.71 0.43 4071
289 4.24 0.25 1635

2019-09-20 call

strike last changes volume
299 6.44 0.09 163
298 6.99 -0.01 127
297 7.45 -0.14 222
296 8.1 0.04 370
295 8.5 -0.2 781
294 9.05 -0.46 310
293 10.11 0.19 232
292 10.79 0.12 43
291 10.98 -0.5 133
290 12.01 -0.12 625
289 12.99 0.01 13

2019-09-20 put

strike last changes volume
299 10.05 0.32 67
298 9.4 0.14 81
297 9.11 0.25 169
296 8.86 0.46 192
295 8.35 0.42 1175
294 8.2 0.62 2105
293 7.78 0.46 647
292 7.19 0.24 590
291 6.95 0.49 1105
290 6.66 0.36 3884
289 6.26 0.28 289

2019-09-30 call

strike last changes volume
299 6.46 0.5 18
298 7.08 0.08 316
297 7.89 0.22 37
296 8.35 0 546
295 8.83 -0.12 1286
294 9.61 0.17 24
293 10.48 0.29 44
292 10.72 0.09 336
291 11.71 0.45 14
290 12.58 0.37 37
289 12.91 -0.09 18

2019-09-30 put

strike last changes volume
299 10.14 -0.11 55
298 9.71 0.22 10
297 9.28 0.14 27
296 9.4 0.75 149
295 8.57 0.23 74
294 8.16 0.3 27
293 7.93 0.33 5
292 7.65 0.44 127
291 7.29 -0.02 73
290 7 0.31 763
289 6.46 0.11 40

2019-12-20 call

strike last changes volume
299 9.95 0.14 344
298 10.42 0.42 192
297 10.94 -0.23 304
296 11.72 0.39 30
295 12.55 0.2 77
294 13.06 0.44 15
293 13.52 0.71 23
292 14.08 -0.03 14
291 15.4 0.94 1
290 16 0.53 19
289 16.5 0.84 5

2019-12-20 put

strike last changes volume
299 13.37 0 0
298 12.93 0.27 16
297 12.81 0.06 152
296 11.93 0.03 1
295 11.59 0.1 373
294 11.6 0.4 276
293 11.33 0.54 235
292 10.63 -0.22 420
291 10.63 0.49 142
290 10.22 0.46 714
289 9.64 0.14 210

2019-12-31 call

strike last changes volume
299 10.2 0.29 1
298 10.53 0 0
297 11.12 0 0
296 12.33 0.56 1
295 12.38 -0.24 477
294 12.5 0 0
293 14.16 0.97 1
292 14.96 0.61 20
291 15.45 0.44 5
290 16.19 0.71 1
289 16.27 0.41 1

2019-12-31 put

strike last changes volume
299 13.75 -2.72 40
298 14.61 0 0
297 13.05 0.4 246
296 12.29 0 489
295 12.24 0.32 1921
294 11.59 -1.02 223
293 11.19 -0.89 196
292 11.13 0.28 130
291 10.54 -0.48 167
290 10.24 0.09 2226
289 9.95 -0.89 51

2020-01-17 call

strike last changes volume
299 10.8 0.15 1241
298 11.42 0.73 341
297 11.95 1 138
296 12.68 0.38 143
295 13.38 0.47 260
294 13.92 0.98 80
293 14.25 0 0
292 14.79 0 0
291 15.7 0.86 4
290 15.94 -0.26 42
289 16.48 0.08 1

2020-01-17 put

strike last changes volume
299 14.22 -13.38 10
298 13.89 0 0
297 13.37 0.25 196
296 13.39 0.61 66
295 13.01 0.54 1290
294 12.12 -0.71 3942
293 12.05 0.45 404
292 11.75 0.22 803
291 11.44 0.44 416
290 11.2 0.6 856
289 10.42 0 370

2020-03-20 call

strike last changes volume
299 11.35 0 0
298 12.54 0 0
297 13.92 0.43 444
296 14.43 0.35 67
295 14.51 0 0
294 16 0.78 6
293 16.1 0 0
292 16.97 0.43 7
291 16.91 0 0
290 18.21 0.18 2
289 17.99 0 0

2020-03-20 put

strike last changes volume
299 0 0 0
298 26.29 0 0
297 16.41 0 0
296 15.02 -0.52 1
295 14.3 -0.28 40
294 13.99 -1.35 12
293 13.85 -0.5 9
292 13.38 -0.47 1
291 12.95 -0.12 8
290 13.1 0.64 86
289 12.5 -0.86 40

2020-03-31 call

strike last changes volume
299 0 0 0
298 10.64 0 0
297 10.33 0 0
296 7.19 0 0
295 11.59 0 0
294 7.91 0 0
293 15.47 0 0
292 8.6 0 0
291 14.44 0 0
290 18.55 0.6 21
289 15.55 0 0

2020-03-31 put

strike last changes volume
299 20.3 0 0
298 19.91 0 0
297 15.73 15.73 2
296 15.05 0 0
295 15.24 0.51 44
294 17.97 0 0
293 13.99 0 0
292 13.67 0 0
291 13.74 0 0
290 13.55 0 0
289 13.69 0 0

2020-06-19 call

strike last changes volume
295 17.95 0.45 3
294 18.6 0.89 22
293 17.34 0 0
292 17.8 0 0
291 18.47 0 0
290 21.03 0.43 35
289 19.83 0 0

2020-06-19 put

strike last changes volume
295 17.55 0.42 224
294 16.85 -0.15 693
293 17.29 0 0
292 16.32 0 0
291 0 0 0
290 15.8 0.29 40
289 0 0 0

2020-09-18 call

strike last changes volume
295 19.97 -0.2 13
290 23.55 0.5 3

2020-09-18 put

strike last changes volume
295 19.62 0.08 21
290 17.86 0.16 1

2020-12-18 call

strike last changes volume
299 13.95 0 0
298 17.02 0 0
297 20.95 0.3 60
296 21.41 -0.18 50
295 22.71 1.07 412
294 22.54 0.11 641
293 21.59 0 0
292 23.89 1.39 1
291 23.43 0 0
290 25.46 0.45 12
289 24.18 0 0

2020-12-18 put

strike last changes volume
299 24.1 0 0
298 24.92 0 0
297 22.62 0 0
296 22.4 -1.07 5
295 22.25 0.12 21
294 24.5 0 0
293 21.22 0 0
292 21.8 0 0
291 20.15 0 0
290 20.09 -0.18 9
289 22.03 0 0

2021-01-15 call

strike last changes volume
299 20.59 1.04 48
298 21.06 0.81 45
297 21.77 -0.29 45
296 22.38 1.14 48
295 22.83 0.93 148
294 21.81 0 0
293 22.24 0 0
292 24.5 3.05 10
291 21.36 0 0
290 25.39 0.17 20
289 24.85 0 0

2021-01-15 put

strike last changes volume
299 0 0 0
298 0 0 0
297 23.53 0 0
296 0 0 0
295 22.5 0.01 2
294 22.19 0.17 24
293 21.73 0 0
292 21.26 0 0
291 20.96 0.08 20
290 20.58 -0.25 27
289 20.23 -0.56 24

2021-03-19 call

strike last changes volume
299 22.03 22.03 20
298 22.43 7.28 170
297 22.98 7.96 95
296 23.56 23.56 150
295 24.1 4.04 95
294 24.68 5.29 79
293 19.41 0 0
292 27.79 0 0
291 26.61 4.32 20
290 25.56 0 0
289 24.2 0 0

2021-03-19 put

strike last changes volume
299 0 0 0
298 0 0 0
297 25.16 0 0
296 24.42 0 0
295 27.04 0 0
294 24 0 0
293 23.84 0 0
292 23.55 0 0
291 0 0 0
290 22.16 0 0
289 24.55 0 0

2021-06-18 call

strike last changes volume
295 24.6 0 0
290 27.18 0 0

2021-06-18 put

strike last changes volume
295 26.45 0 0
290 24.05 -0.07 1

2021-12-17 call

strike last changes volume
299 22.1 0 0
298 27.2 0 0
297 29.62 0 0
296 28.59 0 0
295 29 0.33 259
294 29.41 0 0
293 30.4 1.49 1
292 29.37 0 0
291 31.02 0 0
290 32.39 0.98 3
289 31.55 0 0

2021-12-17 put

strike last changes volume
299 31.61 0 0
298 0 0 0
297 30.6 -0.81 1
296 30.18 -0.02 1
295 29.6 -0.15 10
294 29.43 -0.27 62
293 28.97 -1.24 250
292 28.52 -0.55 1
291 28.15 -0.92 61
290 27.78 -0.64 2
289 27.35 -0.55 52

コメント

タイトルとURLをコピーしました