SPY オプション価格定点観測 2019-07-22

オプション取引

5円幅で表示しています。
すべての価格データが欲しい方はお問い合わせください

終値

297.17ドル

2019-07-22 call

strike last changes volume
302 0.01 -0.09 4721
301.5 0.02 -0.15 5872
301 0.02 -0.23 8174
300.5 0.02 -0.36 11885
300 0.03 -0.49 28290
299.5 0.05 -0.69 34504
299 0.1 -0.86 31638
298.5 0.18 -1.14 15917
298 0.33 -1.32 14357
297.5 0.51 -1.53 3925
297 0.77 -1.45 4993
296.5 1.06 -1.82 339
296 1.39 -1.96 592
295.5 1.96 -1.48 323
295 2.2 -1.51 374
294.5 2.67 -0.49 23
294 3.07 -1.56 74
293.5 3.87 -1.49 7
293 4.46 -0.31 37
292.5 6.67 1.46 2

2019-07-22 put

strike last changes volume
302 4.69 -0.21 166
301.5 4.32 4.32 438
301 4.02 1.52 1279
300.5 3.22 1.32 599
300 3.13 1.57 8285
299.5 2.37 1.14 11049
299 2.2 1.22 19061
298.5 1.83 1.06 13363
298 1.42 0.79 32035
297.5 1.18 0.68 17233
297 0.92 0.49 37024
296.5 0.69 0.34 10270
296 0.52 0.25 9583
295.5 0.4 0.15 6128
295 0.29 0.1 10019
294.5 0.25 0.09 7344
294 0.19 0.04 6377
293.5 0.14 0.02 3132
293 0.11 0.01 3693
292.5 0.09 -0.03 524

2019-07-24 call

strike last changes volume
302 0.06 -0.22 2960
301.5 0.09 -0.33 1003
301 0.1 -0.4 3716
300.5 0.15 -0.57 5051
300 0.24 -0.69 27431
299.5 0.33 -0.82 7038
299 0.45 -0.98 7426
298.5 0.62 -1.11 3416
298 0.8 -1.26 8779
297.5 1.07 -1.38 1034
297 1.31 -1.44 1109
296.5 1.81 -1.41 261
296 1.93 -1.61 186
295.5 2.71 -1.05 106
295 2.74 -1.46 261
294.5 3.53 -1.43 68
294 3.6 -1.82 18
293.5 4.24 -1.29 12
293 4.66 -1.74 14
292.5 6.7 0 0

2019-07-24 put

strike last changes volume
302 4.24 0.76 77
301.5 3.82 0.93 671
301 3.84 1.22 246
300.5 3.48 1.26 967
300 2.99 1.1 3173
299.5 2.85 1.23 3672
299 2.52 1.14 7735
298.5 2.15 0.96 5285
298 1.89 0.9 6911
297.5 1.59 0.69 3565
297 1.43 0.68 4940
296.5 1.21 0.53 804
296 1.04 0.47 3295
295.5 0.84 0.34 999
295 0.75 0.31 2026
294.5 0.63 0.23 129
294 0.56 0.19 2185
293.5 0.46 0.13 96
293 0.39 0.09 742
292.5 0.34 0.05 184

2019-07-26 call

strike last changes volume
302 0.14 -0.4 10625
301.5 0.2 -0.5 1286
301 0.27 -0.63 12750
300.5 0.39 -0.69 5439
300 0.5 -0.8 60406
299.5 0.64 -0.93 2830
299 0.82 -0.98 13595
298.5 1.05 -1.14 5773
298 1.26 -1.27 9170
297.5 1.52 -1.33 2891
297 1.8 -1.41 1842
296.5 2.09 -1.56 1003
296 2.44 -1.51 569
295.5 2.78 -1.26 363
295 3.19 -1.63 468
294.5 4.37 -0.89 130
294 4.23 -1.15 733
293.5 4.62 -1.56 55
293 4.75 -1.55 20
292.5 6.09 -1.14 22

2019-07-26 put

strike last changes volume
302 4.92 1.02 286
301.5 3.72 0.54 102
301 4.2 1.42 1511
300.5 3.25 0.65 1415
300 3.51 1.36 6286
299.5 2.93 1.01 9109
299 2.75 1.03 8008
298.5 2.55 0.98 6109
298 2.26 0.89 12443
297.5 2.01 0.79 7295
297 1.81 0.7 15923
296.5 1.6 0.58 4364
296 1.44 0.56 5652
295.5 1.26 0.43 3277
295 1.15 0.43 17303
294.5 1.01 0.31 574
294 0.9 0.29 2746
293.5 0.81 0.27 198
293 0.73 0.21 3227
292.5 0.59 0.07 265

2019-07-29 call

strike last changes volume
302 0.24 -0.41 7191
301.5 0.31 -0.48 481
301 0.4 -0.66 2400
300.5 0.59 -0.51 192
300 0.64 -0.9 3187
299.5 0.79 -0.98 1035
299 1 -1.03 972
298.5 1.31 -0.96 1174
298 1.57 -1.18 546
297.5 1.74 -1.07 213
297 2.15 -1.39 131
296.5 2.49 -0.35 9
296 2.69 -1.59 48
295.5 3.32 -0.44 20
295 3.42 -1.36 20
294.5 4.55 0 0
294 4.52 0 22
293.5 5.5 -0.03 1
293 6.49 0.74 2
292.5 7.65 2 1

2019-07-29 put

strike last changes volume
302 5.07 1.33 35
301.5 4.68 1.13 102
301 4.26 0.97 59
300.5 3.67 0.87 92
300 3.4 0.97 399
299.5 2.95 0.75 1797
299 2.96 1 1770
298.5 2.46 0.69 1717
298 2.38 0.83 936
297.5 2.15 0.74 861
297 1.85 0.52 1178
296.5 1.8 0.56 271
296 1.55 0.37 375
295.5 1.31 0.3 134
295 1.2 0.32 633
294.5 0.91 0.06 361
294 1.08 0.36 311
293.5 0.9 0.22 14
293 0.82 0.18 357
292.5 0.78 0.14 339

2019-07-31 call

strike last changes volume
302 0.52 -0.56 551
301.5 0.73 -0.62 5776
301 0.85 -0.7 10216
300.5 1.09 -0.58 2452
300 1.16 -0.83 12259
299.5 1.34 -0.82 172
299 1.56 -1.07 923
298.5 1.87 -1.13 829
298 2.07 -0.95 789
297.5 2.48 -0.86 497
297 2.68 -1.08 172
296.5 2.97 -1.3 110
296 3.96 -0.54 34
295.5 4.01 0.22 28
295 4.77 -0.4 20
294.5 4.73 -1.11 14
294 5.17 0.04 3
293.5 5.49 -0.24 20
293 6.43 0.29 14
292.5 6.55 0 0

2019-07-31 put

strike last changes volume
302 4.94 0.99 173
301.5 3.63 -0.12 458
301 4.03 0.49 993
300.5 4.4 1.25 449
300 3.78 0.82 2994
299.5 3.19 0.56 652
299 3.42 0.9 1232
298.5 3.17 0.68 716
298 2.87 0.74 984
297.5 2.75 0.81 3215
297 2.53 0.7 1040
296.5 2.21 0.47 691
296 2.19 0.64 6804
295.5 1.83 0.35 67
295 1.85 0.46 35299
294.5 1.35 0.03 49
294 1.54 0.39 215
293.5 1.28 0.3 104
293 1.36 0.3 126
292.5 1.23 0.24 376

2019-08-02 call

strike last changes volume
302 0.75 -0.62 8447
301 1.04 -0.89 3855
300 1.48 -0.98 5839
299 1.9 -1.12 2954
298 2.48 -1.22 1508
297.5 2.77 -1.11 1633
297 3.07 -1.23 414
296 3.81 -1.15 185
295 4.53 -1.05 39
294 5.2 -1.21 39
293 6.04 -1.17 53
292.5 6.55 -1.33 106

2019-08-02 put

strike last changes volume
302 5.48 1.23 7615
301 4.76 1.1 884
300 4.37 0.97 2840
299 3.61 0.79 2207
298 3.25 0.83 1961
297.5 2.95 0.74 554
297 2.77 0.56 1168
296 2.52 0.71 932
295 2.24 0.64 7770
294 1.96 0.51 601
293 1.72 0.42 623
292.5 1.4 0.29 422

2019-08-05 call

strike last changes volume
302 0.94 -0.53 427
301 1.32 -0.57 532
300 1.66 -0.88 650
299 2.34 -0.54 176
298 2.8 -1 55
297 3.3 -1.06 355
296 4.05 -0.97 45
295 5.15 -0.35 30
294 5.71 -1.97 1
293 8.44 0 0

2019-08-05 put

strike last changes volume
302 5.16 0.8 32
301 4.25 0.25 58
300 4.28 1.02 485
299 3.8 0.82 759
298 3.43 0.79 291
297 2.89 0.71 117
296 2.56 0.61 169
295 2.29 0.53 69
294 2.04 0.48 108
293 1.78 0.42 448

2019-08-07 call

strike last changes volume
302 1.15 -0.39 60
301 1.4 -0.61 106
300 1.75 -0.94 320
299 2.3 -0.93 167
298 3.1 -0.9 57
297 3.62 -0.81 22
296 4.37 -0.75 15
295 6 0.2 27
294 6.85 0.8 10
293 9.38 0 0

2019-08-07 put

strike last changes volume
302 5.54 1.04 44
301 4.89 1.05 84
300 4.33 0.74 269
299 3.5 0.42 201
298 3.4 0.61 41
297 3.15 0.74 113
296 2.64 0.41 155
295 2.45 0.49 219
294 2.02 0 77
293 1.87 0.34 266

2019-08-09 call

strike last changes volume
302 1.2 -0.55 508
301 1.64 -0.64 785
300 2.05 -0.82 1389
299 2.5 -1.04 2233
298 3.2 -0.78 613
297.5 3.77 -0.71 269
297 3.68 -1.22 240
296 4.43 -1.03 169
295 5.12 -1.24 148
294 5.82 -1.12 45
293 8.32 1.46 8
292.5 9.83 0 0

2019-08-09 put

strike last changes volume
302 4.91 0.09 277
301 4.15 0.07 965
300 4.69 1.04 1897
299 3.96 0.85 2044
298 3.58 0.81 672
297.5 3.42 0.72 625
297 3.29 0.77 670
296 2.93 0.64 456
295 2.58 0.55 517
294 2.28 0.48 1210
293 1.83 0.33 282
292.5 1.79 0.19 388

2019-08-12 call

strike last changes volume
302 1.45 -0.44 52
301 1.81 -0.53 143
300 2.2 -0.63 222
299 2.85 -0.81 152
298 3.19 -0.96 69
297 3.82 -1.05 124
296 4.94 -0.86 22
295 6 -1.33 5
294 7.15 0.53 2
293 9.38 0 0

2019-08-12 put

strike last changes volume
302 5.86 0.43 65
301 3.8 -0.22 170
300 4.56 0.86 240
299 4.08 0.78 109
298 3.65 0.65 101
297 3.26 0.26 49
296 2.92 0.53 27
295 2.59 0.41 75
294 2.38 -0.14 69
293 2.15 0.12 307

2019-08-14 call

strike last changes volume
302 1.65 -0.3 38
301 1.85 -0.57 26
300 2.61 -0.57 26
299 2.83 -0.31 28
298 3.83 0.16 105
297 4.2 -0.42 56
296 5.88 0.9 76
295 6.09 -0.64 18
294 6.99 0 0
293 6.97 6.97 15

2019-08-14 put

strike last changes volume
302 4.26 -0.71 3
301 4.31 -0.06 101
300 4.33 0.45 56
299 4.2 -0.35 264
298 3.69 0.57 56
297 3.51 0.7 293
296 3.25 0.67 65
295 2.86 0.63 73
294 2.36 -0.11 34
293 2.12 0.33 110

2019-08-16 call

strike last changes volume
302 1.59 -0.68 13308
301 1.97 -0.91 4422
300 2.46 -0.98 7643
299 2.95 -1.12 4446
298 3.53 -1.14 5119
297 4.16 -1.19 1685
296 4.92 -1.23 550
295 5.49 -1.41 682
294 6.35 -1.3 184
293 7.05 -1.45 167

2019-08-16 put

strike last changes volume
302 6.14 1.2 11685
301 5.33 1 2816
300 5.07 1.17 6876
299 4.6 1.1 4133
298 4.18 1.01 6683
297 3.76 0.91 9336
296 3.39 0.79 5117
295 3.12 0.75 18247
294 2.77 0.65 6511
293 2.51 0.56 2913

2019-08-19 call

strike last changes volume
302 1.82 -0.05 248
301 2.42 -0.5 232
300 2.71 -0.79 139
299 3.18 -0.76 118
298 3.67 -1.18 278
297 4.81 -0.53 87
296 5.03 -0.4 21
295 6.09 -0.01 15
294 8.54 0 0
293 9.17 -0.78 4

2019-08-19 put

strike last changes volume
302 5.76 0.06 119
301 4.92 0.47 95
300 4.97 0.97 364
299 4.42 0.73 172
298 4.27 0.85 210
297 3.88 0.85 272
296 3.07 0.36 103
295 3 0.5 198
294 2.73 0.46 215
293 2.67 0.32 41

2019-08-21 call

strike last changes volume
302 1.86 -0.75 27
301 2.45 -0.42 29
300 3.1 -0.5 39
299 3.69 -0.63 70
298 3.86 -1.03 253
297 4.76 -0.15 38
296 5.48 -0.48 40
295 0 0 0
294 0 0 0
293 7.76 0 0

2019-08-21 put

strike last changes volume
302 4.79 0.19 165
301 5.7 1.16 37
300 4.92 0.71 255
299 4.22 0.4 116
298 4.44 0.97 138
297 3.6 0.34 157
296 3.47 0.22 577
295 3.17 0.52 466
294 2.9 0.44 623
293 2.44 0.17 233

2019-08-23 call

strike last changes volume
302 2.18 -0.69 124
301 2.65 -0.75 113
300 3.22 -0.56 221
299 3.69 -0.64 275
298 4.36 -0.85 35
297.5 4.89 0.39 152
297 4.86 -0.38 74
296 5.71 -0.59 24
295 7.46 0.74 58
294 7.57 0.03 2
293 10.41 0 0
292.5 10.01 0 0

2019-08-23 put

strike last changes volume
302 5.24 -0.94 164
301 5.07 0.12 191
300 5.25 0.89 286
299 4.46 0.5 235
298 4.4 0.76 166
297.5 3.92 0.4 216
297 4.02 0.77 281
296 3.55 0.51 132
295 3.31 0.53 192
294 2.89 0.03 363
293 2.78 0.43 127
292.5 2.8 0.57 104

2019-08-26 call

strike last changes volume
300 3.3 3.3 25
295 6.42 6.42 38

2019-08-26 put

strike last changes volume
300 4.42 4.42 50
295 3.51 3.51 109

2019-08-30 call

strike last changes volume
302 2.54 -0.7 252
301 2.97 -0.79 94
300 3.54 -0.97 659
299 4.17 -1.03 1289
298 4.68 -1.07 944
297.5 4.99 -1.22 931
297 5.31 -0.9 569
296 5.98 -0.33 161
295 7.05 -0.84 34
294 7.38 -0.25 389
293 9.52 0.12 15
292.5 9.34 0.04 10

2019-08-30 put

strike last changes volume
302 6.44 0.89 177
301 6.01 0.82 70
300 5.68 0.91 586
299 5.32 0.85 1136
298 4.89 0.82 2486
297.5 4.33 0.27 481
297 4.64 0.79 337
296 4.18 0.66 326
295 3.89 0.63 578
294 3.51 0.44 112
293 3.25 0.55 356
292.5 3.02 0.41 134

2019-09-20 call

strike last changes volume
302 3.93 -0.74 793
301 4.5 -0.8 852
300 4.9 -0.98 3279
299 5.59 -1.03 1867
298 6.21 -1 3232
297 6.75 -0.96 2256
296 7.4 -1.22 473
295 8.1 -1.14 515
294 8.92 -0.88 172
293 9.95 -0.59 87

2019-09-20 put

strike last changes volume
302 8.36 0.8 337
301 7.59 0.67 803
300 7.45 1.11 3416
299 6.87 0.82 1940
298 6.54 0.94 1917
297 6.24 0.98 4356
296 5.88 0.93 1698
295 5.41 0.74 55800
294 5.08 0.6 1307
293 4.74 0.43 981

2019-09-30 call

strike last changes volume
302 4.19 -0.61 250
301 5.05 0.06 190
300 5.42 -0.77 578
299 5.87 -0.92 364
298 6.7 -0.67 536
297 7.5 -0.64 193
296 8.2 0.12 162
295 9.62 -0.18 42
294 10.79 -0.62 6
293 10.03 0.13 91

2019-09-30 put

strike last changes volume
302 7.93 0.2 125
301 8.21 0.93 84
300 7.64 0.77 165
299 7.1 0.51 212
298 6.68 0.57 220
297 6.34 0.18 161
296 6.41 0.91 198
295 5.91 0.66 278
294 5.53 0.58 137
293 5.22 0.52 249

2019-10-18 call

strike last changes volume
302 5.22 -0.86 160
301 5.76 -0.94 230
300 6.25 -1 938
299 6.95 -0.85 340
298 7.95 -0.47 4551
297 8.2 -0.91 205
296 9.63 -0.14 311
295 9.99 -0.49 13
294 11.25 0 0
293 11.38 -0.44 5

2019-10-18 put

strike last changes volume
302 9.65 0.3 263
301 9.31 0.91 549
300 8.96 1.06 2624
299 8.55 0.9 1045
298 8 0.72 793
297 7.77 0.86 530
296 7.24 0.69 1050
295 6.98 0.7 516
294 6.55 0.58 50820
293 5.97 0.26 435

2019-11-15 call

strike last changes volume
302 6.85 -0.06 559
301 7.41 0.04 1028
300 8.14 -0.72 436
299 8.92 -0.58 291
298 9.69 -0.37 61
297 10.53 -0.07 26
296 10.63 -1.02 22
295 11.95 -0.35 32
294 12.1 0 0
293 12.94 0.12 53

2019-11-15 put

strike last changes volume
302 10.56 -0.07 48
301 10.04 0.37 98
300 10.2 0.93 352
299 9.7 0.84 631
298 9.32 0.76 512
297 8.79 0.62 248
296 8.27 0.39 374
295 8.32 0.78 786
294 7.78 0.49 402
293 7.12 0.14 176

2019-12-20 call

strike last changes volume
302 8.52 -0.62 168
301 9.26 -0.41 301
300 9.61 -0.8 1190
299 10.4 0.25 162
298 10.91 -0.66 239
297 12.27 -0.05 349
296 12.52 -0.61 84
295 12.81 -0.73 70
294 13.82 -0.73 68
293 15.28 0 0

2019-12-20 put

strike last changes volume
302 12.45 0.74 115
301 12.02 0.63 185
300 11.82 0.95 591
299 11.2 0.75 403
298 10.88 0.8 1268
297 10.6 0.76 889
296 10.03 0.55 520
295 9.97 0.82 484
294 9.22 0.21 726
293 8.91 0.3 454

2019-12-31 call

strike last changes volume
302 8.93 0 0
301 9.58 -1.4 10
300 10.14 -0.6 1083
299 11.78 -0.1 5
298 11.08 -0.25 44
297 12.49 0.48 179
296 13.76 0 0
295 14.53 0.54 1
294 14.88 0.26 3
293 13.84 0 0

2019-12-31 put

strike last changes volume
302 12.58 0 0
301 12.16 0 0
300 12.08 0.69 13
299 11.76 1.01 56
298 10.61 0.11 220
297 10.75 0.55 394
296 9.64 -0.84 63
295 10.25 0.23 269
294 9.95 0.64 15
293 8.94 0 0

2020-01-17 call

strike last changes volume
302 9.53 -0.41 15
301 10.14 0.34 17
300 10.27 -0.83 2086
299 11.05 -1.04 19
298 11.75 -0.08 4
297 12.59 0 0
296 13.63 0 0
295 13.85 -0.5 66
294 14.69 0.37 10
293 15.11 0.13 11

2020-01-17 put

strike last changes volume
302 12.67 0 0
301 12.76 1.3 222
300 12.75 0.9 120
299 12.4 0.4 19
298 11.7 0.23 30
297 11.56 1 56
296 11.28 1.06 34
295 10.85 0.64 1276
294 10.26 -0.13 133
293 9.97 -0.07 37

2020-03-20 call

strike last changes volume
302 13.44 0 0
301 13.08 0 0
300 13.88 0.25 31
299 14.8 0.38 10
298 14.21 -0.5 1
297 14.92 0 0
296 16.73 0 0
295 17.55 0.63 1
294 15.56 0 0
293 19.44 0 0

2020-03-20 put

strike last changes volume
302 14.07 0 0
301 18.39 0 0
300 14.86 0.21 25
299 13.92 -0.23 4
298 13.95 0.64 3
297 12.94 0 0
296 13.28 1.48 1
295 12.02 -0.26 9
294 12.78 0 0
293 11.66 0 0

2020-03-31 call

strike last changes volume
302 11.43 0 0
301 6.3 0 0
300 13.58 0 0
299 14.9 0.5 10
298 15.12 0 0
297 15.4 0.15 1
296 16.16 0 0
295 17.49 0 0
294 19.12 0 0
293 17.82 0 0

2020-03-31 put

strike last changes volume
302 16.06 0 0
301 15.25 0.1 9
300 14.8 0.4 101
299 13.02 0 0
298 12.94 0 0
297 12.36 0 0
296 12.4 0 0
295 12.2 -0.7 100
294 11.3 0 0
293 15.78 0 0

2020-06-19 call

strike last changes volume
302 15 -0.24 19
301 15.59 -1.26 21
300 16.08 -0.44 143
299 16.86 -0.17 27
298 17.09 -0.51 20
297 18.06 -0.41 27
296 18.7 -1.25 30
295 19.36 -0.64 21
294 20.01 -0.17 16
293 20.67 -0.14 21

2020-06-19 put

strike last changes volume
302 18.02 0.49 4
301 16.02 0 0
300 17.39 0.36 120
299 16.62 0.6 113
298 16.25 0.25 88
297 15.89 0.37 132
296 15.86 0.21 328
295 15.66 0.66 333
294 15.17 0.65 356
293 14.67 1.33 341

2020-06-30 call

strike last changes volume
302 0 0 0
301 0 0 0
300 16.8 0.45 1
299 18.09 0 0
298 17.36 0 0
297 17.88 0 0
296 19.46 0 0
295 19.58 0 0
294 21.51 0 0
293 0 0 0

2020-06-30 put

strike last changes volume
302 0 0 0
301 0 0 0
300 16.7 -0.4 10
299 17.26 0 0
298 16.08 0 0
297 16.44 0 0
296 16.02 0 0
295 14.27 0 0
294 0 0 0
293 0 0 0

2020-09-18 call

strike last changes volume
300 18.47 -0.18 245
295 21.55 0.06 174

2020-09-18 put

strike last changes volume
300 19.87 0.58 120
295 17.98 -0.33 86

2020-12-18 call

strike last changes volume
302 19.2 0 0
301 21.38 0 0
300 21.33 0.33 2
299 22.46 0.36 1
298 22.56 0 0
297 24.11 0 0
296 24.45 0 0
295 23.44 0 0
294 20.74 0 0
293 21.45 0 0

2020-12-18 put

strike last changes volume
302 22.8 0 0
301 21.41 0 0
300 22.45 0.57 65
299 21.45 0 0
298 21.4 0.76 5
297 20.85 -0.02 1
296 21.1 0 0
295 19.59 -0.3 44
294 20.58 0 0
293 20.46 0 0

2021-01-15 call

strike last changes volume
302 21.45 0 0
301 22.07 0 0
300 21.51 -0.23 3
299 22.38 0 0
298 22.53 0 0
297 22.73 0 0
296 22.63 0 0
295 25.5 0 0
294 21.81 0 0
293 26.65 0 0

2021-01-15 put

strike last changes volume
302 23.65 0 0
301 21.65 0 0
300 22.85 0.5 31
299 21.7 -0.3 3
298 21.38 -0.64 8
297 21.69 0 0
296 20.55 0 0
295 21.01 0.45 14
294 19.95 0 0
293 19.56 0 0

2021-03-19 call

strike last changes volume
302 22.49 0 0
301 20.94 0 0
300 23.62 0 0
299 24.65 0 0
298 22.43 0 0
297 25.42 0 0
296 25.39 0 0
295 26.71 -0.29 4
294 24.68 0 0
293 23.69 0 0

2021-03-19 put

strike last changes volume
302 24.33 0 0
301 25.14 0 0
300 22.9 0 0
299 22.81 0 0
298 23.34 0 0
297 22.17 0 0
296 21.67 0 0
295 20.9 0 0
294 20.97 0 0
293 23.84 0 0

2021-06-18 call

strike last changes volume
300 26.27 0.47 1
295 27.16 0 0

2021-06-18 put

strike last changes volume
300 25.75 -1 1
295 24.33 1.33 2

2021-12-17 call

strike last changes volume
302 27.85 0 0
301 29.35 0 0
300 28.82 -0.28 39
299 30 0.51 1
298 29.94 0 0
297 32.16 0 0
296 32.82 0 0
295 32.28 0.92 1
294 33 0 0
293 34.28 0 0

2021-12-17 put

strike last changes volume
302 31.15 0 0
301 30.8 0 0
300 30.6 0.2 2
299 28.9 0 0
298 29.2 0 0
297 29.08 0 0
296 28.85 0 0
295 27.88 -0.14 13
294 26.39 0 0
293 25.89 0 0

コメント

タイトルとURLをコピーしました