SPY オプション価格定点観測 2019-07-09

オプション取引

5円幅で表示しています。
すべての価格データが欲しい方はお問い合わせください

終値

296.7ドル

2019-07-08 call

strike last changes volume
301 0.01 -0.02 32
300 0.01 -0.07 3113
299.5 0.01 -0.11 2571
299 0.01 -0.22 4641
298.5 0.01 -0.36 11093
298 0.01 -0.57 22281
297.5 0.01 -0.84 37968
297 0.01 -1.27 67985
296.5 0.22 -1.36 39729
296 0.79 -1.36 13632
295.5 1.42 -1.18 2268
295 1.83 -1.25 3553
294.5 2.31 -1.16 1114
294 2.78 -1.55 571
293.5 3.38 -1.09 119
293 3.74 -1.32 128
292.5 4.45 -0.98 20
292 4.89 -1.16 166

2019-07-08 put

strike last changes volume
301 4.25 1.21 19
300 3.08 1.28 378
299.5 2.52 0.99 352
299 1.96 0.76 800
298.5 1.56 0.6 2585
298 1.18 0.52 8530
297.5 0.73 0.28 9084
297 0.26 -0.01 34263
296.5 0.01 -0.16 58679
296 0.01 -0.1 40284
295.5 0.01 -0.06 16854
295 0.02 -0.04 12090
294.5 0.01 -0.04 7006
294 0.01 -0.02 4688
293.5 0.01 -0.02 4980
293 0.01 0 1944
292.5 0.01 -0.01 1287
292 0.01 -0.01 2332

2019-07-10 call

strike last changes volume
301 0.03 -0.17 3225
300 0.09 -0.3 7329
299.5 0.12 -0.4 3793
299 0.19 -0.62 6585
298.5 0.3 -0.62 5788
298 0.43 -0.73 11547
297.5 0.64 -0.79 7886
297 0.81 -0.97 35185
296.5 1.08 -1.02 11148
296 1.46 -1.08 2799
295.5 1.77 -1.14 1465
295 2.12 -1.26 837
294.5 2.68 -1.19 382
294 3.03 -1.5 323
293.5 3.59 -1.45 131
293 3.9 -1.4 175
292.5 4.4 -1.02 19
292 5.07 -1.54 23

2019-07-10 put

strike last changes volume
301 3.97 0.83 63
300 3.18 0.78 617
299.5 2.65 0.82 349
299 2.36 0.7 1370
298.5 2 0.59 690
298 1.62 0.44 2334
297.5 1.31 0.39 2273
297 1.04 0.29 12715
296.5 0.8 0.18 17072
296 0.6 0.11 11730
295.5 0.45 0.05 4118
295 0.34 0.01 8762
294.5 0.26 0 3293
294 0.19 -0.02 10950
293.5 0.15 -0.03 1443
293 0.11 -0.03 3334
292.5 0.08 -0.04 2851
292 0.06 -0.04 2117

2019-07-12 call

strike last changes volume
301 0.13 -0.25 2194
300 0.23 -0.41 9009
299.5 0.35 -0.5 1089
299 0.47 -0.58 8264
298.5 0.61 -0.65 2109
298 0.76 -0.71 14225
297.5 0.97 -0.83 5107
297 1.22 -0.93 29032
296.5 1.57 -1.15 9009
296 1.79 -0.99 8098
295.5 2.17 -0.96 1098
295 2.61 -1.06 2066
294.5 2.98 -1.25 629
294 3.38 -1.17 968
293.5 3.84 -1.21 464
293 4.28 -1.49 93
292.5 4.43 -1.87 11
292 5.21 -1.37 274

2019-07-12 put

strike last changes volume
301 4.21 1.16 125
300 3.21 0.9 918
299.5 2.88 0.68 416
299 2.56 0.6 969
298.5 2.2 0.57 941
298 1.91 0.46 6485
297.5 1.6 0.49 2987
297 1.32 0.28 15285
296.5 1.11 0.26 7283
296 0.94 0.19 35295
295.5 0.78 0.23 2403
295 0.64 0.1 6721
294.5 0.54 0.06 12516
294 0.44 0.03 2420
293.5 0.37 0.05 4028
293 0.3 -0.01 8915
292.5 0.26 -0.02 824
292 0.23 0.01 7882

2019-07-15 call

strike last changes volume
301 0.19 -0.31 1014
300 0.32 -0.46 793
299.5 0.44 -0.58 224
299 0.56 -0.78 828
298.5 0.72 -0.71 728
298 0.96 -0.75 1862
297.5 1.18 -0.8 915
297 1.37 -0.91 2148
296.5 1.77 -1.33 764
296 2 -1.05 775
295.5 2.38 -0.83 164
295 2.77 -1.05 661
294.5 3.2 -1.22 79
294 3.76 -1.02 125
293.5 4 -1.25 33
293 4 -1.64 60
292.5 5.27 0.12 118
292 5.42 -1.06 7

2019-07-15 put

strike last changes volume
301 4.27 1.09 5
300 3.32 0.66 84
299.5 2.87 0.69 107
299 2.61 0.59 257
298.5 2.27 0.66 155
298 1.97 0.37 610
297.5 1.72 0.35 538
297 1.49 0.3 1972
296.5 1.24 0.26 1387
296 1.04 0.22 2278
295.5 0.92 0.16 1033
295 0.79 0.15 704
294.5 0.64 0.07 574
294 0.59 0.11 615
293.5 0.6 0.13 313
293 0.43 0.04 482
292.5 0.34 0.01 154
292 0.33 0.01 268

2019-07-17 call

strike last changes volume
301 0.35 -0.32 562
300 0.55 -0.53 462
299.5 0.62 -0.55 130
299 0.82 -0.63 465
298.5 1.02 -0.77 266
298 1.23 -0.65 626
297.5 1.48 -0.77 278
297 1.74 -0.93 817
296.5 2 -1.03 1009
296 2.47 -0.9 242
295.5 2.81 -0.75 92
295 3.19 -0.94 91
294.5 3.31 -1.6 101
294 3.93 -0.58 57
293.5 4.27 -0.89 9
293 4.73 -1.47 16
292.5 5.03 -0.56 15
292 5.2 -1.3 9

2019-07-17 put

strike last changes volume
301 4.32 1.01 61
300 3.44 0.95 230
299.5 3.09 0.6 49
299 2.85 0.61 87
298.5 2.82 0.88 221
298 2.14 0.5 174
297.5 1.94 0.52 118
297 1.76 0.39 312
296.5 1.55 0.24 953
296 1.3 0.21 596
295.5 1.12 0.24 98
295 1.04 0.25 613
294.5 1.08 0.37 97
294 0.84 0.15 373
293.5 0.77 -0.23 125
293 0.62 0.1 111
292.5 0.67 0.19 213
292 0.5 0.03 198

2019-07-19 call

strike last changes volume
301 0.47 -0.43 1866
300 0.7 -0.56 6689
299 1.06 -0.61 7307
298 1.46 -0.73 14663
297.5 1.78 -0.78 2380
297 1.98 -0.97 15614
296 2.59 -1.12 4297
295 3.31 -1.19 3332
294 4.17 -0.85 994
293 5.03 -0.99 636
292.5 5.34 -1.5 1394
292 5.9 -0.95 364

2019-07-19 put

strike last changes volume
301 4.46 0.84 162
300 3.69 0.72 2086
299 2.91 0.41 2093
298 2.43 0.4 3589
297.5 2.2 0.38 2202
297 1.96 0.33 9763
296 1.58 0.26 18026
295 1.2 0.15 8710
294 1 0.13 2941
293 0.79 0.06 2627
292.5 0.73 0.06 4290
292 0.7 0.09 13428

2019-07-22 call

strike last changes volume
301 0.57 -0.45 622
300 0.84 -0.61 126
299.5 0.96 -0.74 36
299 1.2 -0.74 149
298.5 1.42 -0.83 327
298 1.62 -0.68 350
297.5 1.94 -0.78 1151
297 2.21 -0.76 465
296.5 2.52 -0.85 36
296 2.93 -0.92 81
295.5 3.41 -0.47 430
295 3.61 -0.91 74
294.5 4.16 -0.62 8
294 4.24 -1.36 30
293.5 4.54 -1.44 49
293 4.95 -1.44 46
292.5 5.45 -0.55 5
292 5.63 -1.26 89

2019-07-22 put

strike last changes volume
301 4.43 0.48 7
300 3.6 0.35 15
299.5 3.71 0 0
299 3.19 0.52 114
298.5 3.11 0.91 43
298 2.56 0.5 300
297.5 2.31 0.32 827
297 2 0.37 207
296.5 1.92 0.26 149
296 1.68 0.17 287
295.5 1.54 -0.24 20
295 1.4 0.2 153
294.5 1.41 -0.34 13
294 1.17 0.22 134
293.5 1.03 0.16 41
293 0.95 0.15 147
292.5 0.88 0.14 50
292 0.82 0.11 160

2019-07-24 call

strike last changes volume
301 0.74 -0.57 348
300 1.07 -0.59 32
299.5 1.23 -0.67 12
299 1.47 -0.64 23
298.5 1.68 -0.2 101
298 1.94 -0.76 52
297.5 2.16 -1.13 123
297 2.5 -0.84 83
296.5 2.88 -0.86 90
296 3.2 -0.8 48
295.5 3.5 -0.4 44
295 3.84 -0.58 40
294.5 4.3 -1.1 78
294 4.58 -1.23 7
293.5 5.19 -1 39
293 5.59 -1.08 6
292.5 5.7 -1.36 3
292 6.52 -1 31

2019-07-24 put

strike last changes volume
301 4.47 0.92 52
300 3.95 0.45 63
299.5 3.6 0.64 82
299 3.21 0.35 126
298.5 3.4 1.06 57
298 3.09 0.63 41
297.5 2.89 0.75 13
297 2.35 0.37 85
296.5 2.13 -0.53 98
296 1.96 0.29 469
295.5 1.84 0.32 45
295 1.62 0.27 154
294.5 1.75 0.47 24
294 1.38 0.16 26
293.5 1.47 0.4 36
293 1.43 0.37 43
292.5 1.14 0.05 8
292 1.05 0.19 148

2019-07-26 call

strike last changes volume
301 0.97 -0.62 180
300 1.32 -0.63 519
299.5 1.54 -0.76 450
299 1.76 -0.67 1568
298.5 1.98 -0.72 338
298 2.24 -0.76 1196
297.5 2.65 -0.63 211
297 2.83 -0.75 920
296.5 3.15 -0.88 566
296 3.5 -0.85 407
295.5 3.87 -0.81 410
295 4.26 -0.84 269
294.5 4.53 -0.95 299
294 4.87 -1.07 227
293.5 5.15 -1.19 307
293 5.76 -0.93 244
292.5 6.1 -0.96 64
292 6.58 -1.07 108

2019-07-26 put

strike last changes volume
301 5.04 0.96 224
300 4.11 0.73 626
299.5 3.72 0.57 278
299 3.47 0.29 243
298.5 3.21 0.38 274
298 3.02 0.43 813
297.5 2.8 0.43 542
297 2.62 0.36 446
296.5 2.39 0.35 179
296 2.22 0.36 286
295.5 2.02 0.26 88
295 1.9 0.15 450
294.5 1.81 0.28 170
294 1.69 0.25 193
293.5 1.7 0.43 11
293 1.45 0.25 311
292.5 1.52 0.39 263
292 1.22 0.07 481

2019-07-29 call

strike last changes volume
301 1.14 -0.53 19
300 1.45 -0.6 240
299.5 1.62 -0.49 192
299 1.86 -0.75 91
298.5 2.19 -0.88 39
298 2.45 -0.61 62
297.5 2.61 -0.96 238
297 3.02 -1.05 218
296.5 3.31 -0.63 255
296 3.69 -1.25 49
295.5 4.07 -0.48 68
295 4.42 -1.11 17
294.5 4.87 0.41 1
294 5.11 -0.6 12
293.5 5.53 -1.12 4
293 5.92 0.08 17
292.5 6.35 -0.72 11
292 6.75 -1.16 3

2019-07-29 put

strike last changes volume
301 4.74 0.65 50
300 4.22 0.63 45
299.5 4.19 0.76 19
299 3.86 0.63 40
298.5 3.31 0.43 14
298 3.08 0.23 37
297.5 3.17 0.77 2
297 2.67 0.44 22
296.5 2.55 0.29 74
296 2.58 0.55 6
295.5 2.4 0.47 25
295 2.04 0.19 43
294.5 1.9 0.25 10
294 1.94 0.1 79
293.5 1.77 0.38 5
293 1.55 0.16 40
292.5 1.46 0.16 17
292 1.5 0.34 76

2019-07-31 call

strike last changes volume
301 1.55 -0.55 320
300 1.91 -0.58 166
299.5 2.11 -0.67 583
299 2.43 -0.57 117
298.5 2.59 -0.75 587
298 2.82 -0.81 773
297.5 3.23 -0.61 99
297 3.52 -0.69 1660
296.5 3.83 -0.68 106
296 4.03 -0.82 18
295.5 4.41 -1.24 1
295 5 -0.9 130
294.5 5.36 -0.79 38
294 5.58 -0.94 7
293.5 6.07 -0.76 21
293 6.5 -0.84 27
292.5 6.71 -1.02 72
292 7.17 -1.03 89

2019-07-31 put

strike last changes volume
301 5.17 0.46 1801
300 4.5 0.36 128
299.5 4.71 0.87 128
299 4.45 0.79 79
298.5 4.08 1.03 12
298 3.6 0.51 186
297.5 3.41 0.5 390
297 3.24 0.5 4713
296.5 2.97 0.21 41
296 2.88 0.35 730
295.5 2.68 -0.11 182
295 2.55 0.3 6578
294.5 2.35 0.32 104
294 2.28 0.36 1520
293.5 2.16 0.26 296
293 1.99 0.27 2080
292.5 1.93 0.37 53
292 1.94 0.45 216

2019-08-02 call

strike last changes volume
301 1.81 -0.49 600
300 2.2 -0.7 617
299 2.8 -0.54 566
298 3.28 -0.57 249
297.5 3.66 -0.71 130
297 3.85 -0.67 485
296 4.5 -0.82 852
295 5.15 -0.7 310
294 5.87 -0.68 96
293 6.62 -0.7 106
292.5 7.07 -0.69 255
292 7.46 -1.31 359

2019-08-02 put

strike last changes volume
301 5.31 0.44 261
300 4.85 0.59 384
299 4.37 0.55 227
298 4.02 0.57 168
297.5 3.85 0.56 238
297 3.47 0.42 600
296 3.1 0.52 633
295 2.82 0.4 539
294 2.45 0.39 581
293 2.26 0.32 372
292.5 2.12 0.33 297
292 2.05 0.24 2268

2019-08-05 call

strike last changes volume
301 1.96 -0.58 35
300 2.37 -0.48 74
299 2.69 -0.94 8
298 3.17 -1.02 25
297 3.98 -0.95 45
296 4.64 -0.49 19
295 5 -1.29 31
294 6.87 0 0
293 6.76 -1.02 3
292 7.67 -0.86 5

2019-08-05 put

strike last changes volume
301 5.74 1.1 8
300 4.9 0.51 24
299 4.67 0.98 7
298 4.19 0.58 51
297 3.59 0.4 127
296 3.33 0.45 19
295 2.85 0.46 24
294 2.6 0.41 20
293 2.07 0 0
292 2.15 0.39 6

2019-08-07 call

strike last changes volume
301 1.91 -0.76 19
300 2.52 -0.43 15
299 3.03 -0.31 18
298 3.49 -0.82 18
297 4.15 -1 83
296 4.77 -0.25 11
295 5.37 -1.31 1
294 6.41 0 0
293 6.88 -0.94 1
292 7.73 -0.89 9

2019-08-07 put

strike last changes volume
301 5.37 0 0
300 4.39 0 0
299 4.63 0 0
298 4.33 0.73 3
297 3.72 0.2 10
296 3.3 0.35 21
295 3.19 0.59 28
294 2.96 0.66 17
293 2.7 0.19 20
292 2.31 0.23 14

2019-08-09 call

strike last changes volume
301 2.24 -0.46 188
300 2.73 -0.65 150
299 3.25 -0.67 50
298 3.77 -0.7 6371
297.5 3.99 -0.72 98
297 4.39 -0.86 88
296 5 -1.06 153
295 5.82 -0.54 77
294 6.48 -1.15 8
293 7.15 -1.11 19
292.5 7.51 -0.77 4
292 8.06 -0.97 41

2019-08-09 put

strike last changes volume
301 6.04 0.79 213
300 5.24 0.64 25
299 4.66 0.71 191
298 4.29 0.55 186
297.5 4.25 0.56 54
297 4.02 0.62 128
296 3.57 0.56 251
295 3.23 0.59 1065
294 2.9 0.48 141
293 2.63 0.24 24
292.5 2.56 0.32 26
292 2.43 0.33 665

2019-08-12 call

strike last changes volume
301 0 0 0
300 2.73 -0.67 33
299 3.4 3.4 4
298 3.85 3.85 2
297 4.55 4.55 257
296 5.24 5.24 30
295 5.83 -0.87 58
294 0 0 0
293 7.26 7.26 24

2019-08-12 put

strike last changes volume
301 0 0 0
300 5.71 0.86 9
299 0 0 0
298 0 0 0
297 3.93 3.93 26
296 3.82 3.82 97
295 3.45 0.54 140
294 3.25 3.25 1
293 2.98 2.98 5

2019-08-16 call

strike last changes volume
301 2.78 -0.42 859
300 3.2 -0.62 4318
299 3.71 -0.81 2707
298 4.28 -0.75 3052
297 4.93 -0.72 4568
296 5.53 -0.82 2156
295 6.34 -0.6 1857
294 7 -0.92 1023
293 7.66 -1.03 986
292 8.42 -1.06 1203

2019-08-16 put

strike last changes volume
301 6.06 0.73 593
300 5.63 0.79 1003
299 5.11 0.44 793
298 4.63 0.48 1926
297 4.24 0.5 2613
296 3.9 0.5 2343
295 3.57 0.32 4308
294 3.27 0.31 7336
293 3.03 0.33 1678
292 2.77 0.28 3041

2019-08-23 call

strike last changes volume
301 3.14 -0.61 106
300 3.71 -0.59 114
299 4.24 -0.6 229
298 4.72 -0.84 290
297.5 5.21 -0.77 118
297 5.43 -1.04 396
296 6.17 -0.63 274
295 6.64 -1.12 101
294 7.52 0.03 66
293 8.2 -0.8 4
292.5 8.57 -0.19 12
292 8.95 -1.02 29

2019-08-23 put

strike last changes volume
301 6.72 1.02 3
300 5.97 0.65 13
299 5.76 0.86 62
298 5.11 0.38 117
297.5 4.84 0.53 17
297 4.66 0.48 221
296 4.33 0.5 107
295 3.97 0.22 71
294 3.75 0.52 6
293 3.46 0.46 570
292.5 3.45 0.55 2
292 3.19 0.21 251

2019-09-20 call

strike last changes volume
301 4.9 -0.47 288
300 5.52 -0.49 2135
299 6.03 -0.56 375
298 6.66 -0.69 3312
297 7.26 -0.64 1881
296 8.02 -0.75 770
295 8.56 -0.9 1227
294 9.18 -1.08 287
293 10.05 -0.8 57
292 10.89 -0.77 113

2019-09-20 put

strike last changes volume
301 8.28 0.88 715
300 7.73 0.63 584
299 7.35 0.69 503
298 6.93 0.44 418
297 6.53 0.68 578
296 6.21 0.53 789
295 5.9 0.53 4289
294 5.58 0.51 1049
293 5.2 0.3 2376
292 4.93 0.38 5272

2019-09-30 call

strike last changes volume
301 5.03 -0.36 702
300 5.53 -0.66 279
299 6.32 -0.49 275
298 6.92 -0.6 105
297 7.51 -0.89 113
296 8.11 -0.86 46
295 8.69 -1.04 120
294 9.71 0.24 39
293 10.33 -0.09 9
292 11.09 -0.6 66

2019-09-30 put

strike last changes volume
301 8.98 -0.18 64
300 8.39 1.09 67
299 7.7 0.81 41
298 7.31 0.4 4
297 6.96 0.6 50
296 6.6 0.5 22
295 6.25 0.46 70
294 6 0.73 27
293 5.78 0.65 527
292 5.34 0.42 605

2019-10-18 call

strike last changes volume
301 5.99 -0.68 378
300 6.64 -0.64 344
299 7.18 -0.6 489
298 7.88 -0.66 3241
297 8.49 -0.93 277
296 8.87 -0.99 63
295 9.82 -0.58 381
294 10.51 -0.98 641
293 11.22 -1.02 509
292 11.94 -0.98 382

2019-10-18 put

strike last changes volume
301 9.73 0.46 223
300 9.1 0.85 272
299 8.68 0.76 249
298 8.53 0.92 517
297 7.91 0.6 260
296 7.5 0.57 495
295 7.17 0.67 461
294 6.79 0.32 115
293 6.53 0.53 357
292 6.25 0.53 337

2019-12-20 call

strike last changes volume
301 8.76 -0.62 40
300 9.41 -0.59 307
299 9.89 -0.71 18
298 10.54 -0.77 10
297 11.14 -0.7 39
296 11.75 -0.66 31
295 12.61 -0.79 3274
294 13.08 -1.01 74
293 14.08 -0.63 1
292 14.7 -0.07 33

2019-12-20 put

strike last changes volume
301 12.25 0.95 21
300 11.79 0.93 216
299 11.38 0.86 4
298 10.69 0.53 47
297 10.36 0.56 37
296 10.37 0.88 47
295 9.82 0.77 80
294 9.6 0.72 39
293 9.02 0.46 172
292 8.83 0.69 67

2019-12-31 call

strike last changes volume
301 8.98 -0.77 5
300 9.55 -0.49 73
299 10.08 -0.87 3
298 10.65 -1.02 5
297 12.12 0 0
296 12.81 0 0
295 12.66 0.07 10
294 12.01 0 0
293 13.84 0 0
292 14.5 0 0

2019-12-31 put

strike last changes volume
301 12.39 -0.67 100
300 12.13 0.91 61
299 11.68 0.92 2
298 11.32 1.07 3
297 10.73 0.68 114
296 10.64 0.92 37
295 10.37 1.02 111
294 9.78 0.83 51
293 8.79 0 0
292 9.35 0.68 17

2020-01-17 call

strike last changes volume
301 9.52 0 0
300 10.22 -0.52 263
299 11.75 0 0
298 11.37 -0.73 2
297 11.8 -0.87 15
296 12.88 0.12 108
295 13.39 -0.64 1355
294 14 0.21 3
293 14.57 -0.24 1
292 15.28 -0.72 1

2020-01-17 put

strike last changes volume
301 12.8 0 0
300 12.53 0.79 62
299 12.36 0.9 116
298 11.82 0.78 180
297 11.36 0.77 75
296 10.98 0.21 92
295 10.63 0.62 187
294 10.49 0.65 160
293 10.08 0.88 762
292 9.85 0.94 979

2020-03-20 call

strike last changes volume
301 10.09 0 0
300 12.52 -0.66 114
299 13.38 0 0
298 14.35 0 0
297 14.58 0 0
296 14.13 0 0
295 15.45 -1.05 4
294 15.56 0 0
293 17.94 0 0
292 16.7 0 0

2020-03-20 put

strike last changes volume
301 18.39 0 0
300 13.7 0 0
299 13.37 0 0
298 13.08 0 0
297 13.55 0.8 31
296 13.14 0.14 6
295 12.66 0.66 26
294 11.65 0 0
293 12.15 0 0
292 11.06 0 0

2020-03-31 call

strike last changes volume
301 6.3 0 0
300 13.19 0 0
299 0 0 0
298 14.09 0 0
297 14.83 0 0
296 16.16 0 0
295 16.52 0 0
294 17.48 0 0
293 17.82 0 0
292 16.18 0 0

2020-03-31 put

strike last changes volume
301 21.33 0 0
300 14.99 -0.06 1
299 20.3 0 0
298 14.24 0.15 35
297 13.71 0.16 10
296 13.44 -0.15 1
295 13.01 0.76 5
294 12.94 -0.96 1
293 15.78 0 0
292 14.75 0 0

2020-06-19 call

strike last changes volume
301 0 0 0
300 15.21 -0.53 89
299 16.67 0 0
298 16.3 0 0
297 17.36 17.36 5
296 17.65 0.54 1
295 18.51 -0.71 92
294 19.93 0 0
293 19.42 0.67 55
292 20.59 0 0

2020-06-19 put

strike last changes volume
301 0 0 0
300 17.05 0 0
299 15.95 0 0
298 16.16 0.41 1
297 15.97 -0.1 40
296 15.71 0.42 7
295 15.28 0.58 3
294 15.52 0 0
293 15.29 0 0
292 13.9 0 0

2020-06-30 call

strike last changes volume
301 0 0 0
300 15.5 -0.08 6
299 0 0 0
298 17.36 0 0
297 17.4 -0.8 6
296 16.98 0 0
295 17.94 0 0
294 0 0 0
293 0 0 0
292 0 0 0

2020-06-30 put

strike last changes volume
301 0 0 0
300 17.37 -0.27 5
299 17.04 0 0
298 0 0 0
297 16.45 0.24 5
296 15.84 0 0
295 15.57 -0.53 5
294 0 0 0
293 0 0 0
292 13.71 0 0

2020-09-18 call

strike last changes volume
300 17.91 -0.68 30
295 21.11 -0.38 1

2020-09-18 put

strike last changes volume
300 19.63 0.4 2
295 17.81 0.91 2

2020-12-18 call

strike last changes volume
301 13.05 0 0
300 20.06 -0.64 14
299 13.95 0 0
298 20.87 -1.03 1
297 21.97 -0.8 60
296 21.97 0 0
295 23.23 0 0
294 20.74 0 0
293 21.45 0 0
292 25.2 0 0

2020-12-18 put

strike last changes volume
301 0 0 0
300 21.94 0.74 8
299 24.1 0 0
298 24.92 0 0
297 20.79 -0.24 13
296 21.1 0 0
295 20.1 0.72 32
294 20.58 0 0
293 20.46 0 0
292 22.1 0 0

2021-01-15 call

strike last changes volume
301 20.23 0 0
300 20.84 -0.66 2017
299 20.59 0 0
298 22.7 0 0
297 22.56 0 0
296 22.63 0 0
295 23.51 0.01 12
294 21.81 0 0
293 23.86 0 0
292 25.31 0.81 2

2021-01-15 put

strike last changes volume
301 0 0 0
300 21.96 0 0
299 22.17 0 0
298 21.75 0 0
297 21.46 -0.13 5
296 21.65 0 0
295 20 0 0
294 23.2 0 0
293 19.72 0 0
292 19.03 0 0

2021-03-19 call

strike last changes volume
301 20.94 0 0
300 22.9 0 0
299 22.71 0 0
298 22.43 0 0
297 21.58 0 0
296 25.39 0 0
295 26 0 0
294 24.68 0 0
293 23.69 0 0
292 24.63 0 0

2021-03-19 put

strike last changes volume
301 0 0 0
300 23.62 0 0
299 23.76 -0.04 18
298 23.36 0.6 3
297 25.16 0 0
296 23.6 0 0
295 21.6 0 0
294 21.76 -0.76 6
293 23.84 0 0
292 22.45 0 0

2021-06-18 call

strike last changes volume
300 25.07 0 0
295 26.84 2.24 2

2021-06-18 put

strike last changes volume
300 26.5 0 0
295 24.3 0.35 33

2021-12-17 call

strike last changes volume
301 24.47 0 0
300 27.7 -0.6 8
299 28.83 0 0
298 29.17 0 0
297 29.41 0 2
296 30.03 0 0
295 30.26 -0.9 19
294 30.73 0 0
293 32.28 0 0
292 32.68 0 0

2021-12-17 put

strike last changes volume
301 0 0 0
300 30.23 0.47 12
299 32.94 0 0
298 29.65 0 0
297 29.08 0.28 2
296 28.29 0 0
295 28 0 0
294 27 0 0
293 28 0 0
292 26.8 0 0

コメント

タイトルとURLをコピーしました