SPY ボラティリティ定点観測 2019-05-29

オプション取引

FirstradeのOption Chainから5円幅で取得しています。
すべての価格データが欲しい方はお問い合わせください

終値

278.4ドル

2019-05-29 call

strike last changes volume
283 0.01 -0.21 2756
282.5 0.01 -0.3 1645
282 0.02 -0.43 7147
281.5 0.04 -0.64 4886
281 0.07 -0.79 13054
280.5 0.11 -1 6523
280 0.19 -1.27 28380
279 0.51 -1.63 26738
278 1.04 -1.96 8630
277 1.77 -2 2250
276 2.64 -2.03 1368
275.5 3.17 -1.92 310
275 3.5 -2.04 454
274.5 0 0 0
274 6.77 0 0
273.5 5.4 -1.68 10

2019-05-29 put

strike last changes volume
283 4.52 1.91 809
282.5 4.02 1.88 603
282 3.6 1.85 5316
281.5 3.05 1.52 3623
281 2.68 1.42 5992
280.5 2.08 1.05 2151
280 1.74 0.9 12144
279 1.11 0.58 29664
278 0.61 0.32 41482
277 0.32 0.15 17426
276 0.15 0.04 26149
275.5 0.11 0.04 5042
275 0.08 0.01 15262
274.5 0.06 0.01 21143
274 0.05 0 1875
273.5 0.02 -0.02 675

2019-05-31 call

strike last changes volume
283 0.35 -0.65 9872
282.5 0.42 -0.78 2987
282 0.54 -0.86 11032
281.5 0.7 -0.94 1653
281 0.82 -1.06 4583
280.5 0.98 -1.22 2735
280 1.18 -1.27 14982
279 1.63 -1.45 8986
278 2.18 -1.62 5896
277.5 2.52 -1.58 720
277 2.85 -1.6 1502
276 3.57 -1.79 514
275 4.29 -1.87 373
274 5.76 -1.25 88

2019-05-31 put

strike last changes volume
283 4.8 1.47 3358
282.5 4.37 1.35 875
282 3.98 1.24 2549
281.5 3.59 1.11 1089
281 3.28 1.03 1801
280.5 3 1.02 1126
280 2.66 0.92 30090
279 2.13 0.75 18967
278 1.67 0.59 24694
277.5 1.46 0.46 4385
277 1.26 0.39 6392
276 0.96 0.29 8103
275 0.72 0.23 38191
274 0.52 0.17 11333

2019-06-03 call

strike last changes volume
283 0.56 -0.71 1190
282 0.8 -0.94 1101
281 1.11 -1.08 2358
280 1.54 -1.23 3342
279 2 -1.4 3456
278 2.52 -1.68 1715
277 3.22 -1.6 335
276 4.04 -1.63 140
275 4.7 -1.84 185
274 5.37 -3 166

2019-06-03 put

strike last changes volume
283 4.92 1.16 339
282 4.18 1.22 366
281 3.56 1.05 380
280 2.98 0.95 1378
279 2.4 0.66 2519
278 2.03 0.65 8535
277 1.63 0.47 2937
276 1.26 0.29 7645
275 1.03 0.29 3561
274 0.77 0.21 1809

2019-06-05 call

strike last changes volume
283 0.92 -0.7 166
282 1.21 -0.96 458
281 1.6 -1.05 171
280 2.08 -1.23 716
279 2.54 -1.35 1709
278 3.11 -1.48 482
277 3.9 -1.39 311
276 4.42 -1.83 25
275 5.43 -1.46 4
274 5.74 -1.78 21

2019-06-05 put

strike last changes volume
283 5.31 1.15 266
282 4.57 0.95 128
281 4.02 1.09 251
280 3.46 0.95 513
279 2.9 0.74 770
278 2.53 0.77 1787
277 2.11 0.46 710
276 1.8 0.51 1978
275 1.5 0.44 526
274 1.26 0.4 847

2019-06-07 call

strike last changes volume
283 1.26 -0.78 1972
282.5 1.37 -0.83 725
282 1.62 -0.91 721
281 2.02 -1.04 1726
280 2.51 -1.2 1781
279 2.99 -1.29 1748
278 3.6 -1.47 1111
277.5 3.85 -1.46 366
277 4.24 -1.36 567
276 4.9 -1.54 282
275 5.77 -1.33 231
274 6.59 -1.38 141

2019-06-07 put

strike last changes volume
283 5.52 1.25 407
282.5 5.3 1.18 382
282 4.92 1.17 942
281 4.34 1.07 982
280 3.83 0.95 8404
279 3.42 0.95 1373
278 2.9 0.73 6371
277.5 2.71 0.7 1309
277 2.48 0.59 1152
276 2.19 0.6 1134
275 1.88 0.53 5472
274 1.48 0.3 254

2019-06-10 call

strike last changes volume
283 1.35 -0.8 171
282 1.76 -0.94 67
281 2.48 -0.82 226
280 2.65 -1.25 210
279 3.35 -1 137
278 3.74 -3.08 304
277 4.38 -1.98 74
276 4.95 -1.67 15
275 5.8 -3.92 52
274 6.47 -1.75 3

2019-06-10 put

strike last changes volume
283 5.67 1.38 97
282 5.17 1.3 162
281 4.06 0.61 222
280 3.9 0.84 522
279 3.22 0.59 204
278 3.1 0.6 359
277 2.7 0.61 202
276 2.16 0.41 88
275 2.04 0.44 568
274 1.47 0.07 122

2019-06-12 call

strike last changes volume
283 1.72 -0.69 544
282 2.04 -1.02 230
281 2.69 -0.81 189
280 3 -1.19 278
279 3.9 -1.59 84
278 4.16 -1.16 119
277 4.95 -3.09 131
276 5.5 -2.32 40
275 6.18 -1.43 33
274 6.81 -1.7 25

2019-06-12 put

strike last changes volume
283 5.61 1.04 159
282 5.32 0.98 149
281 4.87 1.17 104
280 3.78 0.49 226
279 3.81 0.84 134
278 3.41 0.88 320
277 3.02 0.65 104
276 2.35 0.22 153
275 2.19 0.38 141
274 1.86 0.32 16

2019-06-14 call

strike last changes volume
283 1.9 -0.93 688
282.5 2.1 -1.05 323
282 2.3 -0.94 579
281 2.99 -0.91 87
280 3.4 -1.13 892
279 3.95 -1.23 614
278 4.5 -1.25 632
277.5 4.81 -1.39 399
277 5.13 -1.42 418
276 5.73 -1.5 242
275 6.9 -1.1 34
274 7.17 -1.64 178

2019-06-14 put

strike last changes volume
283 6.04 1.09 149
282.5 5.8 1.18 92
282 5.52 1.19 1888
281 5.01 1.13 368
280 4.51 0.97 3248
279 4.14 0.91 792
278 3.74 0.87 4521
277.5 3.47 0.62 351
277 3.34 0.77 839
276 2.91 0.66 460
275 2.65 0.62 1565
274 2.3 0.49 439

2019-06-17 call

strike last changes volume
283 2.15 -0.76 170
282 2.6 -0.79 332
281 2.95 -1.04 156
280 3.53 -1.13 63
279 4.2 -1.65 133
278 4.56 -1.34 126
277 5.44 -1.33 50
276 5.86 -1.76 87
275 6.87 -1.21 1
274 7.77 -1.42 6

2019-06-17 put

strike last changes volume
283 6.03 0.83 232
282 5.72 0.98 114
281 5.02 0.99 25
280 4.75 0.95 62
279 4.1 0.63 198
278 3.78 0.74 248
277 3.41 0.73 165
276 3.06 0.97 106
275 2.54 0.32 17
274 2.22 0.27 38

2019-06-19 call

strike last changes volume
283 2.53 -0.66 402
282 3 -0.71 115
281 3.41 -0.87 253
280 3.78 -1.57 350
279 4.31 -2.79 151
278 5.03 -1.85 137
277 5.71 -1.75 67
276 6.41 -2.75 84
275 7.07 -1.89 36
274 8.11 -1.29 8

2019-06-19 put

strike last changes volume
283 5.88 0.67 117
282 5.53 0.73 8
281 5.39 0.99 57
280 4.98 1.01 1106
279 4.57 0.81 132
278 4.01 0.76 169
277 3.77 0.85 135
276 3.37 0.84 174
275 3.02 0.63 620
274 2.16 0 0

2019-06-21 call

strike last changes volume
283 2.43 -0.92 4258
282.5 2.63 -1.03 2763
282 2.9 -1 1769
281 3.4 -1 1953
280 3.89 -1.25 4016
279 4.49 -1.26 2521
278 5.09 -1.31 1571
277.5 5.38 -1.37 2197
277 5.72 -1.48 2622
276 6.42 -1.26 890
275 7.07 -1.43 7745
274 7.7 -2.01 593

2019-06-21 put

strike last changes volume
283 7.42 1.31 21503
282.5 6.89 0.8 236
282 6.89 1.31 599
281 6.29 1.17 1208
280 5.85 1.09 14975
279 5.39 1.06 6141
278 4.9 0.92 3227
277.5 4.74 0.93 894
277 4.5 0.84 12924
276 4.09 0.8 8643
275 3.76 0.74 43267
274 3.37 0.61 7932

2019-06-24 call

strike last changes volume
283 2.58 -0.82 67
282 3.05 -0.87 85
281 3.47 -1.05 115
280 4.31 -2.62 122
279 4.44 -2.87 80
278 5.2 -3.67 172
277 5.63 -2.32 188
276 6.34 6.34 117
275 8.61 0 0
274 11.23 0 0

2019-06-24 put

strike last changes volume
283 7.8 1.34 7
282 7 1.29 8
281 6.47 1.22 30
280 5.54 0.49 440
279 5.42 1.85 72
278 4.56 1.17 99
277 4.35 1.27 37
276 4.18 0.75 6
275 3.55 0.89 12
274 3.31 0.89 3

2019-06-26 call

strike last changes volume
283 2.66 -0.91 4
282 3.3 -0.81 98
281 3.88 -0.8 2
280 4.39 -0.94 10
279 5 -1.52 2
278 5.22 5.22 2
277 5.97 5.97 1
276 6.58 -3.62 20
275 11.16 0 0
274 0 0 0

2019-06-26 put

strike last changes volume
283 7.68 1.73 2
282 6.76 0.8 20
281 6.06 0.35 235
280 6.29 1.26 156
279 5.61 1.36 850
278 4.94 0.93 63
277 4.77 1.26 18
276 4.07 1.04 51
275 3.72 0.35 51
274 3.4 1.05 122

2019-06-28 call

strike last changes volume
283 2.96 -0.78 727
282 3.32 -0.97 314
281 4.09 -0.76 235
280 4.37 -1.06 653
279 4.94 -1.03 378
278 5.45 -1.28 743
277 6.3 -1.11 247
276 6.78 -2.27 193
275 7.84 -1.12 166
274 8.21 -1.44 32

2019-06-28 put

strike last changes volume
283 7.75 1.12 154
282 7.39 1.19 170
281 6.69 0.87 404
280 6.45 1.06 8641
279 5.97 1.03 441
278 5.55 0.96 461
277 4.91 0.67 168
276 4.76 0.89 180
275 4.42 0.67 2574
274 4.06 0.72 381

2019-07-01 call

strike last changes volume
283 2.98 -2.13 4
282 3.76 -1.14 7
281 3.99 -1.11 5
280 4.73 -1.47 6
279 5.08 5.08 66
278 5.8 5.8 6
277 0 0 0
276 6.99 6.99 6
275 10.79 0 0
274 0 0 0

2019-07-01 put

strike last changes volume
283 8.08 2.11 2
282 7.59 1.2 22
281 6.61 0.44 1
280 6.73 2.05 22
279 6.03 1.27 23
278 5.6 0.8 60
277 5.56 5.56 1
276 5 5 2
275 4.35 0.53 21
274 0 0 0

2019-07-03 call

strike last changes volume
283 3.11 3.11 57
282 0 0 0
281 4.27 4.27 50
280 4.75 -1.06 29
279 5.6 5.6 1
278 5.82 5.82 4
277 0 0 0
276 0 0 0
275 0 0 0
274 0 0 0

2019-07-03 put

strike last changes volume
283 0 0 0
282 0 0 0
281 6.95 6.95 10
280 6.5 1.16 10
279 0 0 0
278 5.77 5.77 2
277 0 0 0
276 5.32 5.32 10
275 4.45 1.25 4
274 0 0 0

2019-07-05 call

strike last changes volume
283 3.42 -0.75 4
282.5 3.51 -1 52
282 3.67 -1.08 1
281 4.28 -1.05 15
280 5.09 -0.86 7
279 5.46 -1.2 12
278 6.12 -1.08 21
277.5 6.59 -0.89 180
277 6.98 -2.68 64
276 7.12 -3.98 1
275 7.94 -1.41 3
274 11.84 0 0

2019-07-05 put

strike last changes volume
283 8.2 1.12 26
282.5 7.84 1.78 4
282 7.92 1.18 2032
281 7.45 1.08 2
280 6.47 0.51 55
279 6.52 2.08 42
278 5.79 0.66 154
277.5 5.9 0.92 353
277 5.38 1.78 2469
276 4.87 0.39 188
275 5.01 1.24 1214
274 4.36 1.32 3904

2019-07-19 call

strike last changes volume
283 4.11 -0.93 714
282 4.62 -0.99 1007
281 5.09 -1.09 1222
280 5.7 -1.1 5435
279 6.19 -1.2 3577
278 6.88 -1.16 1858
277 7.45 -1.21 2420
276 8.04 -1.25 1689
275 8.75 -1.35 1953
274 9.41 -1.49 444

2019-07-19 put

strike last changes volume
283 9.11 1.22 360
282 8.72 1.29 1142
281 8.12 1.06 924
280 7.65 1.02 8181
279 7.18 0.96 1782
278 6.77 0.93 7083
277 6.4 0.75 4334
276 6.03 0.79 1902
275 5.74 0.68 7047
274 5.37 0.73 788

2019-08-16 call

strike last changes volume
283 5.9 -0.93 444
282 6.44 -0.86 849
281 7 -0.93 348
280 7.55 -1.12 516
279 8.24 -1.09 818
278 9.07 -1.04 249
277 9.73 -0.87 193
276 10.39 -0.85 223
275 10.8 -1.11 429
274 11.68 -2.01 178

2019-08-16 put

strike last changes volume
283 10.49 1.3 911
282 9.93 1.18 634
281 9.51 1.12 231
280 9.08 1.06 748
279 8.69 1.1 596
278 8.26 0.99 700
277 7.9 1.3 460
276 7.5 0.75 402
275 7.06 0.83 296
274 6.82 0.83 375

2019-09-20 call

strike last changes volume
283 7.75 -0.94 13
282 8.2 -1.15 55
281 8.67 -1.29 87
280 9.28 -1.12 242
279 9.88 -1.16 998
278 10.48 -1.33 342
277 11.06 -1.56 13
276 11.99 -2.57 179
275 12.4 -1.32 104
274 13.35 -1.08 12

2019-09-20 put

strike last changes volume
283 12.04 0.99 1309
282 11.25 0.71 93
281 11.18 1.14 140
280 10.75 0.99 643
279 9.92 0.62 157
278 9.92 1 97
277 9.5 0.86 61
276 9.11 0.91 59
275 8.84 0.95 310
274 8.13 0.36 125

2019-09-30 call

strike last changes volume
283 7.74 -1.09 1
282 9.55 0 0
281 10.03 0 0
280 9.49 -1.2 29
279 10.26 -4.55 2
278 10.89 -2.73 10
277 19.65 0 0
276 19.98 0 0
275 13.11 -2.7 3
274 19.45 0 0

2019-09-30 put

strike last changes volume
283 12.57 1.42 21
282 11.69 0.98 3
281 11.67 1.84 6
280 11.08 1.09 38
279 10.7 1.08 101
278 9.92 1.63 272
277 9.67 1.11 14
276 9.19 1.47 46
275 8.98 0.73 56
274 7.93 0 0

2019-12-20 call

strike last changes volume
283 10.93 -2.27 12
282 11.52 -2.88 3
281 13.28 0 0
280 12.77 -1.18 5061
279 13.73 -2.7 583
278 13.95 -2.85 4
277 16.86 0 0
276 18.18 0 0
275 15.77 -1.54 2
274 19.2 0 0

2019-12-20 put

strike last changes volume
283 15.28 1.22 13
282 13.74 0 0
281 13.95 0.65 80
280 13.94 1.11 5085
279 13.2 1.47 294
278 12.8 1.77 69
277 12.95 1.69 17
276 12.45 1.35 1
275 11.76 0.51 3562
274 11.48 0.86 4

2019-12-31 call

strike last changes volume
283 14.5 0 0
282 13.93 0 0
281 15.17 0 0
280 14.1 0 0
279 13.74 -2.26 1
278 14.05 -4.15 100
277 15.04 -2.36 3
276 17.93 0 0
275 18.69 0 0
274 19.41 0 0

2019-12-31 put

strike last changes volume
283 13.03 0 0
282 13.64 0 0
281 14.77 2.25 1
280 13.95 0.76 35
279 13.86 2.5 12
278 13.63 2.62 22
277 11.8 0 0
276 11.07 0 0
275 12.48 0.93 12
274 11.72 0 0

2020-01-17 call

strike last changes volume
283 13.52 0 0
282 12.2 -1.65 20
281 13.16 -2.59 15
280 13.43 -1.65 130
279 14.24 -10.14 36
278 16.4 0 0
277 17.17 0 0
276 22.78 0 0
275 16.54 -1.36 82
274 20.57 0 0

2020-01-17 put

strike last changes volume
283 15.67 1.14 2
282 13.98 0 0
281 13.5 0 0
280 14.65 0.87 204
279 14.14 1.99 35
278 14 2.23 4
277 12.4 0 0
276 11.11 0 0
275 12.69 0.7 1165
274 11.55 0 0

2020-03-20 call

strike last changes volume
283 14.99 0 0
282 16.3 0 0
281 16.11 0 0
280 15.5 -1.2 3
279 27.28 0 0
278 19.53 0 0
277 23.43 0 0
276 21.41 0 0
275 21.4 0 0
274 25.65 0 0

2020-03-20 put

strike last changes volume
283 14.89 0 0
282 15.25 0 0
281 17.01 2.27 5
280 16.72 1.25 2
279 14.4 0 0
278 13.67 0 0
277 15.46 2.12 2
276 12.3 0 0
275 13.16 0 0
274 12.77 0 0

2020-03-31 call

strike last changes volume
283 0 0 0
282 16.63 0 0
281 0 0 0
280 18.52 0 0
279 0 0 0
278 0 0 0
277 0 0 0
276 18.2 18.2 1
275 20.8 0 0
274 0 0 0

2020-03-31 put

strike last changes volume
283 15.38 0 0
282 14.96 0 0
281 15.89 0 0
280 14.51 0 0
279 15.9 0 0
278 13.56 0 0
277 14.02 0 0
276 12 0 0
275 12.64 0 0
274 10.45 0 0

2020-06-19 call

strike last changes volume
280 18.3 -1 19
275 21.3 -1.54 2

2020-06-19 put

strike last changes volume
280 18.79 0.99 6
275 16 0 0

2020-09-18 call

strike last changes volume
280 20.29 -1.68 5
275 25.73 0 0

2020-09-18 put

strike last changes volume
280 18.85 0 0
275 16.55 0 0

2020-12-18 call

strike last changes volume
283 23.22 0 0
282 20.94 -2.16 1
281 23.04 0 0
280 22.13 -2.53 36
279 29.8 0 0
278 26.11 0 0
277 0 0 0
276 34.94 0 0
275 27.37 0 0

2020-12-18 put

strike last changes volume
283 21.76 0 0
282 20.65 0 0
281 19.48 0 0
280 23.03 1.02 1
279 22.76 2.27 1
278 21.27 0 0
277 18.65 0 0
276 0 0 0
275 19.05 0 0

2021-01-15 call

strike last changes volume
283 24.52 0 0
282 29 0 0
281 0 0 0
280 25 0 0
279 0 0 0
278 0 0 0
277 0 0 0
276 0 0 0
275 27.85 0 0

2021-01-15 put

strike last changes volume
283 22.51 0 0
282 23.53 0 0
281 18.7 0 0
280 23.51 1.83 5
279 17.63 0 0
278 22.74 0.76 5
277 19.95 0 0
276 19.96 0 0
275 20.2 0 0

2021-03-19 call

strike last changes volume
283 24.88 0 0
282 0 0 0
281 25.06 0 0
280 26.6 0 0
279 0 0 0
278 27.28 0 0
277 0 0 0
276 0 0 0
275 29.27 0 0

2021-03-19 put

strike last changes volume
283 26.21 3.96 1
282 21.59 0 0
281 23.18 0 0
280 22.65 0 0
279 20.69 0 0
278 21.52 0 0
277 18.71 0 0
276 20.72 0 0
275 21.12 0 0

2021-06-18 call

strike last changes volume
280 29.85 0 0
275 31.28 0 0

2021-06-18 put

strike last changes volume
280 24.5 0 0
275 22.17 0 0

2021-12-17 call

strike last changes volume
283 29.48 0 0
282 29 0 0
281 29.95 0 0
280 31.92 0 0
279 0 0 0
278 35.42 0 0
277 40.7 0 0
276 34.19 0 0
275 32.8 0 0

2021-12-17 put

strike last changes volume
283 30.7 2.21 1
282 28.81 0 0
281 30.03 1.62 1
280 29.77 1.07 17
279 29.07 0 0
278 26.4 0 0
277 24.65 0 0
276 28.09 0 0
275 25.15 0 0

コメント

タイトルとURLをコピーしました