

1時間足、5分足共に売りトレンドだったので1枚売ってみたら利が乗ったので買いで繋いで利確。
玉帳
| 時刻 | 売り | 枚数 | 買い | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 08:52 | 105.904 | 1-0 | ||
| 09:40 | (105.904) | 1-1 | 105.708 | 繋ぎ買いで利確 |
追記

価格が青色スパンまで接近して跳ね返る気配を見せたので、繋ぎ買いを解消して13pipsの利益。
玉帳
| 時刻 | 売り | 枚数 | 買い | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 08:52 | 105.904 | 1-0 | ||
| 09:40 | (105.904) | 1-1 | 105.708 | 繋ぎ買いで利確 |
| 16:04 | (105.904) | 1-0 | 105.837 | 繋ぎ買い解消 |
追記その2

再度下げたので買い繋ぎをしたものの、上がった後下げたのでとんとんで手仕舞い。
さらにもう一度上げたので買い繋ぎ直すも、今度は大きく下げたので売り増し。
またさらに下げたので決済。
最初の売り玉は57pipsの利益となりました。
玉帳
| 時刻 | 売り | 枚数 | 買い | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 08:52 | 105.904 | 1-0 | ||
| 09:40 | (105.904) | 1-1 | 105.708 | 繋ぎ買いで利確 |
| 16:04 | (105.904) | 1-0 | 105.837 | 繋ぎ買い解消 |
| 18:30 | (105.904) | 1-1 | 105.6 | 繋ぎ買い |
| 19:17 | (105.904) | 1-0 | 105.596 | 繋ぎ買い損切り |
| 19:22 | (105.904) | 1-1 | 105.656 | 繋ぎ買い |
| 21:34 | 105.423 | 2-1 | (105.656) | 売り増し |
| 21:41 | 105.329 | 0-0 | 105.371 | 利確 |


コメント