SPY オプション価格定点観測 2019-09-13

オプション取引

5円幅で表示しています。
すべての価格データが欲しい方はお問い合わせください

終値

301.7ドル

2019-09-13 call

strike last changes volume
306 0.02 0 4938
305 0.02 -0.02 20120
304 0.05 -0.05 35918
303 0.15 -0.06 53312
302.5 0.27 -0.04 40873
302 0.42 0 110218
301 0.97 0.14 56438
300 1.75 0.35 48799
299.5 2.19 0.49 4644
299 2.61 0.57 6832
298.5 3.09 0.68 2589
298 3.61 0.75 6335
297.5 3.98 0.72 1179
297 4.51 0.84 1424

2019-09-13 put

strike last changes volume
306 4.4 -1.5 597
305 3.64 -1 2672
304 2.53 -1.02 3994
303 1.72 -1.08 8192
302.5 1.28 -1.01 11228
302 0.97 -1.04 48068
301 0.51 -0.86 76949
300 0.27 -0.6 73420
299.5 0.2 -0.55 27142
299 0.17 -0.41 29560
298.5 0.12 -0.35 10768
298 0.1 -0.28 30057
297.5 0.09 -0.21 10465
297 0.08 -0.17 17185

2019-09-16 call

strike last changes volume
306 0.05 0.01 2199
305 0.1 0.01 10755
304 0.19 0.01 12607
303 0.38 0.02 24485
302 0.73 0.09 29393
301 1.3 0.24 14625
300 2.01 0.36 5877
299.5 2.4 0.47 2455
299 2.86 0.59 3967
298.5 3.08 0.43 266
298 3.66 0.72 2151
297.5 4.24 0.79 720
297 4.75 0.8 892

2019-09-16 put

strike last changes volume
306 4.79 -1.59 14
305 3.63 -1.13 848
304 2.67 -1.5 3523
303 1.85 -1.13 2255
302 1.25 -0.94 15420
301 0.8 -0.77 17193
300 0.54 -0.61 21865
299.5 0.44 -0.5 3600
299 0.35 -0.48 5572
298.5 0.31 -0.41 2918
298 0.26 -0.34 3646
297.5 0.21 -0.3 1246
297 0.18 -0.26 5707

2019-09-18 call

strike last changes volume
306 0.25 0.1 3794
305 0.39 0.07 24959
304 0.63 0.12 8141
303 0.95 0.17 5281
302 1.39 0.29 24566
301 1.99 0.4 8171
300 2.67 0.48 7299
299.5 2.85 0.38 842
299 3.39 0.55 612
298.5 3.82 0.67 362
298 4.28 0.83 813
297.5 5.2 1.75 113
297 5.04 0.73 160

2019-09-18 put

strike last changes volume
306 4.78 -1.24 95
305 3.87 -1.7 387
304 3.09 -0.9 552
303 2.4 -1.43 6707
302 1.85 -0.98 7140
301 1.41 -0.71 10663
300 1.12 -0.58 14489
299.5 0.99 -0.57 1407
299 0.87 -0.42 2365
298.5 0.77 -0.38 1386
298 0.72 -0.3 2300
297.5 0.62 -0.3 1229
297 0.6 -0.25 3232

2019-09-20 call

strike last changes volume
306 0.36 0.09 10451
305 0.55 0.13 25581
304 0.81 0.18 22688
303 1.16 0.24 13590
302.5 1.38 0.25 12733
302 1.61 0.29 24259
301 2.17 0.36 18169
300 2.87 0.46 59294
299.5 3.12 0.41 6765
299 3.6 0.56 7343
298.5 3.95 0.5 472
298 4.39 0.67 5285
297.5 4.83 0.65 621
297 5.29 0.74 4105

2019-09-20 put

strike last changes volume
306 6.14 -1.47 1282
305 5.38 -1.33 681
304 4.43 -0.82 410
303 3.7 -0.8 1341
302.5 3.46 -1.19 550
302 2.95 -0.8 11039
301 2.38 -0.76 30620
300 1.91 -0.67 22412
299.5 1.72 -0.63 6313
299 1.55 -0.6 6068
298.5 1.48 -0.53 2421
298 1.27 -0.45 5285
297.5 1.14 -0.47 5621
297 1.05 -0.38 15395

2019-09-23 call

strike last changes volume
306 0.45 0.15 296
305 0.6 0.15 733
304 0.85 0.21 801
303 1.21 0.26 1099
302 1.66 0.31 543
301 2.08 0.2 1461
300 2.75 0.34 2115
299 3.65 0.66 1518
298 4.5 0.95 1194
297 5.3 0.72 2834

2019-09-23 put

strike last changes volume
306 5.61 -3.15 32
305 5.02 -1.85 43
304 4.22 -1.83 150
303 3.28 -1.73 119
302 3.08 -1.74 1318
301 2.56 -0.93 2320
300 2.23 -0.5 3199
299 1.7 -0.58 879
298 1.47 -0.55 1063
297 1.2 -0.56 550

2019-09-25 call

strike last changes volume
306 0.53 0.24 234
305 0.66 0.25 810
304 0.9 0.17 230
303 1.33 0.28 1210
302 1.76 0.29 785
301 2.32 0.37 3075
300 3.06 0.59 415
299 3.66 0.48 717
298 4.93 1.03 118
297 5.56 0.86 163

2019-09-25 put

strike last changes volume
306 8.17 0 0
305 5.41 -1.18 297
304 4.2 -2.46 37
303 3.33 -1.7 72
302 3.3 -1.14 808
301 2.73 -1.6 1887
300 2.3 -0.64 1752
299 1.96 -0.63 634
298 1.71 -0.48 301
297 1.45 -0.54 278

2019-09-27 call

strike last changes volume
306 0.55 0.11 1209
305 0.77 0.18 1596
304 1.05 0.26 1783
303 1.42 0.35 1969
302.5 1.72 0.33 1649
302 1.96 0.36 7195
301 2.52 0.45 3630
300 3.19 0.49 4221
299 3.75 0.44 539
298 4.68 0.64 612
297.5 5.37 1.09 113
297 5.65 0.84 335

2019-09-27 put

strike last changes volume
306 5.82 -2.88 38
305 5.44 -0.86 113
304 4.41 -3.55 121
303 4.17 -0.99 282
302.5 3.75 -3.89 422
302 3.52 -1.14 2309
301 2.95 -0.75 3947
300 2.66 -0.54 3180
299 2.2 -0.56 1650
298 1.89 -0.55 1736
297.5 1.8 -0.53 952
297 1.71 -0.42 991

2019-09-30 call

strike last changes volume
306 0.62 0.12 10581
305 0.85 0.15 14776
304 1.17 0.21 2403
303 1.57 0.37 9918
302 2.07 0.34 8364
301 2.63 0.4 13239
300 3.27 0.47 3582
299 4.03 0.58 796
298 4.88 0.7 1170
297 5.77 0.84 367

2019-09-30 put

strike last changes volume
306 5.73 -2.14 11
305 5.54 -1.81 130
304 4.88 -1.07 102
303 4.38 -0.93 2241
302 3.64 -1.2 1621
301 3.1 -0.87 1381
300 2.67 -0.68 1943
299 2.39 -0.62 1353
298 2.08 -0.47 1209
297 1.8 -0.55 866

2019-10-02 call

strike last changes volume
306 0.88 0.33 172
305 1.02 0.34 303
304 1.52 0.62 62
303 2.04 0.68 241
302 2.24 0.31 2262
301 2.82 0.63 1179
300 3.41 0.44 1150
299 4.1 0.49 314
298 4.91 0.55 226
297 5.84 1.03 303

2019-10-02 put

strike last changes volume
306 6.92 -3.19 15
305 5.72 -3.41 163
304 4.54 -4.23 54
303 3.89 -3.41 57
302 3.73 -1.27 174
301 3.29 -1.23 624
300 3.07 -0.55 862
299 2.41 -0.92 242
298 2.28 -0.67 219
297 2.02 -0.64 1426

2019-10-04 call

strike last changes volume
306 1.01 0.37 520
305 1.22 0.26 962
304 1.52 0.36 2961
303 2.16 0.61 305
302.5 2.2 0.45 247
302 2.46 0.43 1289
301 3.02 0.42 1790
300 3.68 0.45 1923
299 4.28 0.66 638
298 5.1 0.59 142
297.5 5.88 1.14 13
297 5.83 0.53 225

2019-10-04 put

strike last changes volume
306 6.01 -1.99 55
305 5.86 -2.27 43
304 5.06 -1.41 223
303 4.4 -1.41 316
302.5 4.21 -1.47 614
302 4.2 -0.8 646
301 3.59 -0.87 1199
300 3.14 -0.69 1004
299 2.81 -0.71 5191
298 2.54 -0.57 621
297.5 2.23 -0.82 183
297 2.27 -0.62 585

2019-10-07 call

strike last changes volume
306 1.02 0.32 738
305 1.52 0.56 77
304 1.87 0.5 57
303 2.34 0.67 45
302 2.64 0.71 84
301 3.26 0.7 54
300 3.86 0.64 147
299 4.93 1.15 28
298 5.59 1.08 110
297 6.25 1.46 111

2019-10-07 put

strike last changes volume
306 6.02 6.02 21
305 5.75 -2.2 43
304 5.11 -1.35 24
303 4.25 -1.65 8
302 4.09 -1.19 95
301 3.31 -1.44 95
300 3.15 -0.85 147
299 2.7 -1.08 250
298 2.66 -0.52 626
297 2.38 -0.68 21

2019-10-09 call

strike last changes volume
306 1.15 0.51 39
305 1.45 0.29 88
304 1.87 0.44 64
303 2.36 0.49 50
302 3 0.85 147
301 3.69 0.71 102
300 3.88 0.45 547
299 5.15 1.15 36
298 6.03 1.35 6
297 6.25 1.27 36

2019-10-09 put

strike last changes volume
306 0 0 0
305 5.76 -3.54 9
304 7.37 0 0
303 4.55 4.55 145
302 4.02 -2.13 203
301 3.64 -3.17 27
300 3.65 -0.58 154
299 3.29 -0.5 246
298 2.66 -0.9 12
297 2.46 -1.02 12

2019-10-11 call

strike last changes volume
306 1.43 0.37 575
305 1.79 0.39 471
304 2.07 0.4 125
303 2.6 0.58 239
302.5 2.86 0.58 245
302 3.08 0.66 4710
301 3.63 0.41 857
300 4.35 0.48 807
299 4.99 0.66 810
298 6 1.04 231
297.5 6.59 1.68 84
297 6.28 0.43 223

2019-10-11 put

strike last changes volume
306 6.51 -2.88 29
305 5.84 -1.16 13
304 5.38 -1.82 154
303 4.61 -1.56 450
302.5 4.79 -3.52 367
302 4.55 -0.83 822
301 4.15 -0.92 538
300 3.7 -0.75 673
299 3.2 -0.87 168
298 2.87 -0.91 708
297.5 2.98 -0.71 123
297 2.67 -0.84 69

2019-10-14 call

strike last changes volume
306 1.67 0.86 71
305 1.9 0.52 213
304 2.32 0.6 8
303 2.65 0.43 111
302 3.41 0.58 77
301 3.74 0.83 66
300 4.58 0.73 35
299 5.32 1.12 42
298 6.45 1.65 2
297 7 1.48 14

2019-10-14 put

strike last changes volume
306 6.68 -1.78 1
305 5.72 -2.04 9
304 5.15 -1.69 9
303 4.91 -1.42 224
302 4.69 -1.19 224
301 4.38 -0.78 178
300 3.9 -0.6 243
299 3.35 -0.9 160
298 3.06 -0.95 98
297 2.89 2.89 21

2019-10-16 call

strike last changes volume
306 1.76 1.76 19
305 2.01 0.31 95
304 2.4 2.4 7
303 3.21 0.9 17
302 3.68 0.95 150
301 4.29 0.95 24
300 4.69 0.84 92
299 5.65 0.94 235
298 6.09 1.12 14
297 5.9 0 0

2019-10-16 put

strike last changes volume
306 0 0 0
305 6.33 6.33 2
304 5.68 5.68 31
303 5 5 4
302 4.56 4.56 28
301 4.2 -1.09 408
300 4.04 -0.84 81
299 3.78 -0.71 242
298 3.45 -0.63 423
297 2.98 -0.84 145

2019-10-18 call

strike last changes volume
306 1.81 0.24 3749
305 2.19 0.27 24971
304 2.63 0.31 1557
303 3.14 0.39 3369
302 3.69 0.41 6756
301 4.28 0.38 2848
300 4.91 0.41 5438
299 5.55 0.43 12178
298 6.3 0.52 2244
297 7.04 0.54 893

2019-10-18 put

strike last changes volume
306 7.24 -1.53 311
305 6.63 -0.71 2368
304 6.05 -0.78 732
303 5.55 -0.72 3032
302 5.07 -0.8 3706
301 4.62 -0.63 3428
300 4.26 -0.56 16570
299 3.96 -0.55 4053
298 3.63 -0.52 5544
297 3.36 -0.52 14687

2019-10-25 call

strike last changes volume
306 2.25 0.27 42
305 2.73 0.31 721
304 3.43 0.58 76
303 4 0.65 55
302.5 3.95 0.53 53
302 4.27 0.4 160
301 4.92 0.45 106
300 5.54 0.65 124
299 6.6 0.92 126
298 6.9 0.5 55
297.5 7.3 1.01 248
297 8.04 1.12 18

2019-10-25 put

strike last changes volume
306 7.21 -3.89 26
305 6.72 -1.62 5
304 6 -3.31 3
303 6.03 -0.97 1260
302.5 5.85 -1.04 60
302 5.53 -1.08 228
301 5.18 -0.82 485
300 4.75 -0.64 507
299 4.3 -0.76 121
298 4.09 -0.77 185
297.5 3.99 -0.85 34
297 3.81 -0.81 167

2019-11-01 call

strike last changes volume
306 2.81 2.81 53
305 3.53 3.53 36
304 3.83 3.83 6
303 4.48 4.48 12
302.5 0 0 0
302 4.8 4.8 107
301 5.5 5.5 4
300 6.33 6.33 25
299 7.32 7.32 12
298 0 0 0
297.5 0 0 0
297 0 0 0

2019-11-01 put

strike last changes volume
306 0 0 0
305 7.15 7.15 2
304 0 0 0
303 6.11 6.11 1
302.5 6.07 6.07 41
302 6.03 6.03 189
301 5.41 5.41 7
300 5.08 5.08 798
299 4.94 4.94 6
298 4.55 4.55 238
297.5 4.4 4.4 50
297 4.34 4.34 4

2019-11-15 call

strike last changes volume
306 3.77 0.32 509
305 4.22 0.33 1944
304 4.89 0.35 3381
303 5.43 0.38 2290
302 5.89 0.24 3256
301 6.66 0.42 3060
300 7.28 0.39 2073
299 8.48 0.98 875
298 8.66 0.69 791
297 9.3 0.4 269

2019-11-15 put

strike last changes volume
306 8.78 -1.19 123
305 8.23 -0.82 1879
304 7.63 -1.08 376
303 7.38 -0.76 341
302 6.9 -0.7 1626
301 6.68 -0.57 1024
300 6.17 -0.63 6031
299 5.7 -0.98 3972
298 5.52 -0.78 756
297 5.27 -0.53 2985

2019-12-20 call

strike last changes volume
306 6.18 0.71 2373
305 6.6 0.4 898
304 7.47 0.61 180
303 7.84 0.41 571
302 8.43 0.4 1676
301 9.35 0.71 659
300 9.7 0.42 3819
299 10.94 1.17 1217
298 11.04 0.78 1183
297 11.95 0.9 1063

2019-12-20 put

strike last changes volume
306 11.38 -0.89 217
305 10.69 -0.71 515
304 10.02 -1.39 348
303 9.8 -1.1 640
302 9.35 -0.92 1053
301 8.99 -0.81 1038
300 8.65 -0.63 4053
299 8.25 -0.66 1293
298 7.7 -0.9 385
297 7.63 -0.67 604

2019-12-31 call

strike last changes volume
306 6.8 1.09 4
305 6.9 0.26 81
304 7.67 0.63 12
303 8.62 0.84 81
302 8.71 0.52 28
301 9.76 0.86 160
300 10.01 0.61 173
299 10.65 0.88 7
298 11.28 0.85 5
297 12.2 1.1 4

2019-12-31 put

strike last changes volume
306 11.52 -2.04 172
305 10.76 -1.35 132
304 10.4 -1.16 3
303 10 -1.33 312
302 9.89 -0.95 162
301 9.53 -2.63 211
300 9.13 -0.63 2869
299 8.5 -0.81 323
298 8.12 -0.89 318
297 7.89 -2.18 83

2020-01-17 call

strike last changes volume
306 7.21 0.82 295
305 7.99 0.61 222
304 8.28 0.71 216
303 8.87 0.64 327
302 9.53 0.53 426
301 10.48 1.07 138
300 10.75 0.36 524
299 11.56 0.91 51
298 12.22 0.75 328
297 12.63 0.55 3

2020-01-17 put

strike last changes volume
306 12.11 -1.39 116
305 11.65 -1.35 128
304 11.23 -2.56 41
303 11.03 -1.06 156
302 10.65 -0.9 1053
301 10.4 -0.84 317
300 9.94 -0.74 1094
299 9.34 -0.94 262
298 9.15 -0.94 85
297 8.7 -1.09 127

2020-03-20 call

strike last changes volume
306 10.38 0.83 1
305 11 0.78 280
304 11.9 1.28 271
303 12.29 1.05 85
302 12.56 0.86 56
301 13.65 1.3 23
300 13.92 0.4 238
299 14.8 0.8 2
298 15.51 0.87 4
297 16.3 1.15 22

2020-03-20 put

strike last changes volume
306 14.7 0.16 7
305 14.5 -0.85 4
304 15.88 0 0
303 13.44 -1.31 5
302 13.23 -1.95 68
301 13.15 -0.7 460
300 12.73 -0.69 107
299 12.38 -0.8 1
298 11.73 -1.17 6
297 11.62 -0.99 1

2020-03-31 call

strike last changes volume
306 9.28 0 0
305 9.21 0 0
304 12.19 1.16 2
303 12.79 3.65 2
302 11.45 0 0
301 14.14 0 0
300 13.27 0 0
299 11.03 0 0
298 12.8 0 0
297 15.31 0 0

2020-03-31 put

strike last changes volume
306 16.84 0 0
305 15 -2.68 2
304 23.3 0 0
303 14.03 -0.97 11
302 13.5 -1.77 6
301 13.85 -1.7 264
300 13.11 -0.99 80
299 13.8 0 0
298 12.53 -0.87 23
297 12.05 -0.88 5

2020-06-19 call

strike last changes volume
306 13.98 1.15 1
305 14.64 1.21 3
304 12.59 0 0
303 15.86 1.17 10
302 16.47 0.94 81
301 17.07 0.86 32
300 17.3 0.65 120
299 17.83 1.6 2
298 19.14 1.34 1
297 19.5 1.2 3

2020-06-19 put

strike last changes volume
306 20.05 0 0
305 17.64 -0.92 2008
304 28.29 0 0
303 16.86 -5.47 24
302 16.53 0.77 29
301 16.5 -0.65 1
300 16 -0.61 10070
299 15.55 -1.01 3
298 15.81 -0.8 7
297 14.7 -1.13 25

2020-06-30 call

strike last changes volume
306 7.41 0 0
305 13.86 0 0
304 8.23 0 0
303 8.16 0 0
302 16.75 1.75 100
301 16.95 1.12 1
300 17.95 1.09 8
299 17.7 0.15 2
298 17.89 0 0
297 19 0 0

2020-06-30 put

strike last changes volume
306 18.33 18.33 4
305 29.13 0 0
304 0 0 0
303 17.47 0.12 22
302 16.79 -1.26 4
301 16.62 -1.7 1
300 16.14 -0.8 48
299 15.78 -1.14 53
298 15.51 -1.38 1
297 15.86 0 0

2020-09-18 call

strike last changes volume
305 17.35 0.75 70
300 20.4 1.11 50

2020-09-18 put

strike last changes volume
305 20.85 -0.85 27
300 18.57 -0.99 136

2020-12-18 call

strike last changes volume
306 17.18 0 0
305 19.9 2.88 8
304 20.67 2.27 8
303 20.8 0.74 20
302 21.96 1.79 12
301 21.57 0.39 10
300 22.87 0.67 1026
299 22.53 0 0
298 22.29 0 0
297 22.48 0 0

2020-12-18 put

strike last changes volume
306 32.22 0 0
305 23.34 -2.35 5
304 26.08 0 0
303 30.68 0 0
302 20.67 0 0
301 22.27 -3.2 6
300 21.25 -1.18 3059
299 21.12 -0.98 2
298 22.54 0 0
297 22.77 0 0

2021-01-15 call

strike last changes volume
306 17.32 0 0
305 20.32 4.04 20
304 16.56 0 0
303 21.02 1.93 5
302 20.23 0 0
301 20.48 0 0
300 23.5 0.89 10
299 24.05 1.59 1
298 24.53 1.27 34
297 20.57 0 0

2021-01-15 put

strike last changes volume
306 28.6 0 0
305 24.5 -0.78 2
304 0 0 0
303 26.81 0 0
302 22.82 -0.84 7
301 22.21 -8.5 1
300 21.73 -1.04 68
299 22.85 0 0
298 22.28 0 0
297 20.76 -1.11 530

2021-03-19 call

strike last changes volume
306 20.02 0 0
305 21.81 2.78 4
304 14.08 0 0
303 14.53 0 0
302 16.04 0 0
301 23.25 0 0
300 25.19 1.51 2
299 25 1.43 1
298 23.55 0 0
297 24.05 0 0

2021-03-19 put

strike last changes volume
306 0 0 0
305 27.45 0 0
304 25.05 25.05 1
303 0 0 0
302 22.75 0 0
301 24.79 0 0
300 24.6 0 0
299 24.15 0 0
298 26.9 0 0
297 22.65 -0.55 75

2021-06-18 call

strike last changes volume
305 24.09 2.15 2
300 27.02 2.22 1

2021-06-18 put

strike last changes volume
305 36.95 0 0
300 26.73 0 0

2021-09-17 call

strike last changes volume
305 25.9 1.42 2
300 27.56 0 0

2021-09-17 put

strike last changes volume
305 29.8 -0.97 3
300 28.25 -0.64 1

2021-12-17 call

strike last changes volume
306 19.17 0 0
305 28.16 2.54 636
304 25.1 0 0
303 26.69 0 0
302 29.28 4.81 26
301 30.15 5.29 87
300 30.4 0.7 115
299 29.45 0 0
298 31.8 1.1 13
297 29.75 0 0

2021-12-17 put

strike last changes volume
306 0 0 0
305 32.49 -1.23 1
304 29.5 0 0
303 32.13 0 0
302 30.45 -2.94 1
301 30 -0.88 4
300 29.52 -0.98 84
299 30.41 0 0
298 28.98 -1.14 1
297 31 0 0

コメント

タイトルとURLをコピーしました