SPY オプション価格定点観測 2019-09-10

オプション取引

5円幅で表示しています。
すべての価格データが欲しい方はお問い合わせください

終値

298.19ドル

2019-09-09 call

strike last changes volume
303 0.01 0 1116
302 0.01 -0.02 2203
301 0.01 -0.05 5943
300 0.01 -0.13 14641
299.5 0.01 -0.24 24735
299 0.01 -0.41 43564
298.5 0.01 -0.63 63574
298 0.05 -0.84 62125
297.5 0.57 -0.66 30732
297 1.13 -0.45 11391
296.5 1.6 -0.4 2510
296 2.13 -0.29 2298
295.5 2.58 -0.25 435
295 3.09 -0.24 1878
294.5 3.63 -0.18 110
294 4.11 -0.1 341
293.5 4.52 -0.24 102

2019-09-09 put

strike last changes volume
303 4.89 -0.05 42
302 4.26 0.83 482
301 3.17 0.22 2756
300 1.9 -0.02 2564
299.5 1.38 -0.17 5240
299 0.88 -0.26 16446
298.5 0.43 -0.39 61652
298 0.04 -0.59 116424
297.5 0.02 -0.45 54622
297 0.01 -0.33 53146
296.5 0.01 -0.24 56689
296 0.01 -0.18 24031
295.5 0.01 -0.13 7181
295 0.01 -0.09 8522
294.5 0.01 -0.07 3990
294 0.01 -0.06 7901
293.5 0.01 -0.05 6029

2019-09-11 call

strike last changes volume
303 0.01 -0.07 4257
302 0.04 -0.11 11787
301 0.1 -0.19 12057
300 0.22 -0.31 20997
299.5 0.33 -0.36 7774
299 0.48 -0.4 20073
298.5 0.71 -0.43 14166
298 0.97 -0.47 20037
297.5 1.32 -0.45 6818
297 1.66 -0.4 2424
296.5 2.01 -0.42 317
296 2.47 -0.34 1128
295.5 2.82 -0.41 164
295 3.25 -0.35 2617
294.5 3.72 -0.53 116
294 4.18 -0.41 894
293.5 4.54 -0.61 52

2019-09-11 put

strike last changes volume
303 5.39 0.92 55
302 4.06 0.03 217
301 2.9 -0.08 343
300 2.07 -0.18 2339
299.5 1.67 -0.34 570
299 1.43 -0.21 7601
298.5 1.09 -0.29 9169
298 0.89 -0.29 24018
297.5 0.69 -0.31 18487
297 0.52 -0.29 20976
296.5 0.43 -0.29 11274
296 0.33 -0.24 14434
295.5 0.26 -0.26 3770
295 0.21 -0.22 43147
294.5 0.14 -0.23 16912
294 0.11 -0.19 13267
293.5 0.09 -0.17 2464

2019-09-13 call

strike last changes volume
303 0.09 -0.11 3694
302.5 0.13 -0.14 2544
302 0.15 -0.21 5801
301 0.33 -0.25 6617
300 0.58 -0.31 20386
299.5 0.74 -0.38 5877
299 0.96 -0.39 17419
298.5 1.25 -0.38 6499
298 1.53 -0.39 11393
297.5 1.84 -0.37 3740
297 2.15 -0.41 2224
296.5 2.48 -0.25 498
296 2.9 -0.4 633
295.5 3.37 -0.26 86
295 3.7 -0.34 1166
294.5 4.1 -0.6 57
294 4.52 -0.38 196
293.5 5.05 -0.28 61

2019-09-13 put

strike last changes volume
303 5.01 -0.2 209
302.5 4.94 0.55 19
302 3.99 -0.29 162
301 3.12 -0.21 353
300 2.39 -0.3 3241
299.5 2.1 -0.38 849
299 1.8 -0.19 9348
298.5 1.55 -0.21 6904
298 1.37 -0.21 9973
297.5 1.15 -0.24 4908
297 1.02 -0.18 11487
296.5 0.84 -0.24 3916
296 0.75 -0.22 6347
295.5 0.61 -0.26 3192
295 0.55 -0.18 12786
294.5 0.45 -0.25 3819
294 0.38 -0.19 3772
293.5 0.35 -0.16 1020

2019-09-16 call

strike last changes volume
303 0.16 -0.13 396
302 0.28 -0.19 823
301 0.47 -0.25 1899
300 0.78 -0.29 3970
299.5 0.99 -0.2 1322
299 1.2 -0.32 1373
298.5 1.44 -0.38 2169
298 1.8 -0.32 3166
297.5 2.07 -0.34 835
297 2.4 -0.32 963
296.5 2.75 -0.16 70
296 3.18 -0.15 92
295.5 3.8 -0.18 38
295 3.95 -0.3 108
294.5 3.92 -0.61 4
294 4.84 -0.19 58
293.5 5.16 -0.62 11

2019-09-16 put

strike last changes volume
303 4.95 0.27 28
302 4.01 0.14 39
301 3.39 -0.04 60
300 2.68 -0.05 1244
299.5 2.26 -0.19 323
299 2.06 -0.19 1278
298.5 1.8 -0.18 1807
298 1.58 -0.17 2236
297.5 1.32 -0.35 716
297 1.19 -0.31 1228
296.5 1.04 -0.24 563
296 0.92 -0.23 9168
295.5 0.82 -0.32 276
295 0.71 -0.27 1334
294.5 0.63 -0.24 93
294 0.56 -0.22 789
293.5 0.5 -0.22 213

2019-09-18 call

strike last changes volume
303 0.4 -0.13 1136
302 0.6 -0.14 1417
301 0.9 -0.19 656
300 1.28 -0.21 1437
299.5 1.47 -0.25 314
299 1.71 -0.27 702
298.5 1.97 -0.28 179
298 2.24 -0.34 1006
297.5 2.66 -0.18 658
297 2.94 -0.15 672
296.5 3.1 -0.6 350
296 3.54 -0.62 60
295.5 3.86 -0.67 27
295 4.41 -0.39 2330
294.5 5.46 0 0
294 5.26 -0.44 75
293.5 6.14 -0.03 10

2019-09-18 put

strike last changes volume
303 6 1.13 3
302 4.29 -0.24 245
301 3.88 0.04 40
300 3.04 -0.2 180
299.5 2.9 -0.09 50
299 2.46 -0.21 597
298.5 2.2 -0.35 288
298 2.02 -0.26 687
297.5 1.9 -0.3 220
297 1.65 -0.26 515
296.5 1.5 -0.18 113
296 1.39 -0.23 208
295.5 1.3 -0.2 41
295 1.14 -0.2 130
294.5 1.08 -0.08 90
294 0.94 -0.23 177
293.5 0.96 -0.15 52

2019-09-20 call

strike last changes volume
303 0.52 -0.16 7154
302.5 0.65 -0.16 2821
302 0.74 -0.21 4858
301 1.06 -0.23 5053
300 1.43 -0.29 11440
299.5 1.74 -0.22 2810
299 1.95 -0.3 6122
298.5 2.2 -0.27 4541
298 2.47 -0.33 12835
297.5 2.82 -0.28 2697
297 3.15 -0.3 3866
296.5 3.43 -0.31 1159
296 3.84 -0.31 907
295.5 4.19 -0.21 91
295 4.62 -0.26 12410
294.5 4.95 -0.25 241
294 5.41 -0.29 776
293.5 5.8 -0.29 9

2019-09-20 put

strike last changes volume
303 6.62 0.28 87
302.5 6.2 -0.07 191
302 5.66 -0.06 185
301 4.92 -0.16 916
300 4.1 -0.13 7401
299.5 4.04 0.1 209
299 3.58 -0.02 3357
298.5 3.23 -0.14 1325
298 3.02 -0.07 9440
297.5 2.73 -0.17 4756
297 2.51 -0.19 10283
296.5 2.29 -0.36 2404
296 2.19 -0.11 9787
295.5 2.02 -0.19 1297
295 1.84 -0.18 8577
294.5 1.68 -0.31 1567
294 1.55 -0.21 6382
293.5 1.47 -0.2 885

2019-09-23 call

strike last changes volume
303 0.54 -0.14 408
302 0.79 -0.13 141
301 1.11 -0.18 176
300 1.5 -0.2 784
299 1.95 -0.27 1193
298 2.5 -0.3 937
297 3.25 -0.17 366
296 3.85 -0.56 71
295 4.6 -0.24 524
294 5.46 -0.06 71

2019-09-23 put

strike last changes volume
303 6.4 0.04 11
302 5.54 -0.27 16
301 4.96 0.23 105
300 4.31 -0.16 171
299 4.03 0.14 106
298 3.07 -0.29 746
297 2.67 -0.22 1459
296 2.36 -0.14 1141
295 2.01 -0.29 2562
294 1.74 -0.25 820

2019-09-25 call

strike last changes volume
303 0.62 -0.16 209
302 0.9 -0.22 30
301 1.23 -0.19 224
300 1.64 -0.19 1010
299 2.09 -0.27 1246
298 2.75 -0.15 1642
297 3.32 -0.18 159
296 3.88 -0.43 13
295 4.59 -0.57 35
294 5.36 -0.5 9

2019-09-25 put

strike last changes volume
303 7.22 0.55 2
302 5.96 -0.21 173
301 5.16 0.25 90
300 4.33 -0.1 267
299 3.8 -0.05 627
298 3.36 -0.34 967
297 2.93 0 975
296 2.58 -0.32 543
295 2.38 -0.21 742
294 2 -0.06 563

2019-09-27 call

strike last changes volume
303 0.73 -0.24 610
302.5 0.88 -0.24 158
302 1.01 -0.14 945
301 1.35 -0.25 1481
300 1.78 -0.3 2847
299 2.29 -0.32 1074
298 2.84 -0.19 679
297.5 3.2 -0.37 533
297 3.49 -0.26 1045
296 4.12 -0.3 604
295 4.67 -0.55 27
294 5.64 -0.73 53

2019-09-27 put

strike last changes volume
303 6.15 -0.4 104
302.5 5.96 -0.5 42
302 6.34 0.59 111
301 5.62 0.15 508
300 4.66 -0.24 832
299 4.06 -0.16 1406
298 3.58 -0.16 1276
297.5 3.37 -0.35 808
297 3.17 -0.28 1382
296 2.82 -0.24 1348
295 2.48 -0.23 1013
294 2.22 -0.27 925

2019-09-30 call

strike last changes volume
303 0.81 -0.13 391
302 1.11 -0.19 1085
301 1.45 -0.25 958
300 1.91 -0.24 1167
299 2.36 -0.41 1729
298 2.98 -0.29 643
297 3.62 -0.32 536
296 4.34 -0.22 1349
295 4.9 -0.37 77
294 5.81 -0.25 16

2019-09-30 put

strike last changes volume
303 7.21 0.55 165
302 6.4 0.44 898
301 5.46 -0.05 370
300 4.77 -0.12 289
299 4.24 -0.16 154
298 3.74 -0.31 6508
297 3.38 -0.16 372
296 2.97 -0.27 161
295 2.68 -0.19 2387
294 2.41 -0.19 1251

2019-10-02 call

strike last changes volume
303 0.93 -0.26 129
302 1.24 -0.24 67
301 1.58 -0.27 227
300 2.09 -0.22 193
299 2.59 -0.24 50
298 3.17 -0.19 65
297 3.68 -0.62 207
296 4.52 -0.51 509
295 5.25 -0.47 16
294 5.76 -0.24 415

2019-10-02 put

strike last changes volume
303 7.3 0.2 24
302 0 0 0
301 6.19 0.6 33
300 4.99 -0.14 68
299 4.9 0.26 143
298 3.92 -0.03 738
297 3.73 -0.17 553
296 3.33 -0.21 475
295 2.89 -0.28 15569
294 2.74 0.03 113

2019-10-04 call

strike last changes volume
303 1.13 -0.25 530
302.5 1.29 -0.19 182
302 1.46 -0.16 466
301 1.84 -0.23 1080
300 2.29 -0.24 1799
299 2.74 -0.43 1308
298 3.45 -0.2 882
297.5 3.57 -0.4 249
297 4.08 -0.27 971
296 4.71 -0.47 282
295 5.3 -0.4 290
294 5.93 -0.74 40

2019-10-04 put

strike last changes volume
303 7.18 0.26 27
302.5 7.13 -0.04 99
302 6.4 -0.13 443
301 5.7 -0.04 348
300 5.26 0.17 444
299 4.65 -0.17 710
298 4.21 -0.21 654
297.5 4.13 0.13 502
297 3.76 -0.36 907
296 3.42 -0.25 873
295 3.15 -0.23 598
294 2.84 -0.1 578

2019-10-07 call

strike last changes volume
303 1.16 -0.24 7
302 1.5 -0.23 9
301 2.35 0.15 4
300 2.47 -0.19 196
299 3 -0.17 46
298 3.55 -0.21 497
297 4.24 -0.42 145
296 5.22 -0.07 45
295 5.88 0 0
294 6.21 -0.24 5

2019-10-07 put

strike last changes volume
303 6.95 0 0
302 0 0 0
301 6.02 0 0
300 5.47 0.38 6
299 5 0.11 32
298 4.28 -0.24 96
297 4.24 0.22 12
296 3.57 -0.35 51
295 3.13 -0.23 104
294 3.29 0.21 11

2019-10-09 call

strike last changes volume
303 1.4 -0.25 14
302 1.77 -0.13 18
301 2.1 -0.47 11
300 2.67 -0.34 9
299 3.17 -0.45 65
298 3.74 -0.36 28
297 4.43 -0.14 26
296 4.93 -0.74 191
295 5.77 -0.51 346
294 6.38 -0.67 106

2019-10-09 put

strike last changes volume
303 0 0 0
302 6.07 6.07 1
301 5.93 0 0
300 5.68 -0.17 23
299 4.95 0.01 10
298 4.55 -0.19 36
297 4.6 0.12 57
296 4.12 0.12 4
295 3.48 -0.27 102
294 3.14 -0.21 18

2019-10-11 call

strike last changes volume
303 1.58 -0.14 465
302.5 1.77 -0.37 65
302 1.98 -0.3 83
301 2.39 -0.41 284
300 2.92 -0.27 878
299 3.42 -0.36 853
298 4.08 -0.2 2026
297.5 4.34 -0.31 208
297 4.61 -0.52 676
296 5.22 -0.53 3
295 5.92 -0.35 43
294 7.16 0 3

2019-10-11 put

strike last changes volume
303 6.98 6.98 116
302.5 7.52 7.52 32
302 7.28 0.61 148
301 6.15 -0.36 5
300 5.98 0.35 895
299 5.66 0.32 688
298 4.75 -0.17 547
297.5 4.87 0.35 181
297 4.34 -0.07 293
296 4.01 -0.13 192
295 3.73 -0.31 1644
294 3.46 -0.23 187

2019-10-14 call

strike last changes volume
303 1.73 1.73 95
302 2.12 2.12 78
301 0 0 0
300 2.96 -0.34 11
299 3.51 3.51 7
298 4.17 4.17 63
297 4.78 4.78 10
296 5.48 5.48 200
295 6.08 -0.66 10
294 7.02 7.02 2

2019-10-14 put

strike last changes volume
303 0 0 0
302 0 0 0
301 6.21 6.21 3
300 5.53 -0.34 50
299 4.99 4.99 43
298 4.97 4.97 17
297 0 0 0
296 0 0 0
295 3.88 -0.14 28
294 3.41 3.41 10

2019-10-18 call

strike last changes volume
303 2.12 -0.17 1074
302 2.51 -0.22 1965
301 2.99 -0.25 3009
300 3.49 -0.29 3989
299 4.08 -0.26 607
298 4.65 -0.31 3204
297 5.32 -0.26 1418
296 6 -0.26 834
295 6.69 -0.29 471
294 7.4 -0.21 225

2019-10-18 put

strike last changes volume
303 7.77 -0.04 268
302 7.38 -0.1 940
301 6.65 -0.29 1282
300 6.22 -0.1 1531
299 5.75 -0.19 2485
298 5.33 -0.15 2873
297 5.01 -0.2 1186
296 4.63 -0.2 1469
295 4.36 -0.11 11092
294 4.09 -0.13 1920

2019-10-25 call

strike last changes volume
303 2.59 -0.21 15
302.5 2.83 -0.37 502
302 3.09 -0.27 8
301 3.55 -0.26 159
300 4.14 -0.2 296
299 4.5 -0.4 62
298 5.34 -0.23 594
297.5 5.51 -0.58 45
297 5.97 -0.17 19
296 6.37 -0.42 15
295 7.62 -0.08 15
294 7.88 -0.55 30

2019-10-25 put

strike last changes volume
303 8.35 -0.45 207
302.5 8.52 0 0
302 7.66 -0.34 130
301 7.37 0.24 3
300 6.78 -0.21 95
299 6.25 0.06 10
298 5.82 -0.26 285
297.5 5.64 -0.25 78
297 5.56 -0.19 70
296 5.18 -0.24 31
295 4.84 -0.22 152
294 4.67 0.06 43

2019-11-15 call

strike last changes volume
303 4.23 -0.11 859
302 4.72 -0.11 1685
301 5.22 -0.27 984
300 5.87 -0.12 2344
299 6.41 -0.21 1394
298 7.02 -0.21 1185
297 7.67 -0.12 525
296 8.39 -0.11 435
295 9.05 -0.26 469
294 9.8 -0.07 170

2019-11-15 put

strike last changes volume
303 9.81 0.45 2
302 9.28 0.33 190
301 8.76 0.31 493
300 8.05 -0.18 582
299 7.65 -0.18 947
298 7.31 -0.23 309
297 6.98 -0.07 694
296 6.6 -0.13 569
295 6.26 -0.14 986
294 6.02 -0.2 1094

2019-12-20 call

strike last changes volume
303 6.32 -0.22 585
302 6.99 -0.21 262
301 7.42 -0.43 63
300 8.17 -0.1 1113
299 8.71 -0.11 2598
298 9.37 -0.13 813
297 10 -0.14 1672
296 10.72 -0.09 1688
295 11.44 -0.11 426
294 12.1 -0.05 1321

2019-12-20 put

strike last changes volume
303 11.81 -0.01 181
302 11.48 -0.01 143
301 11.06 0.23 40
300 10.43 -0.3 693
299 10.01 -0.22 303
298 9.64 -0.19 1278
297 9.34 -0.05 719
296 9.03 0.05 664
295 8.61 -0.14 208
294 8.33 -0.1 430

2019-12-31 call

strike last changes volume
303 6.7 -0.31 2
302 7.54 0.13 19
301 7.78 -0.45 1
300 8.48 -0.34 32
299 9.04 -0.34 176
298 9.65 -0.36 32
297 10.95 0 0
296 10.84 -0.49 9
295 11.98 0 0
294 12.82 0 0

2019-12-31 put

strike last changes volume
303 12.3 0.06 210
302 12.02 0.22 201
301 11.53 0.18 41
300 10.9 -0.04 15
299 10.14 -0.41 15
298 10.1 -0.1 56
297 9.89 0.12 10
296 9.57 -0.08 22
295 9.45 0.13 64
294 8.88 0 0

2020-01-17 call

strike last changes volume
303 7.38 -0.19 37
302 7.95 -0.38 89
301 8.63 -0.12 103
300 9.17 -0.22 1227
299 9.82 -0.3 465
298 10.51 -0.01 323
297 10.93 -0.48 158
296 12.06 -0.05 60
295 12.19 -0.36 44
294 13.14 0.06 12

2020-01-17 put

strike last changes volume
303 12.62 -0.78 4
302 12.52 0 18
301 12.17 -0.35 6
300 11.74 -0.1 223
299 11.33 -0.12 65
298 10.93 -0.02 1017
297 10.67 0.01 517
296 10.46 0.14 69
295 9.85 -0.15 127
294 9.51 -0.21 1146

2020-03-20 call

strike last changes volume
303 10.32 -0.55 105
302 11 -0.3 615
301 11.65 -0.25 173
300 12.23 -0.03 271
299 12.85 -0.27 2247
298 13.55 -0.27 17
297 14.44 0.03 2
296 15.06 0 0
295 15.77 0 0
294 16.16 0 0

2020-03-20 put

strike last changes volume
303 24.06 0 0
302 15.18 0 0
301 14.63 -0.8 1
300 14.38 -0.04 109
299 14 -0.2 778
298 13.63 0.12 33
297 13.55 0.41 411
296 13.33 0.23 9
295 12.98 0.33 387
294 12.6 0.19 39

2020-03-31 call

strike last changes volume
303 9.14 0 0
302 11.45 0 0
301 14.14 0 0
300 12.4 -0.39 15
299 11.03 0 0
298 14.25 0.1 15
297 12.65 0 0
296 12.97 0 0
295 15.54 -0.53 1
294 16.58 0.04 1

2020-03-31 put

strike last changes volume
303 21.97 0 0
302 15.27 -9.21 21
301 15.55 0 0
300 14.5 -0.2 45
299 14.08 -0.39 2
298 14.25 0.05 4
297 13.65 0 0
296 13.95 0 0
295 12.97 0 0
294 12.71 0 0

2020-06-19 call

strike last changes volume
303 13.96 0 0
302 14.56 0 0
301 14.87 -0.28 36
300 15.49 -0.01 136
299 16.31 0.16 1222
298 16.77 -0.01 8
297 13.55 0 0
296 18.03 -0.13 21
295 18.27 -0.3 25
294 19.67 0.11 1

2020-06-19 put

strike last changes volume
303 22.33 0 0
302 15.76 0 0
301 17.98 -3.24 35
300 17.75 0.17 111
299 17.03 -0.52 3
298 16.92 -0.18 5
297 16.77 0.01 5
296 16.36 0 0
295 16.17 0.37 20
294 15.83 -0.17 21

2020-06-30 call

strike last changes volume
303 8.16 0 0
302 14.93 0 0
301 15.83 0 0
300 16.12 0 0
299 16.52 0 0
298 17.05 0 0
297 15.27 0 0
296 18.47 0 0
295 19.15 0.15 1
294 17.1 0 0

2020-06-30 put

strike last changes volume
303 17.35 0 0
302 23.5 0 0
301 18.32 -3.28 2
300 17.8 -0.2 20
299 17.58 0 0
298 16.98 -0.34 1
297 17.41 0 0
296 17.03 0 0
295 15.9 -6.2 6
294 15.8 0 0

2020-09-18 call

strike last changes volume
300 18.19 -0.01 1086
295 21.3 -0.32 11

2020-09-18 put

strike last changes volume
300 20.6 0.1 4
295 18.35 -0.36 21

2020-12-18 call

strike last changes volume
303 18.91 0 0
302 19.52 0 0
301 20.02 0 0
300 20.86 0.21 57
299 21.5 0 0
298 21.89 -0.33 9
297 22.48 0 0
296 22.57 0 0
295 23.69 -0.07 2
294 24.74 0.11 45

2020-12-18 put

strike last changes volume
303 30.68 0 0
302 20.67 0 0
301 25.47 0 0
300 23.29 0.06 120
299 22.53 -0.32 12
298 22.54 0.06 1
297 22.51 0 0
296 27.1 0 0
295 21.54 0.14 55
294 23.51 0 0

2021-01-15 call

strike last changes volume
303 17.2 0 0
302 20.23 0 0
301 20.48 2.2 1
300 21.51 0.25 27
299 22.03 0 0
298 22.32 -0.32 8
297 20.57 0 0
296 23.75 3.08 4
295 24.45 0 0
294 22.27 0 0

2021-01-15 put

strike last changes volume
303 26.81 0 0
302 29.65 0 0
301 30.71 0 0
300 23.78 0.11 51
299 26.2 0 0
298 23.02 -0.26 3
297 22.69 -0.43 30
296 22.65 0 0
295 21.91 0.04 30
294 21.8 -0.12 4

2021-03-19 call

strike last changes volume
303 14.53 0 0
302 16.04 0 0
301 16.8 0 0
300 23.01 0 0
299 23.57 0 0
298 24.12 -0.12 1
297 18.53 0 0
296 19.01 0 0
295 25.64 -0.14 2
294 23.98 0 0

2021-03-19 put

strike last changes volume
303 0 0 0
302 22.75 0 0
301 25.14 0 0
300 25.58 0 0
299 25.52 0 0
298 26.9 0 0
297 24.34 1.59 2
296 24.28 0 0
295 24 0 0
294 27.14 0 0

2021-06-18 call

strike last changes volume
300 24.8 0.12 1
295 27.79 0.25 1

2021-06-18 put

strike last changes volume
300 27.9 0.05 3
295 25.25 -0.89 2

2021-09-17 call

strike last changes volume
300 23.18 0 0
295 29.22 0.2 1

2021-09-17 put

strike last changes volume
300 29.61 -0.41 2
295 27.7 0.02 15

2021-12-17 call

strike last changes volume
303 26.69 0.19 1
302 24.47 0 0
301 24.86 0 0
300 28.28 -0.01 19
299 29.15 0 0
298 29.27 0.13 7
297 29.85 -0.4 8
296 27.25 0 0
295 30.75 0 0
294 31.6 0 0

2021-12-17 put

strike last changes volume
303 38.35 0 0
302 36.92 0 0
301 32.4 -3.97 2
300 31.5 -0.3 62
299 31.21 0 0
298 30.85 0.3 3
297 31 0 0
296 32.7 0 0
295 29.09 -0.84 1
294 29.5 0 0

コメント

タイトルとURLをコピーしました