SPY ボラティリティ定点観測 2019-06-14

オプション取引

FirstradeのOption Chainから5円幅で取得しています。
すべての価格データが欲しい方はお問い合わせください

終値

289.58ドル

2019-06-14 call

strike last changes volume
294.5 0.02 0 692
294 0.04 0.01 4812
293.5 0.05 0.01 2123
293 0.08 0.02 9840
292.5 0.12 0.04 5196
292 0.19 0.06 45121
291.5 0.26 0.09 6602
291 0.37 0.13 35899
290.5 0.54 0.2 16126
290 0.75 0.28 47500
289.5 0.97 0.32 34143
289 1.32 0.48 42036
288.5 1.66 0.57 8483
288 2.09 0.71 12271
287.5 2.35 0.67 3104
287 2.94 0.92 2163
286.5 3.36 0.93 469
286 3.77 0.95 1024
285.5 3.46 0.34 173
285 4.75 1.23 723

2019-06-14 put

strike last changes volume
294.5 5.29 -1.1 12
294 4.19 -1.43 39
293.5 3.75 -1.72 3
293 3.42 -1.38 283
292.5 2.93 -1.46 328
292 2.45 -1.42 1590
291.5 1.98 -1.43 1034
291 1.62 -1.19 4543
290.5 1.28 -1.26 5751
290 0.94 -1.07 32998
289.5 0.71 -1.13 31331
289 0.55 -0.84 73082
288.5 0.41 -0.73 22928
288 0.3 -0.63 33516
287.5 0.23 -0.52 11645
287 0.16 -0.43 17925
286.5 0.12 -0.34 7431
286 0.1 -0.28 26219
285.5 0.05 -0.26 4696
285 0.04 -0.19 26189

2019-06-17 call

strike last changes volume
294.5 0.07 0.02 31
294 0.11 0.03 1039
293.5 0.14 0.03 1116
293 0.2 0.07 2008
292.5 0.28 0.09 1793
292 0.37 0.11 2189
291.5 0.5 0.16 1123
291 0.63 0.18 5059
290.5 0.85 0.27 1290
290 1.08 0.35 13431
289.5 1.3 0.43 7867
289 1.66 0.51 7095
288.5 2.02 0.62 1509
288 2.36 0.64 1289
287.5 2.68 0.77 231
287 3.1 0.73 883
286.5 2.94 0.32 214
286 3.7 0.6 219
285.5 3.66 0.28 180
285 4.28 0.37 67

2019-06-17 put

strike last changes volume
294.5 4.88 -1.15 100
294 4.71 -0.54 149
293.5 4.15 -0.96 1
293 3.64 -1.04 81
292.5 3 -1.42 166
292 2.68 -1.2 313
291.5 2.25 -1.3 514
291 1.88 -1.11 782
290.5 1.84 -0.77 889
290 1.31 -0.94 3731
289.5 1.07 -1.03 5142
289 0.85 -0.84 14148
288.5 0.7 -0.77 6025
288 0.57 -0.68 6735
287.5 0.48 -0.57 3753
287 0.38 -0.5 7056
286.5 0.29 -0.46 1268
286 0.23 -0.39 4459
285.5 0.18 -0.36 376
285 0.16 -0.34 4085

2019-06-19 call

strike last changes volume
294.5 0.35 0.12 213
294 0.44 0.17 934
293.5 0.52 0.17 630
293 0.52 0.09 1514
292.5 0.55 -0.02 714
292 0.84 0.17 1232
291.5 1.1 0.31 605
291 1.31 0.32 1922
290.5 1.51 0.35 931
290 1.82 0.45 15856
289.5 2.05 0.51 2426
289 2.4 0.56 2994
288.5 2.61 0.56 1094
288 3.05 0.65 694
287.5 3.34 0.69 779
287 3.71 0.68 1162
286.5 3.6 0.21 613
286 4.46 0.72 271
285.5 4.88 0.88 292
285 5.4 0.9 211

2019-06-19 put

strike last changes volume
294.5 5 -0.6 5
294 4.8 -1.19 4
293.5 4.13 -1.02 29
293 3.78 -1.32 258
292.5 3.52 -1.09 185
292 3.18 -1.06 783
291.5 2.86 -1.16 419
291 2.85 -0.79 858
290.5 2.26 -0.95 1485
290 2 -1 2963
289.5 1.82 -0.93 3340
289 1.56 -0.79 3939
288.5 1.52 -0.71 1759
288 1.24 -0.67 3811
287.5 1.11 -0.6 2334
287 0.95 -0.64 2498
286.5 0.82 -0.64 551
286 0.75 -0.48 2230
285.5 0.66 -0.44 737
285 0.59 -0.4 1332

2019-06-21 call

strike last changes volume
294 0.57 0.17 14089
293 0.84 0.28 8413
292.5 1 0.32 2613
292 1.16 0.3 8491
291 1.6 0.41 9396
290 2.1 0.5 27062
289 2.66 0.58 10255
288 3.34 0.67 3641
287.5 3.37 0.42 988
287 3.99 0.72 845
286 4.8 0.85 6204
285 5.55 0.92 10801

2019-06-21 put

strike last changes volume
294 6.79 -0.51 156
293 5.2 -1.21 541
292.5 5.19 -0.91 148
292 4.43 -0.99 208
291 3.72 -1.15 1781
290 3.09 -0.94 4463
289 2.58 -0.86 10818
288 2.14 -0.76 17858
287.5 1.94 -0.75 5454
287 1.76 -0.7 15790
286 1.46 -0.61 6407
285 1.17 -0.56 14458

2019-06-24 call

strike last changes volume
294.5 0.51 0.13 65
294 0.53 0.11 55
293.5 0.58 0.07 59
293 0.85 0.21 1202
292.5 0.83 0.06 77
292 1.22 0.33 259
291.5 1.32 0.29 146
291 1.65 0.4 401
290.5 1.88 0.49 511
290 2.18 0.57 555
289.5 2.14 0.24 295
289 2.64 0.44 329
288.5 2.69 0.32 105
288 2.82 0.08 193
287.5 3.32 0.28 77
287 3.8 0.54 157
286.5 3.99 -0.62 9
286 4.54 0.55 577
285.5 4.31 0 0
285 5.75 1.06 76

2019-06-24 put

strike last changes volume
294.5 0 0 0
294 7.62 0 0
293.5 0 0 0
293 6.59 0 0
292.5 0 0 0
292 4.92 -1.12 112
291.5 4.8 1.3 6
291 3.92 -1.17 16
290.5 3.94 -0.86 41
290 3.43 -0.89 311
289.5 3.31 -0.69 706
289 2.76 -1.02 963
288.5 2.8 -0.65 446
288 2.59 -0.61 241
287.5 2.13 -0.86 928
287 2.25 -0.5 601
286.5 2.08 -0.48 69
286 1.8 -0.56 1038
285.5 1.69 -0.49 188
285 1.51 -0.48 178

2019-06-26 call

strike last changes volume
294.5 0.59 0.14 4
294 0.6 0.08 522
293.5 0.73 -0.27 151
293 0.84 0.11 216
292.5 1.02 0.16 184
292 1.16 0.13 176
291.5 1.35 0.12 33
291 1.75 0.33 43
290.5 1.65 0.01 164
290 2.37 0.58 119
289.5 2.31 0.33 458
289 2.53 0.2 372
288.5 2.89 0.29 700
288 3.29 0.47 283
287.5 3.46 0.16 500
287 3.89 0.34 3
286.5 3.76 0 0
286 4.64 0.4 3
285.5 5.2 0.73 12
285 5.85 0.87 30

2019-06-26 put

strike last changes volume
294.5 0 0 0
294 7.52 0 0
293.5 0 0 0
293 5.65 0 0
292.5 5.17 -0.16 5
292 5.13 -0.47 47
291.5 5.01 -0.46 7
291 4.26 -0.6 5
290.5 3.99 -0.61 1
290 3.69 -0.77 84
289.5 3.55 -0.69 298
289 3.11 -0.89 630
288.5 3.07 -0.59 271
288 2.68 -0.74 826
287.5 2.9 -0.28 48
287 2.57 -0.52 296
286.5 2.59 -0.26 99
286 2.22 -0.45 491
285.5 2.12 -0.29 49
285 2.05 -0.17 869

2019-06-28 call

strike last changes volume
294 0.96 0.27 4658
293 1.2 0.22 887
292 1.65 0.41 940
291 2.18 0.58 836
290 2.69 0.58 1857
289 3.26 0.67 1652
288 3.51 0.36 1823
287 4.54 0.81 815
286 4.77 0.27 291
285 6.04 0.83 696

2019-06-28 put

strike last changes volume
294 6.64 -0.93 74
293 5.87 -1.11 236
292 5.55 -0.57 282
291 4.49 -1.06 323
290 3.95 -0.77 3609
289 3.5 -0.8 2172
288 3.1 -0.61 2403
287 2.7 -0.68 2168
286 2.5 -0.41 1681
285 2.06 -0.49 3670

2019-07-01 call

strike last changes volume
294 1.21 0.28 136
293 1.52 0.29 3057
292 1.89 0.31 118
291 2.57 0.58 154
290 3 0.63 377
289 3.29 0.41 2300
288 3.84 0.44 1962
287 4.39 0.39 1938
286 5.16 0.4 289
285 5.62 0.19 92

2019-07-01 put

strike last changes volume
294 6.91 -0.44 14
293 7.12 0 0
292 6.05 -0.25 21
291 5.15 -0.57 30
290 4.41 -0.76 2051
289 3.89 -0.8 460
288 3.54 -0.7 813
287 3.36 -0.42 280
286 3.08 -0.29 114
285 2.6 -0.43 448

2019-07-03 call

strike last changes volume
294 1.39 0.29 21
293 1.61 0.23 320
292 2.12 0.43 2348
291 2.38 0 547
290 3.2 0.6 3262
289 3.48 0.4 269
288 3.98 0.32 283
287 4.66 0.36 345
286 5.46 0.6 66
285 5.99 -0.1 30

2019-07-03 put

strike last changes volume
294 7.03 -0.17 10
293 6.34 0.81 32
292 6.17 0.17 122
291 5.32 -0.55 63
290 4.57 -0.75 531
289 4.25 -0.81 331
288 4.05 -0.37 856
287 3.48 -0.43 19
286 3.32 -0.21 210
285 2.85 -0.25 862

2019-07-05 call

strike last changes volume
294 1.62 0.42 261
293 1.95 0.42 1344
292.5 2.16 0.49 628
292 2.41 0.58 231
291 2.87 0.63 348
290 3.38 0.64 1255
289 3.74 0.55 348
288 4.26 0.51 113
287.5 4.88 0.77 71
287 5.06 0.61 130
286 5.43 0.37 12
285 6.09 0.36 52

2019-07-05 put

strike last changes volume
294 7.6 -0.36 85
293 6.3 -0.97 69
292.5 6 0.06 56
292 6.01 -0.57 93
291 5.67 -0.29 551
290 4.7 -0.73 1458
289 4.63 -0.27 724
288 4 -0.51 1159
287.5 3.82 -0.48 82
287 3.83 -0.28 95
286 3.39 -0.16 1022
285 2.95 -0.35 4509

2019-07-08 call

strike last changes volume
294 1.44 0.22 12
293 1.78 0.1 202
292 2.26 -0.1 411
291 2.7 0.38 143
290 3.45 0.56 74
289 3.7 0.31 27
288 4.08 0.2 1
287 4.88 0.35 647
286 5.42 0.35 80
285 6.41 0.07 1

2019-07-08 put

strike last changes volume
294 7.2 7.2 5
293 7 -0.25 3
292 6.3 -0.51 12
291 5.62 -0.31 17
290 5.31 -0.14 258
289 4.39 -0.5 64
288 4.43 -0.43 32
287 3.77 -0.31 76
286 3.85 0 0
285 3.3 -0.14 224

2019-07-10 call

strike last changes volume
294 1.95 0 0
293 2.06 0.22 9
292 2.56 0.42 62
291 2.8 0.26 56
290 3.19 0.17 229
289 3.8 0.24 76
288 4.82 0.72 115
287 5.45 0.72 316
286 5.81 0.41 128
285 6.75 0.86 2

2019-07-10 put

strike last changes volume
294 7 0 0
293 7.09 -0.62 34
292 7.18 0 0
291 5.94 -0.46 117
290 5.25 -0.47 280
289 5.06 -0.05 129
288 4.13 -0.8 69
287 3.76 -0.62 231
286 3.94 0 0
285 3.23 -0.56 1

2019-07-12 call

strike last changes volume
294 2.07 0.42 132
293 2.44 0.38 454
292.5 2.5 0.37 842
292 2.72 0.34 428
291 3.09 0.29 473
290 3.93 0.67 613
289 4.45 0.71 622
288 5.16 0.86 202
287.5 4.97 0.43 244
287 5.37 0.42 740
286 6.37 0.87 169
285 6.91 0.72 152

2019-07-12 put

strike last changes volume
294 7.36 -0.87 45
293 7.13 0.33 12
292.5 6.43 -0.9 79
292 6.15 -0.8 350
291 6.07 -0.22 292
290 5.15 -0.77 482
289 4.96 -0.46 94
288 4.64 -0.27 65
287.5 4.52 -0.2 214
287 4.01 -0.55 93
286 3.77 -0.39 135
285 3.57 -0.3 100

2019-07-15 call

strike last changes volume
294 1.99 -0.5 67
293 2.06 0 0
292 2.94 0.45 1
291 3.45 -0.6 54
290 3.74 0.26 67
289 4.31 0.26 86
288 4.75 0.28 15
287 5.14 0 0
286 6 0.37 1
285 7.13 0.83 40

2019-07-15 put

strike last changes volume
294 7.99 7.99 20
293 7.45 -0.45 24
292 7.02 0 0
291 5.49 0 0
290 5.46 -0.6 64
289 5.13 -0.27 154
288 4.76 -0.24 261
287 4.73 0 0
286 4.06 4.06 2
285 3.4 -0.44 15

2019-07-17 call

strike last changes volume
294 2.29 2.29 640
293 2.56 0.21 5
292 3.05 0.33 2
291 3.52 3.52 2
290 4.05 0.38 316
289 4.59 0.14 18
288 4.97 0.18 51
287 5.22 0 0
286 6.29 6.29 40
285 6.72 0 0

2019-07-17 put

strike last changes volume
294 8 0 0
293 6.9 6.9 61
292 0 0 0
291 6.13 6.13 46
290 5.47 -0.8 566
289 5.51 -0.26 58
288 4.84 -0.49 144
287 4.45 -0.13 102
286 3.86 -0.46 2
285 3.84 -0.19 4069

2019-07-19 call

strike last changes volume
294 2.24 0.22 783
293 2.97 0.48 789
292 3.45 0.62 1306
291 3.96 0.69 1547
290 4.46 0.56 10150
289 5.01 0.59 2415
288 5.72 0.74 1943
287 6.35 0.75 969
286 7 0.89 1450
285 7.17 0.26 488

2019-07-19 put

strike last changes volume
294 7.7 -0.93 112
293 7.04 -1.08 444
292 6.93 -0.44 268
291 6.09 -0.65 1027
290 5.58 -0.71 2658
289 5.15 -0.68 5226
288 4.77 -0.61 6870
287 4.58 -0.48 3802
286 4.03 -0.62 3363
285 3.73 -0.5 6147

2019-07-26 call

strike last changes volume
294 2.83 0.33 1
293 3.32 0.37 23
292.5 3.41 0.29 116
292 3.58 0.25 25
291 4.11 0.34 107
290 5.05 0.65 435
289 5.62 0.62 462
288 6.25 0.76 315
287.5 6.05 0.2 51
287 6.45 0.44 129
286 7.01 -0.47 66
285 7.69 0.47 57

2019-07-26 put

strike last changes volume
294 9 0 0
293 7.64 -0.37 3
292.5 7.65 -0.5 147
292 7.29 -0.38 3
291 6.82 -0.39 35
290 6.36 -0.28 271
289 5.81 -0.43 579
288 5.18 -0.62 29
287.5 5.34 -0.16 106
287 5.19 -0.2 36
286 4.82 -0.2 59
285 4.2 -0.5 3007

2019-08-02 call

strike last changes volume
294 3.24 3.24 1
293 3.62 3.62 1
292.5 3.79 3.79 50
292 4.18 4.18 12
291 0 0 0
290 5.63 5.63 11
289 5.82 5.82 28
288 6.3 6.3 40
287.5 0 0 0
287 0 0 0
286 0 0 0
285 8.43 8.43 2

2019-08-02 put

strike last changes volume
294 8.85 8.85 14
293 0 0 0
292.5 0 0 0
292 7.74 7.74 3
291 0 0 0
290 6.64 6.64 16
289 6.42 6.42 19
288 5.66 5.66 1
287.5 0 0 0
287 5.29 5.29 2
286 5.21 5.21 1
285 4.79 4.79 2

2019-08-16 call

strike last changes volume
294 4.37 0.57 242
293 4.56 0.3 1130
292 5.01 0.21 305
291 5.95 0.56 802
290 6.54 0.62 3359
289 6.95 0.58 1083
288 7.39 0.42 588
287 7.95 0.38 574
286 8.64 0.42 238
285 9.79 0.94 640

2019-08-16 put

strike last changes volume
294 9.53 -0.36 61
293 8.85 -0.52 432
292 8.51 -0.21 1582
291 7.53 -0.76 1414
290 7.15 -0.62 3666
289 6.74 -0.62 1836
288 6.36 -0.69 1808
287 6 -0.58 407
286 5.67 -0.61 1577
285 5.35 -0.53 1061

2019-09-20 call

strike last changes volume
294 6.16 0.61 208
293 6.51 0.46 285
292 7.3 0.66 70
291 7.47 0.34 128
290 8.45 0.71 678
289 8.8 0.42 521
288 9.34 0.33 192
287 9.97 0.22 22
286 10.97 0.67 50
285 11.37 0.42 49

2019-09-20 put

strike last changes volume
294 11.3 -0.39 71
293 10.41 -0.74 52
292 10.48 -0.01 104
291 9.51 -0.74 405
290 9.24 -0.57 1029
289 9.05 -0.35 404
288 8.66 -0.36 721
287 7.96 -0.65 135
286 7.97 -0.22 94
285 7.26 -0.54 4131

2019-09-30 call

strike last changes volume
294 6.11 0.26 103
293 6.69 0.29 160
292 7.43 0.47 39
291 9.09 0 0
290 8.35 0.4 7
289 8.54 0 0
288 9.87 0.65 15
287 10.65 0.8 8
286 10.84 -0.32 7
285 11.65 0.35 2

2019-09-30 put

strike last changes volume
294 11.65 -0.2 15
293 10.99 -0.55 183
292 10.45 0.17 1
291 10.05 -0.36 40
290 9.5 -0.79 294
289 9.33 -0.27 202
288 8.86 -0.43 328
287 8.24 -0.76 342
286 7.89 -0.42 310
285 7.97 -0.29 1136

2019-12-20 call

strike last changes volume
294 9.54 -0.64 1
293 10.07 0.28 5
292 10.7 0.41 6
291 11.49 0.45 2
290 11.66 0.16 10
289 12.38 -0.18 8
288 12.73 0 0
287 14.11 0 0
286 14.48 0.34 14
285 15.38 0.83 36

2019-12-20 put

strike last changes volume
294 18.77 0 0
293 14.38 0 0
292 14.11 0 0
291 13.53 0.32 32
290 12.88 -0.47 40
289 12.3 -0.56 10
288 12.41 -0.1 77
287 12.2 0 0
286 11.75 0 0
285 10.87 -0.53 25

2019-12-31 call

strike last changes volume
294 9.68 0 0
293 10.7 0 0
292 10.77 0.11 1
291 11.37 0.15 3
290 11.92 0.29 13
289 13.05 0.31 1
288 13.09 -0.86 2
287 13.47 0 0
286 15.51 0 0
285 15.16 -0.85 3

2019-12-31 put

strike last changes volume
294 14.5 0.04 2
293 21 0 0
292 14.45 0 0
291 13 0 0
290 13.35 -0.29 10
289 12.95 -0.24 10
288 12.2 -0.6 1
287 11.89 -0.6 3
286 11.74 -0.26 4
285 11.25 -0.5 5

2020-01-17 call

strike last changes volume
294 10.12 0.34 8
293 10.68 0.21 11
292 11.24 -0.19 8
291 11.83 0.34 9
290 12.76 0.41 25
289 12.96 -0.34 4
288 14.05 0.67 1
287 15.07 0 0
286 14.68 0 0
285 15.77 0.43 15

2020-01-17 put

strike last changes volume
294 15.77 0 0
293 14.71 0 0
292 14.25 0.08 1
291 14.47 0 0
290 13.64 -0.59 16
289 13.52 -0.11 25
288 12.94 -0.38 17
287 12.6 -0.29 11
286 12.21 -0.32 12
285 11.8 -0.44 70

2020-03-20 call

strike last changes volume
294 13.54 0 0
293 13.05 0.12 3
292 13.19 0 0
291 13.66 0 0
290 14.66 0.27 39
289 14.99 0.01 13
288 16.39 0 0
287 17.6 0 0
286 18.29 0 0
285 18.02 0.03 14

2020-03-20 put

strike last changes volume
294 26.12 0 0
293 16.8 -0.03 1
292 16.05 0 0
291 24.26 0 0
290 15.25 -0.84 11
289 15.17 -0.37 5
288 14.73 -0.22 4
287 16.07 0 0
286 15.96 0 0
285 13.8 -0.38 24

2020-03-31 call

strike last changes volume
294 7.91 0 0
293 12.7 0 0
292 8.6 0 0
291 14.44 0 0
290 15.1 0.14 25
289 15.55 0 0
288 15.45 0 0
287 14.94 0 0
286 13.41 0 0
285 19.13 0 0

2020-03-31 put

strike last changes volume
294 17.97 0 0
293 21.24 0 0
292 20.72 0 0
291 18.94 0 0
290 16.35 0 0
289 15.53 0 0
288 15.28 0 0
287 15.03 0 0
286 14.34 0 0
285 14.57 0 0

2020-06-19 call

strike last changes volume
290 17.12 0.19 114
285 20.46 0.08 3

2020-06-19 put

strike last changes volume
290 17.97 -0.5 357
285 16.35 -0.38 4

2020-09-18 call

strike last changes volume
290 19.47 0.27 5
285 22.05 0 0

2020-09-18 put

strike last changes volume
290 20.3 -0.45 1
285 18.39 -0.43 10

2020-12-18 call

strike last changes volume
294 16.38 0 0
293 19.14 0 0
292 17.41 0 0
291 17.91 0 0
290 21.41 0 0
289 23.08 0 0
288 22.51 -0.1 53
287 23.86 0 0
286 24.25 0 0
285 24.72 -0.06 4

2020-12-18 put

strike last changes volume
294 24.5 2.73 1
293 23.89 2.29 2
292 23.99 0 0
291 22.57 0 0
290 22.8 -0.29 3
289 22.46 0 0
288 21.2 0 0
287 20.85 0 0
286 21.4 0 0
285 21.1 0 0

2021-01-15 call

strike last changes volume
294 16.45 0 0
293 15.4 0 0
292 21.45 0 0
291 21.36 0 0
290 21.93 0 0
289 22.42 0 0
288 22.58 0 0
287 18.63 0 0
286 23.8 0 0
285 24.77 0 0

2021-01-15 put

strike last changes volume
294 31.4 0 0
293 30.71 0 0
292 26.9 0 0
291 25 0 0
290 23.7 0 0
289 23.08 0 0
288 23.14 0 0
287 26.5 0 0
286 22.13 0 0
285 21.5 0 0

2021-03-19 call

strike last changes volume
294 19.39 0 0
293 19.41 0 0
292 27.79 0 0
291 22.29 0 0
290 22.74 0 0
289 24.2 0 0
288 28.48 0 0
287 20.35 0 0
286 23.37 0 0
285 23.1 0 0

2021-03-19 put

strike last changes volume
294 23.75 0 0
293 23.27 0 0
292 23.55 0 0
291 0 0 0
290 25.31 0 0
289 24.55 0 0
288 26.87 0 0
287 27.99 0 0
286 27.53 0 0
285 23.43 0 0

2021-06-18 call

strike last changes volume
290 25.62 0 0
285 24.8 0 0

2021-06-18 put

strike last changes volume
290 26.85 -0.06 1
285 24.43 -0.78 1

2021-12-17 call

strike last changes volume
294 27.01 0 0
293 22.13 0 0
292 27.94 0 0
291 27.81 0 0
290 28.4 -0.15 11
289 29.16 0 0
288 29.44 0 0
287 30.17 0 0
286 31.03 0 0
285 30.95 0 0

2021-12-17 put

strike last changes volume
294 31 0 0
293 36.46 0 0
292 34.88 0 0
291 34.31 0 0
290 30 -0.28 1
289 30.14 -0.02 1
288 29.79 0 0
287 30.02 0 0
286 28.85 0 0
285 27.3 0 0

コメント

タイトルとURLをコピーしました