SPY オプション価格定点観測 2019-09-11

オプション取引

5円幅で表示しています。
すべての価格データが欲しい方はお問い合わせください

終値

297.95ドル

2019-09-11 call

strike last changes volume
302 0.02 -0.02 7924
301 0.04 -0.06 11731
300 0.11 -0.11 17390
299.5 0.17 -0.16 6688
299 0.27 -0.21 18920
298.5 0.43 -0.28 34851
298 0.73 -0.24 54745
297.5 1.06 -0.26 25097
297 1.32 -0.34 48940
296.5 1.83 -0.18 41012
296 2.31 -0.16 16802
295.5 2.76 -0.06 1504
295 3.17 -0.08 3360
294.5 3.56 -0.16 386
294 3.75 -0.43 1226
293.5 4.27 -0.27 103
293 5.05 -0.2 413

2019-09-11 put

strike last changes volume
302 4.9 0.84 137
301 2.94 0.04 564
300 2.03 -0.04 1689
299.5 1.88 0.21 282
299 1.2 -0.23 1943
298.5 0.9 -0.19 2275
298 0.6 -0.29 15393
297.5 0.44 -0.25 20621
297 0.33 -0.19 43232
296.5 0.23 -0.2 30039
296 0.17 -0.16 46321
295.5 0.13 -0.13 13758
295 0.11 -0.1 56575
294.5 0.08 -0.06 10449
294 0.06 -0.05 38722
293.5 0.05 -0.04 8596
293 0.03 -0.04 70491

2019-09-13 call

strike last changes volume
302.5 0.08 -0.05 1878
302 0.11 -0.04 3663
301 0.24 -0.09 8373
300 0.45 -0.13 11678
299.5 0.59 -0.15 7383
299 0.84 -0.12 13335
298.5 1.07 -0.18 5460
298 1.31 -0.22 23101
297.5 1.66 -0.18 6247
297 1.94 -0.21 17622
296.5 2.34 -0.14 5552
296 2.75 -0.15 6052
295.5 3.09 -0.28 796
295 3.5 -0.2 4668
294.5 3.85 -0.25 735
294 3.77 -0.75 770
293.5 4.03 -1.02 246
293 5.35 -0.15 5535

2019-09-13 put

strike last changes volume
302.5 5.54 0.6 10
302 4.05 0.06 350
301 3.09 -0.03 340
300 2.3 -0.09 1186
299.5 2.03 -0.07 469
299 1.64 -0.16 24144
298.5 1.4 -0.15 1194
298 1.2 -0.17 10076
297.5 1 -0.15 5367
297 0.86 -0.16 15437
296.5 0.76 -0.08 10391
296 0.6 -0.15 21948
295.5 0.51 -0.1 4270
295 0.42 -0.13 17182
294.5 0.37 -0.08 9003
294 0.3 -0.08 7751
293.5 0.27 -0.08 4009
293 0.25 -0.02 12162

2019-09-16 call

strike last changes volume
302 0.2 -0.08 1030
301 0.37 -0.1 1919
300 0.64 -0.14 2942
299.5 0.82 -0.17 982
299 1.04 -0.16 2225
298.5 1.26 -0.18 1548
298 1.6 -0.2 3184
297.5 1.83 -0.24 2723
297 2.25 -0.15 4735
296.5 2.53 -0.22 2969
296 3 -0.18 4541
295.5 3.28 -0.52 630
295 3.51 -0.44 321
294.5 3.11 -0.81 123
294 3.96 -0.88 285
293.5 5.1 -0.06 40
293 4.32 -1.25 11

2019-09-16 put

strike last changes volume
302 5.81 1.8 1
301 4.34 0.95 85
300 2.55 -0.13 423
299.5 2.89 0.63 30
299 1.92 -0.14 327
298.5 1.69 -0.11 608
298 1.42 -0.16 2753
297.5 1.29 -0.03 1811
297 1.06 -0.13 9562
296.5 0.92 -0.12 2289
296 0.81 -0.11 3469
295.5 0.71 -0.11 1013
295 0.63 -0.08 1834
294.5 0.62 -0.01 1387
294 0.49 -0.07 1603
293.5 0.44 -0.06 449
293 0.37 -0.07 2314

2019-09-18 call

strike last changes volume
302 0.5 -0.1 5181
301 0.77 -0.13 1847
300 1.16 -0.12 1144
299.5 1.37 -0.1 1616
299 1.6 -0.11 1702
298.5 1.83 -0.14 631
298 2.15 -0.09 858
297.5 2.49 -0.17 328
297 2.75 -0.19 2022
296.5 2.87 -0.23 1377
296 3.27 -0.27 478
295.5 3.35 -0.51 516
295 4.2 -0.21 247
294.5 3.67 -1.79 12
294 5.01 -0.25 88
293.5 5.05 -1.09 5
293 5.15 -0.76 245

2019-09-18 put

strike last changes volume
302 5.1 0.81 160
301 4.05 0.17 80
300 3.2 0.16 331
299.5 3.37 0.47 54
299 2.55 0.09 169
298.5 2.35 0.15 266
298 1.99 -0.03 514
297.5 1.79 -0.11 514
297 1.64 -0.01 2037
296.5 1.57 0.07 1319
296 1.35 -0.04 1036
295.5 1.19 -0.11 425
295 1.44 0.3 1432
294.5 1.19 0.11 532
294 0.98 0.04 2497
293.5 0.79 -0.17 234
293 0.77 -0.03 2786

2019-09-20 call

strike last changes volume
302.5 0.54 -0.11 2805
302 0.63 -0.11 7967
301 0.93 -0.13 5553
300 1.33 -0.1 18166
299.5 1.55 -0.19 7597
299 1.85 -0.1 7462
298.5 2.08 -0.12 1890
298 2.37 -0.1 16085
297.5 2.73 -0.09 4131
297 3.01 -0.14 11467
296.5 3.42 -0.01 1916
296 3.78 -0.06 5310
295.5 3.75 -0.44 2769
295 4.55 -0.07 12725
294.5 4.95 0 171
294 5.27 -0.14 1160
293.5 5.06 -0.74 131
293 6.1 -0.13 11119

2019-09-20 put

strike last changes volume
302.5 7.22 1.02 64
302 5.55 -0.11 593
301 4.86 -0.06 183
300 4.61 0.51 4020
299.5 4.5 0.46 154
299 3.73 0.15 616
298.5 3.18 -0.05 430
298 2.85 -0.17 2238
297.5 2.64 -0.09 1712
297 2.39 -0.12 6798
296.5 2.21 -0.08 1543
296 2.03 -0.16 14720
295.5 1.89 -0.13 8355
295 1.72 -0.12 12131
294.5 1.65 -0.03 2342
294 1.5 -0.05 3881
293.5 1.33 -0.14 1758
293 1.25 -0.12 3177

2019-09-23 call

strike last changes volume
302 0.56 -0.23 743
301 0.96 -0.15 223
300 1.3 -0.2 984
299 1.7 -0.25 2049
298 2.38 -0.12 1075
297 2.97 -0.28 816
296 3.44 -0.41 494
295 3.72 -0.88 333
294 5.35 -0.11 301
293 5.91 -0.44 609

2019-09-23 put

strike last changes volume
302 7.18 1.64 3
301 6.17 1.21 25
300 4.27 -0.04 125
299 3.85 -0.18 35
298 3.02 -0.05 222
297 2.62 -0.05 345
296 2.24 -0.12 1982
295 1.9 -0.11 4567
294 1.66 -0.08 1155
293 1.95 0.47 81

2019-09-25 call

strike last changes volume
302 0.67 -0.23 216
301 1.01 -0.22 345
300 1.4 -0.24 162
299 1.95 -0.14 203
298 2.15 -0.6 225
297 2.72 -0.6 181
296 3.65 -0.23 473
295 4.39 -0.2 288
294 4.67 -0.69 49
293 5.46 -0.94 12

2019-09-25 put

strike last changes volume
302 6.7 0.74 2
301 5.65 0.49 59
300 4.63 0.3 158
299 4.7 0.9 97
298 3.27 -0.09 362
297 2.85 -0.08 615
296 2.55 -0.03 816
295 2.17 -0.21 664
294 1.91 -0.09 288
293 2.17 0.34 414

2019-09-27 call

strike last changes volume
302.5 0.73 -0.15 481
302 0.84 -0.17 524
301 1.14 -0.21 2181
300 1.65 -0.13 1124
299 2.12 -0.17 831
298 2.73 -0.11 1510
297.5 2.97 -0.23 518
297 3.39 -0.1 909
296 4.09 -0.03 1109
295 4.79 0.12 1219
294 5.44 -0.2 161
293 5.65 -0.8 62

2019-09-27 put

strike last changes volume
302.5 7.64 1.68 10
302 6.34 0 0
301 6.03 0.41 122
300 5.33 0.67 80
299 3.98 -0.08 318
298 3.61 0.03 395
297.5 3.35 -0.02 260
297 3.09 -0.08 550
296 2.76 -0.06 927
295 2.42 -0.06 2449
294 2.1 -0.12 1358
293 1.97 -0.02 758

2019-09-30 call

strike last changes volume
302 0.94 -0.17 1020
301 1.29 -0.16 421
300 1.74 -0.17 8432
299 2.24 -0.12 1016
298 2.83 -0.15 1516
297 3.46 -0.16 1536
296 3.75 -0.59 4310
295 4.92 0.02 781
294 5.2 -0.61 93
293 5.51 -0.99 102

2019-09-30 put

strike last changes volume
302 7.03 0.63 9
301 5.26 -0.2 440
300 5.64 0.87 263
299 5.14 0.9 225
298 3.68 -0.06 2616
297 3.29 -0.09 718
296 3 0.03 752
295 2.52 -0.16 5614
294 2.5 0.09 535
293 2.11 -0.02 167

2019-10-02 call

strike last changes volume
302 0.97 -0.27 72
301 1.22 -0.36 24
300 1.93 -0.16 170
299 2.05 -0.54 187
298 2.42 -0.75 67
297 3.57 -0.11 69
296 3.9 -0.62 187
295 4.81 -0.44 665
294 5.37 -0.39 375
293 6.23 -0.54 455

2019-10-02 put

strike last changes volume
302 0 0 0
301 6.98 0.79 1
300 5.76 0.77 45
299 5.17 0.27 37
298 4.75 0.83 285
297 3.89 0.16 239
296 3.51 0.18 138
295 3.32 0.43 511
294 3.08 0.34 234
293 2.61 -0.11 19

2019-10-04 call

strike last changes volume
302.5 0.94 -0.35 220
302 1.35 -0.11 2968
301 1.7 -0.14 87
300 2.18 -0.11 778
299 2.7 -0.04 901
298 3.3 -0.15 618
297.5 3.5 -0.07 1536
297 3.69 -0.39 738
296 4 -0.71 607
295 5.08 -0.22 270
294 5.39 -0.54 861
293 6.15 -0.85 62

2019-10-04 put

strike last changes volume
302.5 7.43 0.3 14
302 6.78 0.38 95
301 5.69 -0.01 69
300 5.06 -0.2 246
299 4.76 0.11 296
298 4.16 -0.05 1188
297.5 3.89 -0.24 819
297 3.9 0.14 581
296 3.9 0.48 649
295 3.15 0 296
294 2.85 0.01 5435
293 2.58 -0.05 355

2019-10-07 call

strike last changes volume
302 1.43 -0.07 24
301 1.67 -0.68 2562
300 2.31 -0.16 437
299 2.61 -0.39 41
298 3.24 -0.31 78
297 3.66 -0.58 168
296 4.7 -0.52 289
295 5.23 -0.65 102
294 6.14 -0.07 23
293 7 -1.07 65

2019-10-07 put

strike last changes volume
302 7.84 7.84 26
301 6.56 0.54 119
300 5.94 0.47 155
299 4.97 -0.03 26
298 4.43 0.15 144
297 4.59 0.35 117
296 3.52 -0.05 162
295 3.66 0.53 94
294 3.36 0.07 74
293 3.22 0.18 3

2019-10-09 call

strike last changes volume
302 1.42 -0.35 13
301 1.65 -0.45 12
300 1.92 -0.75 13
299 3.06 -0.11 16
298 3.08 -0.66 77
297 4.3 -0.13 59
296 4.53 -0.4 589
295 5.77 0 0
294 5.62 -0.76 253
293 6.84 -0.57 310

2019-10-09 put

strike last changes volume
302 6.07 0 0
301 6.81 0.88 1
300 5.91 0.23 7
299 5.7 0.75 5
298 4.89 0.34 62
297 4.26 -0.34 45
296 3.99 -0.13 28
295 3.57 0.09 55
294 3.95 0.81 1
293 3.08 -0.14 201

2019-10-11 call

strike last changes volume
302.5 1.49 -0.28 8
302 1.82 -0.16 56
301 2.03 -0.36 520
300 2.75 -0.17 217
299 3.32 -0.1 64
298 3.88 -0.2 399
297.5 4.18 -0.16 414
297 4.3 -0.31 480
296 4.8 -0.42 718
295 5.9 -0.02 82
294 7.16 0 0
293 7.39 -0.15 109

2019-10-11 put

strike last changes volume
302.5 8.31 0.79 2
302 7.19 -0.09 13
301 7.32 1.17 2
300 6.49 0.51 17
299 5.11 -0.55 36
298 4.75 0 872
297.5 5.07 0.2 118
297 4.52 0.18 217
296 3.93 -0.08 104
295 4.22 0.49 159
294 3.85 0.39 129
293 3.19 -0.31 71

2019-10-14 call

strike last changes volume
302 1.59 -0.53 1
301 0 0 0
300 2.74 -0.22 30
299 3.38 -0.13 20
298 4 -0.17 46
297 4.26 -0.52 47
296 4.73 -0.75 16
295 5.24 -0.84 1
294 7.02 0 0
293 7.45 0 0

2019-10-14 put

strike last changes volume
302 0 0 0
301 7.53 1.32 3
300 6.4 0.87 9
299 6.16 1.17 2
298 4.97 0 0
297 0 0 0
296 4.45 4.45 34
295 3.98 0.1 58
294 3.41 0 0
293 3.84 0.45 542

2019-10-16 call

strike last changes volume
300 2.99 2.99 6
295 5.5 5.5 2

2019-10-16 put

strike last changes volume
300 0 0 0
295 4 4 1

2019-10-18 call

strike last changes volume
302 2.38 -0.13 2545
301 2.91 -0.08 4193
300 3.42 -0.07 3716
299 3.96 -0.12 3041
298 4.57 -0.08 1839
297 5.14 -0.18 2828
296 5.87 -0.13 1401
295 6.41 -0.28 3154
294 7.13 -0.27 524
293 7.73 -0.46 290

2019-10-18 put

strike last changes volume
302 7.9 0.52 11
301 6.67 0.02 132
300 6.1 -0.12 821
299 5.72 -0.03 807
298 5.22 -0.11 1893
297 4.9 -0.11 3766
296 4.57 -0.06 5174
295 4.4 0.04 4436
294 3.97 -0.12 1628
293 3.73 -0.05 1985

2019-10-25 call

strike last changes volume
302.5 2.49 -0.34 26
302 2.52 -0.57 24
301 3.04 -0.51 90
300 3.47 -0.67 119
299 4.01 -0.49 22
298 5.15 -0.19 19
297.5 4.86 -0.65 216
297 5.42 -0.55 42
296 5.9 -0.47 8
295 6.55 -1.07 331
294 7.01 -0.87 5
293 7.66 -1.44 3

2019-10-25 put

strike last changes volume
302.5 8.86 0.34 2
302 8.12 0.46 2
301 7.14 -0.23 120
300 7.29 0.51 442
299 6.72 0.47 32
298 6.14 0.32 31
297.5 5.91 0.27 12
297 5.56 0 123
296 5.08 -0.1 50
295 5.25 0.41 150
294 5.09 0.42 45
293 4.64 0.23 27

2019-11-15 call

strike last changes volume
302 4.59 -0.13 888
301 5.05 -0.17 450
300 5.68 -0.19 912
299 6.32 -0.09 1060
298 6.97 -0.05 519
297 7.55 -0.12 983
296 8.24 -0.15 884
295 8.9 -0.15 667
294 9.64 -0.16 1030
293 10.37 -0.12 410

2019-11-15 put

strike last changes volume
302 8.98 -0.3 47
301 9.19 0.43 357
300 7.97 -0.08 1360
299 7.75 0.1 650
298 7.21 -0.1 333
297 6.9 -0.08 1112
296 6.48 -0.12 649
295 6.19 -0.07 631
294 6 -0.02 220
293 5.77 0.09 290

2019-12-20 call

strike last changes volume
302 6.45 -0.54 194
301 7.35 -0.07 423
300 8.05 -0.12 526
299 8.71 0 280
298 9.26 -0.11 10661
297 9.98 -0.02 796
296 10.67 -0.05 1153
295 11.36 -0.08 809
294 11.26 -0.84 392
293 12.44 -0.31 10582

2019-12-20 put

strike last changes volume
302 11.88 0.4 231
301 10.98 -0.08 300
300 10.83 0.4 317
299 10.55 0.54 196
298 9.75 0.11 1985
297 9.39 0.05 305
296 8.83 -0.2 1433
295 8.87 0.26 2872
294 8.75 0.42 611
293 8.04 0.02 712

2019-12-31 call

strike last changes volume
302 7 -0.54 11
301 7.78 0 0
300 7.84 -0.64 48
299 8.22 -0.82 102
298 9.29 -0.36 126
297 9.86 -1.09 1137
296 10.9 0.06 537
295 10.98 -1 34
294 11.66 -1.16 122
293 13.43 0 0

2019-12-31 put

strike last changes volume
302 12.69 0.67 84
301 12.16 0.63 224
300 11.1 0.2 91
299 10.91 0.77 4
298 10.66 0.56 48
297 10.07 0.18 43
296 9.45 -0.12 8
295 9.5 0.05 1132
294 9.22 0.34 3
293 8.8 0 0

2020-01-17 call

strike last changes volume
302 7.48 -0.47 124
301 8.04 -0.59 42
300 9.13 -0.04 1602
299 9.15 -0.67 130
298 10.29 -0.22 133
297 10.69 -0.24 523
296 11.24 -0.82 109
295 12.26 0.07 2018
294 12.77 -0.37 91
293 13.74 -0.05 34

2020-01-17 put

strike last changes volume
302 13.08 0.56 15
301 12.09 -0.08 108
300 11.72 -0.02 101
299 11.23 -0.1 132
298 10.84 -0.09 64
297 10.46 -0.21 672
296 10.17 -0.29 213
295 9.86 0.01 2266
294 9.45 -0.06 64
293 9.08 -0.19 169

2020-03-20 call

strike last changes volume
302 10.39 -0.61 261
301 11.07 -0.58 178
300 12.04 -0.19 159
299 12.85 0 0
298 12.87 -0.68 34
297 13.44 -1 4
296 14.25 -0.81 80
295 14.4 -1.37 6
294 15 -1.16 50
293 17.16 0 0

2020-03-20 put

strike last changes volume
302 15.18 0 0
301 14.63 0 0
300 14.65 0.27 149
299 14.7 0.7 52
298 13.73 0.1 377
297 14.02 0.47 221
296 13.27 -0.06 16
295 13.15 0.17 159
294 12.75 0.15 159
293 12.48 0.15 151

2020-03-31 call

strike last changes volume
302 11.45 0 0
301 14.14 0 0
300 12.4 0 0
299 11.03 0 0
298 12.8 -1.45 1
297 12.65 0 0
296 14.24 1.27 3
295 15.54 0 0
294 15.76 -0.82 2
293 17.06 0 0

2020-03-31 put

strike last changes volume
302 15.27 0 0
301 15.55 0 0
300 15.15 0.65 18
299 14.08 0 0
298 14.72 0.47 5
297 14.39 0.74 2
296 13.39 -0.56 11
295 13.61 0.64 8
294 12.71 0 0
293 12.71 0 0

2020-06-19 call

strike last changes volume
302 14.56 0 0
301 14.87 0 0
300 15.52 0.03 85
299 15.95 -0.36 5
298 16.77 0 0
297 16.7 3.15 6
296 18.03 0 0
295 18.09 -0.18 141
294 19.67 0 0
293 19.25 -0.83 2

2020-06-19 put

strike last changes volume
302 15.76 0 0
301 17.98 0 0
300 17.97 0.22 11
299 17.03 0 0
298 17.55 0.63 4
297 16.85 0.08 2
296 16.33 -0.03 2
295 16.61 0.44 30
294 15.83 0 0
293 15.55 0 0

2020-06-30 call

strike last changes volume
302 14.93 0 0
301 15.83 0 0
300 16.12 0 0
299 16.52 0 0
298 17.05 0 0
297 17.18 1.91 50
296 18.47 0 0
295 18 -1.15 10
294 17.1 0 0
293 20.62 0 0

2020-06-30 put

strike last changes volume
302 23.5 0 0
301 18.32 0 0
300 18.45 0.65 10
299 17.58 0 0
298 16.98 0 0
297 17.41 0 0
296 17.17 0.14 1
295 17 1.1 10
294 16.8 1 2
293 15.95 -3.96 200

2020-09-18 call

strike last changes volume
300 18.25 0.06 2550
295 21.3 0 0

2020-09-18 put

strike last changes volume
300 20.83 0.23 1
295 19.07 0.72 76

2020-12-18 call

strike last changes volume
302 19.52 0 0
301 20.02 0 0
300 20.14 -0.72 2533
299 21.37 -0.13 12
298 22.01 0.12 32
297 22.48 0 0
296 22.57 0 0
295 23.42 -0.27 3
294 24.74 0 0
293 22.84 0 0

2020-12-18 put

strike last changes volume
302 20.67 0 0
301 25.47 0 0
300 23.45 0.16 26
299 22.92 0.39 3
298 22.54 0 0
297 22.77 0.26 2
296 27.1 0 0
295 21.54 0 0
294 21.53 -1.98 5
293 21 0 0

2021-01-15 call

strike last changes volume
302 20.23 0 0
301 20.48 0 0
300 21.01 -0.5 1
299 21.75 -0.28 12
298 22.41 0.09 32
297 20.57 0 0
296 23.75 0 0
295 24.45 0 0
294 22.27 0 0
293 25.47 0 0

2021-01-15 put

strike last changes volume
302 24.51 -5.14 2
301 30.71 0 0
300 24.2 0.42 12
299 26.2 0 0
298 23.46 0.44 2
297 23.12 0.43 11
296 22.65 0 0
295 21.91 0 0
294 21.98 0.18 101
293 21.1 0 0

2021-03-19 call

strike last changes volume
302 16.04 0 0
301 16.8 0 0
300 21.82 -1.19 2
299 23.57 0 0
298 23.55 -0.57 20
297 24.05 5.52 13
296 19.01 0 0
295 25.64 0 0
294 23.98 0 0
293 24.37 0 0

2021-03-19 put

strike last changes volume
302 22.75 0 0
301 25.14 0 0
300 25.58 0 0
299 25.52 0 0
298 26.9 0 0
297 24.33 -0.01 13
296 24.28 0 0
295 24 0 0
294 27.14 0 0
293 28.16 0 0

2021-06-18 call

strike last changes volume
300 24.8 0 0
295 26.58 -1.21 10

2021-06-18 put

strike last changes volume
300 27.9 0 0
295 26.43 1.18 40

2021-09-17 call

strike last changes volume
300 26.03 2.85 21
295 28.94 -0.28 6

2021-09-17 put

strike last changes volume
300 30.15 0.54 1
295 27.75 0.05 9

2021-12-17 call

strike last changes volume
302 24.47 0 0
301 24.86 0 0
300 28.3 0.02 24
299 29.15 0 0
298 29.3 0.03 4
297 29.75 -0.1 21
296 30 2.75 2
295 30.08 -0.67 12
294 30.8 -0.8 1
293 29.63 0 0

2021-12-17 put

strike last changes volume
302 33.39 -3.53 1
301 32.4 0 0
300 31.45 -0.05 21
299 31.21 0 0
298 30.89 0.04 15
297 31 0 0
296 30.47 -2.23 4
295 29.72 0.63 1
294 29.5 0 0
293 29.11 0 0

コメント

タイトルとURLをコピーしました