5円幅で表示しています。
すべての価格データが欲しい方はお問い合わせください。
  
終値
291.98ドル
2019-08-19 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 0.01 | 0 | 2730 | 
| 295 | 0.01 | 0 | 3753 | 
| 294 | 0.01 | -0.02 | 42939 | 
| 293 | 0.01 | -0.07 | 99672 | 
| 292 | 0.24 | 0.04 | 42762 | 
| 291.5 | 0.65 | 0.35 | 9479 | 
| 291 | 1.08 | 0.65 | 13073 | 
| 290.5 | 1.63 | 1.06 | 3206 | 
| 290 | 2.14 | 1.34 | 6177 | 
| 289.5 | 2.58 | 1.53 | 2161 | 
| 289 | 3.11 | 1.8 | 3803 | 
| 288.5 | 3.64 | 2.08 | 1620 | 
| 288 | 4.1 | 2.16 | 2239 | 
| 287.5 | 4.63 | 2.31 | 323 | 
| 287 | 5.12 | 2.45 | 774 | 
2019-08-19 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 3.82 | -3.64 | 343 | 
| 295 | 2.88 | -2.87 | 2361 | 
| 294 | 1.88 | -2.92 | 4835 | 
| 293 | 0.9 | -3.18 | 34456 | 
| 292 | 0.02 | -3.29 | 60031 | 
| 291.5 | 0.01 | -2.69 | 34204 | 
| 291 | 0.01 | -2.44 | 62648 | 
| 290.5 | 0.01 | -2.14 | 13493 | 
| 290 | 0.01 | -1.75 | 19931 | 
| 289.5 | 0.01 | -1.51 | 14905 | 
| 289 | 0.01 | -1.29 | 11221 | 
| 288.5 | 0.01 | -1.1 | 6302 | 
| 288 | 0.01 | -0.92 | 4476 | 
| 287.5 | 0.01 | -0.82 | 4177 | 
| 287 | 0.13 | -0.56 | 7746 | 
2019-08-21 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 0.12 | 0.05 | 34135 | 
| 295 | 0.28 | 0.15 | 30718 | 
| 294 | 0.51 | 0.24 | 17221 | 
| 293 | 0.97 | 0.49 | 29463 | 
| 292 | 1.55 | 0.76 | 16732 | 
| 291 | 2.12 | 1.01 | 2790 | 
| 290 | 2.91 | 1.23 | 3717 | 
| 289 | 3.68 | 1.43 | 2287 | 
| 288 | 4.52 | 1.76 | 1000 | 
| 287 | 5.42 | 1.85 | 380 | 
2019-08-21 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 3.96 | -3.49 | 422 | 
| 295 | 3.15 | -3.25 | 1347 | 
| 294 | 2.4 | -2.77 | 2605 | 
| 293 | 1.69 | -3.02 | 10287 | 
| 292 | 1.24 | -2.58 | 27590 | 
| 291 | 0.95 | -2.17 | 14395 | 
| 290 | 0.69 | -2.01 | 17394 | 
| 289 | 0.51 | -1.72 | 10470 | 
| 288 | 0.37 | -1.5 | 13510 | 
| 287 | 0.27 | -1.23 | 9384 | 
2019-08-23 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 0.47 | 0.25 | 15056 | 
| 295 | 0.76 | 0.39 | 23038 | 
| 294 | 1.21 | 0.6 | 23076 | 
| 293 | 1.73 | 0.82 | 38541 | 
| 292.5 | 1.93 | 0.83 | 8668 | 
| 292 | 2.27 | 0.95 | 12843 | 
| 291 | 2.9 | 1.14 | 6782 | 
| 290 | 3.65 | 1.36 | 10769 | 
| 289 | 4.42 | 1.54 | 1704 | 
| 288 | 5.12 | 1.69 | 1430 | 
| 287.5 | 5.52 | 1.84 | 1232 | 
| 287 | 6 | 2 | 748 | 
2019-08-23 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 4 | -3.38 | 1250 | 
| 295 | 3.27 | -2.81 | 2379 | 
| 294 | 2.98 | -2.57 | 2574 | 
| 293 | 2.36 | -2.52 | 8835 | 
| 292.5 | 2.22 | -2.19 | 7703 | 
| 292 | 2 | -2.22 | 32057 | 
| 291 | 1.7 | -1.93 | 9467 | 
| 290 | 1.37 | -1.85 | 22850 | 
| 289 | 1.14 | -1.66 | 8157 | 
| 288 | 0.9 | -1.49 | 7821 | 
| 287.5 | 0.85 | -1.44 | 1348 | 
| 287 | 0.76 | -1.27 | 4561 | 
2019-08-26 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 0.64 | 0.28 | 2902 | 
| 295 | 1.02 | 0.52 | 1039 | 
| 294 | 1.4 | 0.66 | 1768 | 
| 293 | 1.92 | 0.85 | 2697 | 
| 292 | 2.5 | 0.99 | 2669 | 
| 291 | 3.14 | 1.25 | 1141 | 
| 290 | 4.22 | 1.75 | 630 | 
| 289 | 4.6 | 1.46 | 251 | 
| 288 | 5.5 | 1.87 | 208 | 
| 287 | 6.47 | 2.24 | 51 | 
2019-08-26 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 4.27 | -3.18 | 20 | 
| 295 | 3.38 | -3.16 | 1214 | 
| 294 | 3.25 | -2.61 | 450 | 
| 293 | 2.69 | -2.13 | 948 | 
| 292 | 2.29 | -2.14 | 2603 | 
| 291 | 1.91 | -1.81 | 1618 | 
| 290 | 1.6 | -1.92 | 1293 | 
| 289 | 1.35 | -1.79 | 842 | 
| 288 | 1.16 | -1.6 | 2184 | 
| 287 | 0.97 | -1.47 | 1327 | 
2019-08-28 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 0.92 | 0.38 | 1196 | 
| 295 | 1.36 | 0.63 | 707 | 
| 294 | 1.79 | 0.73 | 1498 | 
| 293 | 2.32 | 0.85 | 978 | 
| 292 | 3.05 | 1.08 | 247 | 
| 291 | 3.86 | 1.49 | 134 | 
| 290 | 4.65 | 1.72 | 136 | 
| 289 | 5.26 | 1.84 | 149 | 
| 288 | 6.14 | 1.99 | 56 | 
| 287 | 6.61 | 1.71 | 93 | 
2019-08-28 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 4.4 | -2.77 | 166 | 
| 295 | 3.69 | -2.76 | 79 | 
| 294 | 3.56 | -2.57 | 606 | 
| 293 | 3.04 | -2.46 | 1445 | 
| 292 | 2.65 | -1.99 | 2882 | 
| 291 | 2.23 | -1.93 | 15214 | 
| 290 | 2.02 | -1.9 | 1069 | 
| 289 | 1.6 | -1.85 | 316 | 
| 288 | 1.5 | -1.65 | 810 | 
| 287 | 1.26 | -1.55 | 944 | 
2019-08-30 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 1.25 | 0.51 | 4390 | 
| 295 | 1.71 | 0.67 | 5203 | 
| 294 | 2.12 | 0.77 | 3419 | 
| 293 | 2.72 | 0.92 | 4818 | 
| 292.5 | 3.05 | 1.03 | 3188 | 
| 292 | 3.4 | 1.15 | 4664 | 
| 291 | 3.97 | 1.2 | 1601 | 
| 290 | 4.65 | 1.23 | 1649 | 
| 289 | 5.6 | 1.65 | 656 | 
| 288 | 6.35 | 1.8 | 478 | 
| 287.5 | 7 | 2.12 | 198 | 
| 287 | 7.33 | 2 | 292 | 
2019-08-30 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 4.44 | -3.13 | 729 | 
| 295 | 4.32 | -2.68 | 1456 | 
| 294 | 3.82 | -2.58 | 1080 | 
| 293 | 3.3 | -2.45 | 3781 | 
| 292.5 | 3.2 | -2.49 | 2920 | 
| 292 | 3.02 | -2.13 | 3469 | 
| 291 | 2.66 | -2.11 | 2220 | 
| 290 | 2.31 | -1.94 | 12113 | 
| 289 | 2.09 | -1.89 | 4095 | 
| 288 | 1.85 | -1.61 | 3810 | 
| 287.5 | 1.68 | -1.77 | 870 | 
| 287 | 1.62 | -1.52 | 2724 | 
2019-09-03 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 1.55 | 0.65 | 208 | 
| 295 | 1.84 | 0.5 | 931 | 
| 294 | 2.36 | 0.76 | 2066 | 
| 293 | 2.94 | 0.94 | 2002 | 
| 292 | 3.82 | 1.38 | 529 | 
| 291 | 4.24 | 1.04 | 692 | 
| 290 | 4.95 | 1.25 | 807 | 
| 289 | 5.87 | 1.64 | 207 | 
| 288 | 6.6 | 1.64 | 97 | 
| 287 | 7.43 | 2.07 | 42 | 
2019-09-03 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 4.98 | -2.62 | 52 | 
| 295 | 4.16 | -3.17 | 51 | 
| 294 | 3.78 | -3 | 71 | 
| 293 | 3.55 | -2.52 | 249 | 
| 292 | 3.1 | -2.22 | 668 | 
| 291 | 2.87 | -2.1 | 143 | 
| 290 | 2.54 | -1.95 | 2238 | 
| 289 | 2.04 | -2.12 | 79 | 
| 288 | 2.02 | -1.78 | 311 | 
| 287 | 1.81 | -1.61 | 235 | 
2019-09-04 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 1.72 | 0.66 | 714 | 
| 295 | 1.98 | 0.6 | 876 | 
| 294 | 2.7 | 0.97 | 242 | 
| 293 | 3.07 | 0.86 | 395 | 
| 292 | 3.98 | 1.33 | 283 | 
| 291 | 4.84 | 1.64 | 77 | 
| 290 | 5.08 | 1.08 | 154 | 
| 289 | 6.17 | 1.62 | 14 | 
| 288 | 7 | 1.81 | 30 | 
| 287 | 7.75 | 2.02 | 14 | 
2019-09-04 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 4.95 | -3.41 | 2 | 
| 295 | 4.45 | -3.09 | 5 | 
| 294 | 4.02 | -2.83 | 170 | 
| 293 | 3.5 | -2.78 | 180 | 
| 292 | 3.16 | -2.55 | 201 | 
| 291 | 2.77 | -2.32 | 57 | 
| 290 | 2.46 | -2.22 | 112 | 
| 289 | 2.21 | -1.87 | 56 | 
| 288 | 2.1 | -1.81 | 284 | 
| 287 | 1.87 | -1.61 | 176 | 
2019-09-06 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 1.91 | 0.61 | 826 | 
| 295 | 2.3 | 0.55 | 951 | 
| 294 | 2.85 | 0.77 | 1068 | 
| 293 | 3.65 | 1.21 | 1472 | 
| 292.5 | 3.75 | 0.89 | 554 | 
| 292 | 4.36 | 1.43 | 1400 | 
| 291 | 5.12 | 1.35 | 239 | 
| 290 | 5.5 | 1.39 | 132 | 
| 289 | 6.14 | 1.42 | 450 | 
| 288 | 6.92 | 1.25 | 336 | 
| 287.5 | 7.54 | 1.89 | 48 | 
| 287 | 7.9 | 1.89 | 125 | 
2019-09-06 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 4.99 | -3.12 | 40 | 
| 295 | 4.46 | -3.06 | 1069 | 
| 294 | 4.15 | -2.81 | 874 | 
| 293 | 3.73 | -2.86 | 1054 | 
| 292.5 | 3.58 | -2.53 | 718 | 
| 292 | 3.67 | -1.93 | 763 | 
| 291 | 3.32 | -1.87 | 418 | 
| 290 | 2.86 | -2.06 | 2044 | 
| 289 | 2.71 | -1.79 | 2334 | 
| 288 | 2.48 | -1.78 | 660 | 
| 287.5 | 2.22 | -1.83 | 1555 | 
| 287 | 2.08 | -1.77 | 600 | 
2019-09-09 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 2.09 | 0.62 | 208 | 
| 295 | 2.68 | 0.89 | 252 | 
| 294 | 3.22 | 0.9 | 49 | 
| 293 | 3.75 | 1.05 | 579 | 
| 292 | 4.45 | 1.3 | 652 | 
| 291 | 5.27 | 1.51 | 313 | 
| 290 | 5.83 | 1.33 | 96 | 
| 289 | 6.71 | 1.82 | 14 | 
| 288 | 7.25 | 1.66 | 1 | 
| 287 | 8.24 | 1.74 | 1 | 
2019-09-09 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 5.31 | -4.13 | 15 | 
| 295 | 4.86 | -2.94 | 121 | 
| 294 | 4.43 | -2.52 | 213 | 
| 293 | 3.94 | -6.43 | 293 | 
| 292 | 3.82 | -2.21 | 163 | 
| 291 | 3.23 | -2.53 | 56 | 
| 290 | 2.98 | -2.22 | 1199 | 
| 289 | 2.91 | -1.64 | 38 | 
| 288 | 2.45 | -2.05 | 231 | 
| 287 | 2.4 | -1.67 | 86 | 
2019-09-11 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 2.52 | 0.82 | 39 | 
| 295 | 2.98 | 0.84 | 390 | 
| 294 | 3.38 | 0.93 | 21 | 
| 293 | 4.01 | 1.07 | 10 | 
| 292 | 4.83 | 1.44 | 156 | 
| 291 | 5.48 | 1.28 | 162 | 
| 290 | 4.64 | 0 | 0 | 
| 289 | 6.61 | 1.35 | 1 | 
| 288 | 7.66 | 1.96 | 3 | 
| 287 | 8.39 | 1.72 | 4 | 
2019-09-11 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 5.87 | 5.87 | 6 | 
| 295 | 4.99 | -3.04 | 56 | 
| 294 | 4.51 | -3.98 | 53 | 
| 293 | 4.32 | -2.42 | 108 | 
| 292 | 4.03 | -2.23 | 92 | 
| 291 | 3.56 | -2.29 | 81 | 
| 290 | 3.21 | -2.09 | 77 | 
| 289 | 2.99 | -1.93 | 179 | 
| 288 | 2.77 | -1.96 | 32 | 
| 287 | 2.39 | -1.92 | 17 | 
2019-09-13 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 2.51 | 0.6 | 402 | 
| 295 | 3.02 | 0.71 | 699 | 
| 294 | 3.85 | 1.15 | 1073 | 
| 293 | 4.2 | 1.04 | 4046 | 
| 292.5 | 4.55 | 1.1 | 609 | 
| 292 | 4.91 | 1.08 | 791 | 
| 291 | 5.91 | 1.68 | 625 | 
| 290 | 6.62 | 1.79 | 241 | 
| 289 | 7.12 | 1.57 | 43 | 
| 288 | 7.62 | 1.29 | 112 | 
| 287.5 | 8.1 | 1.56 | 3 | 
| 287 | 8.79 | 1.88 | 18 | 
2019-09-13 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 5.84 | -6.67 | 111 | 
| 295 | 5.1 | -2.98 | 618 | 
| 294 | 4.76 | -2.84 | 530 | 
| 293 | 4.62 | -2.38 | 4032 | 
| 292.5 | 4.47 | -2.11 | 726 | 
| 292 | 4.15 | -2.35 | 410 | 
| 291 | 3.84 | -2.28 | 258 | 
| 290 | 3.38 | -2.28 | 3583 | 
| 289 | 3.16 | -2.14 | 414 | 
| 288 | 2.99 | -1.94 | 55 | 
| 287.5 | 2.78 | -1.86 | 459 | 
| 287 | 2.86 | -1.61 | 2145 | 
2019-09-16 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 2.63 | 0.7 | 19 | 
| 295 | 3.4 | 0.95 | 67 | 
| 294 | 4.01 | 0.97 | 136 | 
| 293 | 4.63 | 1.27 | 230 | 
| 292 | 4.99 | 0.98 | 533 | 
| 291 | 6.01 | 1.61 | 58 | 
| 290 | 6.65 | 1.45 | 282 | 
| 289 | 7.42 | 1.59 | 46 | 
| 288 | 8.21 | 1.74 | 34 | 
| 287 | 8.9 | 1.72 | 12 | 
2019-09-16 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 6.53 | -4.22 | 201 | 
| 295 | 5.24 | -2.91 | 173 | 
| 294 | 4.88 | -6.47 | 47 | 
| 293 | 4.51 | -3.33 | 127 | 
| 292 | 4.45 | -2.38 | 266 | 
| 291 | 3.84 | -2.14 | 731 | 
| 290 | 3.49 | -2.2 | 915 | 
| 289 | 3.25 | -2.17 | 35 | 
| 288 | 3 | -2.02 | 41 | 
| 287 | 2.9 | -1.88 | 71 | 
2019-09-18 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 3.15 | 0.84 | 111 | 
| 295 | 3.57 | 0.83 | 444 | 
| 294 | 4.11 | 0.85 | 347 | 
| 293 | 4.7 | 0.86 | 127 | 
| 292 | 5.52 | 1.21 | 249 | 
| 291 | 6.27 | 1.58 | 171 | 
| 290 | 6.91 | 1.39 | 168 | 
| 289 | 7.78 | 1.66 | 5 | 
| 288 | 8.42 | 1.84 | 8 | 
| 287 | 9.27 | 1.79 | 75 | 
2019-09-18 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 6.18 | -0.5 | 82 | 
| 295 | 5.98 | -2.31 | 1113 | 
| 294 | 5.28 | -2.62 | 664 | 
| 293 | 5.05 | -2.26 | 334 | 
| 292 | 4.69 | -2.26 | 147 | 
| 291 | 4.12 | -2.25 | 79 | 
| 290 | 3.86 | -2.32 | 90 | 
| 289 | 3.62 | -4.87 | 82 | 
| 288 | 3.54 | -1.77 | 154 | 
| 287 | 3.25 | -1.73 | 5 | 
2019-09-20 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 3.08 | 0.71 | 7345 | 
| 295 | 3.61 | 0.81 | 8772 | 
| 294 | 4.24 | 0.99 | 4239 | 
| 293 | 4.83 | 1.08 | 13619 | 
| 292.5 | 5.11 | 5.11 | 1204 | 
| 292 | 5.41 | 1.03 | 1673 | 
| 291 | 6.1 | 1.22 | 1692 | 
| 290 | 6.85 | 1.32 | 9585 | 
| 289 | 7.49 | 1.33 | 736 | 
| 288 | 8.4 | 1.62 | 1686 | 
| 287.5 | 9.03 | 9.03 | 760 | 
| 287 | 8.96 | 1.43 | 877 | 
2019-09-20 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 6.96 | -2.7 | 632 | 
| 295 | 6.53 | -2.92 | 1054 | 
| 294 | 6.34 | -2.39 | 1457 | 
| 293 | 5.84 | -2.41 | 17246 | 
| 292.5 | 5.5 | 5.5 | 2062 | 
| 292 | 5.47 | -2.38 | 5862 | 
| 291 | 4.94 | -2.39 | 8312 | 
| 290 | 4.75 | -2.01 | 17251 | 
| 289 | 4.35 | -2.08 | 1291 | 
| 288 | 4.1 | -1.88 | 3737 | 
| 287.5 | 3.79 | 3.79 | 929 | 
| 287 | 3.87 | -1.79 | 2054 | 
2019-09-23 call
| strike | last | changes | volume | 
| 295 | 3.84 | 0.96 | 175 | 
| 290 | 6.95 | 1.23 | 1809 | 
2019-09-23 put
| strike | last | changes | volume | 
| 295 | 6.48 | -3.07 | 4 | 
| 290 | 4.75 | -2.2 | 36 | 
2019-09-27 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 3.44 | 0.73 | 1049 | 
| 295 | 4.28 | 1.12 | 103 | 
| 294 | 4.74 | 1.11 | 109 | 
| 293 | 5.36 | 1.27 | 180 | 
| 292.5 | 5.63 | 1.18 | 110 | 
| 292 | 6.35 | 1.62 | 43 | 
| 291 | 7.07 | 1.76 | 436 | 
| 290 | 7.6 | 1.82 | 56 | 
| 289 | 8.16 | 1.44 | 8 | 
| 288 | 8.94 | 1.62 | 6 | 
| 287.5 | 9.28 | 1.75 | 5 | 
| 287 | 9.71 | 1.81 | 2 | 
2019-09-27 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 7.96 | -0.22 | 10 | 
| 295 | 7.12 | -2.74 | 1920 | 
| 294 | 6.65 | -2.6 | 650 | 
| 293 | 6.09 | -5.86 | 277 | 
| 292.5 | 5.92 | -5.7 | 91 | 
| 292 | 5.88 | -2.26 | 66 | 
| 291 | 5.4 | -2.44 | 4 | 
| 290 | 5.01 | -2.33 | 45 | 
| 289 | 4.75 | -2.32 | 157 | 
| 288 | 4.51 | -2.19 | 99 | 
| 287.5 | 4.35 | -2.27 | 47 | 
| 287 | 4.17 | -2 | 83 | 
2019-09-30 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 3.56 | 0.78 | 129 | 
| 295 | 4.09 | 0.82 | 226 | 
| 294 | 4.8 | 1 | 63 | 
| 293 | 5.33 | 1.14 | 486 | 
| 292 | 5.91 | 1.03 | 118 | 
| 291 | 6.77 | 1.12 | 52 | 
| 290 | 7.31 | 1.23 | 5179 | 
| 289 | 8.21 | 1.38 | 87 | 
| 288 | 9.05 | 1.54 | 51 | 
| 287 | 9.73 | 1.56 | 69 | 
2019-09-30 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 7.76 | -2.84 | 46 | 
| 295 | 7.06 | -2.88 | 1274 | 
| 294 | 6.78 | -3.89 | 787 | 
| 293 | 6.38 | -2.65 | 542 | 
| 292 | 6.16 | -2.18 | 4619 | 
| 291 | 5.54 | -2.5 | 41 | 
| 290 | 5.3 | -2.4 | 10669 | 
| 289 | 4.88 | -2.16 | 273 | 
| 288 | 4.55 | -2.29 | 463 | 
| 287 | 4.52 | -1.78 | 50 | 
2019-10-18 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 4.98 | 0.72 | 328 | 
| 295 | 5.44 | 0.83 | 3516 | 
| 294 | 6.02 | 0.95 | 3561 | 
| 293 | 6.58 | 0.78 | 1632 | 
| 292 | 7.38 | 1.19 | 1555 | 
| 291 | 7.93 | 1.23 | 1364 | 
| 290 | 8.53 | 1.27 | 742 | 
| 289 | 9.25 | 1.31 | 127 | 
| 288 | 10.23 | 1.66 | 137 | 
| 287 | 10.99 | 1.79 | 210 | 
2019-10-18 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 8.81 | -2.65 | 331 | 
| 295 | 8.65 | -2.59 | 260 | 
| 294 | 8.28 | -2.27 | 369 | 
| 293 | 7.92 | -2.04 | 885 | 
| 292 | 7.45 | -2.05 | 1843 | 
| 291 | 6.97 | -2.37 | 3330 | 
| 290 | 6.75 | -2.13 | 4034 | 
| 289 | 6.14 | -2.26 | 491 | 
| 288 | 6.14 | -1.98 | 455 | 
| 287 | 5.55 | -2.23 | 1295 | 
2019-11-15 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 7.07 | 1.2 | 237 | 
| 295 | 7.73 | 1.18 | 237 | 
| 294 | 8.11 | 1.32 | 157 | 
| 293 | 8.92 | 1.45 | 264 | 
| 292 | 9.26 | 1.2 | 441 | 
| 291 | 10.26 | 1.59 | 158 | 
| 290 | 10.51 | 1.17 | 181 | 
| 289 | 11.31 | 1.39 | 356 | 
| 288 | 12.26 | 1.74 | 300 | 
| 287 | 12.8 | 1.55 | 67 | 
2019-11-15 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 10.43 | -2.61 | 63 | 
| 295 | 9.98 | -2.62 | 319 | 
| 294 | 9.59 | -2.45 | 113 | 
| 293 | 9.3 | -2.49 | 251 | 
| 292 | 9.05 | -2.03 | 271 | 
| 291 | 8.54 | -2.11 | 150 | 
| 290 | 8.12 | -2.33 | 5956 | 
| 289 | 7.83 | -2.27 | 317 | 
| 288 | 7.66 | -1.84 | 363 | 
| 287 | 7.32 | -2.04 | 305 | 
2019-12-20 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 8.95 | 1.31 | 179 | 
| 295 | 9.65 | 1.46 | 409 | 
| 294 | 10.16 | 1.28 | 3070 | 
| 293 | 10.87 | 2.08 | 675 | 
| 292 | 11.18 | 1.13 | 137 | 
| 291 | 12.07 | 1.57 | 1537 | 
| 290 | 12.81 | 1.48 | 263 | 
| 289 | 13.41 | 1.74 | 23 | 
| 288 | 13.71 | 1.11 | 4 | 
| 287 | 14.69 | 1.55 | 62 | 
2019-12-20 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 12.58 | -5.52 | 31 | 
| 295 | 11.96 | -2.56 | 147 | 
| 294 | 11.85 | -2.19 | 19 | 
| 293 | 11.25 | -2.6 | 190 | 
| 292 | 10.96 | -2.25 | 419 | 
| 291 | 10.56 | -2.32 | 1653 | 
| 290 | 10.39 | -2.16 | 887 | 
| 289 | 9.91 | -1.9 | 193 | 
| 288 | 9.67 | -1.98 | 254 | 
| 287 | 9.37 | -1.9 | 267 | 
2019-12-31 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 9.38 | 1.92 | 16 | 
| 295 | 10.02 | 1.75 | 21 | 
| 294 | 10.45 | 1.63 | 1 | 
| 293 | 11.3 | 3.36 | 67 | 
| 292 | 11.87 | 0 | 64 | 
| 291 | 12.42 | 1.43 | 29 | 
| 290 | 13.1 | 2.7 | 56 | 
| 289 | 14 | 1.99 | 7 | 
| 288 | 14.5 | 2.05 | 1 | 
| 287 | 15.25 | 1.96 | 32 | 
2019-12-31 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 15.51 | 0 | 0 | 
| 295 | 12.62 | -2.75 | 2 | 
| 294 | 17.29 | 0 | 0 | 
| 293 | 11.65 | -6.45 | 35 | 
| 292 | 11.19 | -3.02 | 100 | 
| 291 | 11.06 | -2.17 | 11 | 
| 290 | 10.56 | -2.21 | 58 | 
| 289 | 10.45 | -1.95 | 1 | 
| 288 | 9.9 | -2.08 | 57 | 
| 287 | 9.65 | -2.1 | 49 | 
2020-01-17 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 9.92 | 1.37 | 3 | 
| 295 | 10.42 | 1.18 | 69 | 
| 294 | 11.34 | 1.77 | 78 | 
| 293 | 11.75 | 1.25 | 22 | 
| 292 | 12.4 | 1.66 | 71 | 
| 291 | 13.04 | 1.53 | 22 | 
| 290 | 13.64 | 1.33 | 584 | 
| 289 | 14.3 | 1.42 | 8 | 
| 288 | 15 | 1.72 | 22 | 
| 287 | 15.55 | 1.59 | 15 | 
2020-01-17 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 13.56 | -2.27 | 137 | 
| 295 | 13.2 | -2.11 | 44 | 
| 294 | 12.85 | -2.29 | 71 | 
| 293 | 12.25 | -2.42 | 92 | 
| 292 | 11.92 | -2.37 | 780 | 
| 291 | 11.6 | -2.68 | 47 | 
| 290 | 11.31 | -2.34 | 782 | 
| 289 | 10.83 | -2.11 | 62 | 
| 288 | 10.6 | -2.15 | 66 | 
| 287 | 10.2 | -2.24 | 62 | 
2020-03-20 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 12.43 | 1.69 | 1 | 
| 295 | 13.11 | 1.83 | 121 | 
| 294 | 13.55 | 1.72 | 20 | 
| 293 | 14.22 | 1.59 | 229 | 
| 292 | 14.94 | 1.88 | 109 | 
| 291 | 13.68 | 0 | 0 | 
| 290 | 16.09 | 1.35 | 21 | 
| 289 | 16.7 | 1.79 | 6 | 
| 288 | 15.4 | 0 | 0 | 
| 287 | 18.12 | 1.97 | 2 | 
2020-03-20 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 15.78 | -4.74 | 1 | 
| 295 | 15.55 | -4.52 | 122 | 
| 294 | 18.48 | 0 | 0 | 
| 293 | 14.8 | -2.04 | 118 | 
| 292 | 14.65 | -2.05 | 19 | 
| 291 | 14.02 | -4.11 | 30 | 
| 290 | 13.64 | -2.31 | 675 | 
| 289 | 13.56 | -1.84 | 5 | 
| 288 | 13.67 | -1.58 | 10 | 
| 287 | 12.68 | -2.06 | 4 | 
2020-03-31 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 12.9 | 0 | 0 | 
| 295 | 10.33 | 0 | 0 | 
| 294 | 11.5 | 0 | 0 | 
| 293 | 14.55 | 1.95 | 1 | 
| 292 | 15.02 | -5.48 | 1 | 
| 291 | 13.35 | 0 | 0 | 
| 290 | 14.55 | 0 | 0 | 
| 289 | 14.43 | 0 | 0 | 
| 288 | 14.85 | 0 | 0 | 
| 287 | 16.23 | 0 | 0 | 
2020-03-31 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 18.8 | 0 | 0 | 
| 295 | 15.89 | -2.28 | 63 | 
| 294 | 15.88 | -1.97 | 1 | 
| 293 | 19.02 | 0 | 0 | 
| 292 | 15.28 | -2.32 | 2 | 
| 291 | 14.68 | -4.47 | 1 | 
| 290 | 14 | -2.05 | 128 | 
| 289 | 15.84 | 0 | 0 | 
| 288 | 13.68 | -1.84 | 21 | 
| 287 | 13.09 | -2.46 | 1 | 
2020-06-19 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 15.2 | 1.7 | 1 | 
| 295 | 15.77 | 1.78 | 93 | 
| 294 | 14.7 | 0 | 0 | 
| 293 | 15.22 | 0 | 0 | 
| 292 | 17.8 | 4.35 | 25 | 
| 291 | 16.46 | 0 | 0 | 
| 290 | 18.93 | 1.93 | 24 | 
| 289 | 19.31 | 4.41 | 1 | 
| 288 | 18.2 | 0 | 0 | 
| 287 | 21 | 2.1 | 2 | 
2020-06-19 put
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 21.31 | 0 | 0 | 
| 295 | 18.45 | -4.69 | 1 | 
| 294 | 18.7 | 0 | 0 | 
| 293 | 17.71 | 0.29 | 8 | 
| 292 | 17.29 | -4.13 | 166 | 
| 291 | 16.68 | -2.24 | 127 | 
| 290 | 16.5 | -2.23 | 19 | 
| 289 | 15.98 | -2.11 | 142 | 
| 288 | 16.2 | -1.76 | 75 | 
| 287 | 15.38 | -2.14 | 77 | 
2020-06-30 call
| strike | last | changes | volume | 
| 296 | 15.18 | 3.05 | 6 | 
| 295 | 15.99 | 3.19 | 32 | 
| 294 | 12.97 | 0 | 0 | 
| 293 | 17.34 | 2.51 | 130 | 
| 292 | 14.06 | 0 | 0 | 
| 291 | 14.59 | 0 | 0 | 
| 290 | 18.62 | 1.37 | 10 | 
| 289 | 19.71 | 1.92 | 2 | 
| 288 | 18.43 | 0 | 0 | 
