5円幅で表示しています。
すべての価格データが欲しい方はお問い合わせください。
  
終値
183ドル
2019-08-16 call
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 0.03 | -0.13 | 1500 | 
| 187.5 | 0.05 | -0.18 | 1417 | 
| 187 | 0.05 | -0.25 | 5426 | 
| 186.5 | 0.08 | -0.31 | 2054 | 
| 186 | 0.13 | -0.37 | 8841 | 
| 185.5 | 0.2 | -0.46 | 2905 | 
| 185 | 0.25 | -0.57 | 13805 | 
| 184.5 | 0.38 | -0.66 | 2503 | 
| 184 | 0.51 | -0.69 | 15410 | 
| 183.5 | 0.7 | -0.75 | 6018 | 
| 183 | 0.91 | -0.83 | 15466 | 
| 182.5 | 1.21 | -0.74 | 8031 | 
| 182 | 1.5 | -0.71 | 9271 | 
| 181.5 | 2.01 | -0.52 | 2611 | 
| 181 | 2.18 | -0.95 | 1479 | 
| 180.5 | 2.76 | -0.8 | 836 | 
| 180 | 2.95 | -0.71 | 1963 | 
| 179.5 | 3.68 | -0.32 | 457 | 
| 179 | 4.29 | -0.56 | 645 | 
| 178.5 | 4.67 | -0.32 | 58 | 
| 178 | 4.96 | -0.14 | 19 | 
2019-08-16 put
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 5.4 | -0.37 | 4022 | 
| 187.5 | 4.54 | -0.77 | 192 | 
| 187 | 4.18 | -0.61 | 593 | 
| 186.5 | 3.59 | -1.01 | 196 | 
| 186 | 3.58 | -0.52 | 957 | 
| 185.5 | 3.02 | -0.71 | 552 | 
| 185 | 2.63 | -0.82 | 19552 | 
| 184.5 | 1.99 | -1.11 | 1762 | 
| 184 | 1.84 | -1.03 | 6599 | 
| 183.5 | 1.42 | -1.13 | 3089 | 
| 183 | 1.25 | -0.99 | 17353 | 
| 182.5 | 1.11 | -0.94 | 8441 | 
| 182 | 0.88 | -0.97 | 20913 | 
| 181.5 | 0.7 | -1 | 6314 | 
| 181 | 0.56 | -0.94 | 13985 | 
| 180.5 | 0.46 | -0.74 | 5462 | 
| 180 | 0.37 | -0.78 | 39890 | 
| 179.5 | 0.29 | -0.74 | 1386 | 
| 179 | 0.25 | -0.72 | 9075 | 
| 178.5 | 0.19 | -0.61 | 842 | 
| 178 | 0.14 | -0.57 | 20177 | 
2019-08-23 call
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 0.57 | -0.25 | 792 | 
| 187.5 | 0.75 | -0.2 | 867 | 
| 187 | 0.83 | -0.29 | 1542 | 
| 186.5 | 0.99 | -0.58 | 773 | 
| 186 | 1.21 | -0.3 | 1801 | 
| 185.5 | 1.39 | -0.29 | 1344 | 
| 185 | 1.6 | -0.4 | 6671 | 
| 184.5 | 1.9 | -0.49 | 1356 | 
| 184 | 2.08 | -0.6 | 2357 | 
| 183.5 | 2.34 | -0.4 | 2076 | 
| 183 | 2.65 | -0.32 | 5168 | 
| 182.5 | 2.95 | -0.25 | 3248 | 
| 182 | 3.29 | -0.22 | 4061 | 
| 181.5 | 3.55 | -0.64 | 1086 | 
| 181 | 3.86 | -0.48 | 2076 | 
| 180.5 | 4.19 | -0.49 | 301 | 
| 180 | 4.59 | -0.19 | 2823 | 
| 179.5 | 5.17 | -0.48 | 469 | 
| 179 | 5.29 | -0.52 | 672 | 
| 178.5 | 5.92 | -0.35 | 236 | 
| 178 | 5.84 | -0.56 | 502 | 
2019-08-23 put
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 5.69 | -0.24 | 349 | 
| 187.5 | 5.24 | -0.79 | 457 | 
| 187 | 5.18 | -0.12 | 572 | 
| 186.5 | 4.87 | -0.06 | 359 | 
| 186 | 4.33 | -0.67 | 348 | 
| 185.5 | 4.1 | -0.64 | 398 | 
| 185 | 3.84 | -0.61 | 6697 | 
| 184.5 | 3.69 | -0.16 | 617 | 
| 184 | 3.23 | -0.73 | 1760 | 
| 183.5 | 3.02 | -0.39 | 1155 | 
| 183 | 2.88 | -0.63 | 3150 | 
| 182.5 | 2.7 | -0.55 | 3535 | 
| 182 | 2.56 | -0.49 | 6768 | 
| 181.5 | 2.36 | -0.09 | 1745 | 
| 181 | 2.17 | -0.51 | 5168 | 
| 180.5 | 2.03 | -0.22 | 7178 | 
| 180 | 1.84 | -0.45 | 8418 | 
| 179.5 | 1.68 | -0.35 | 793 | 
| 179 | 1.57 | -0.46 | 3801 | 
| 178.5 | 1.43 | -0.14 | 721 | 
| 178 | 1.34 | -0.42 | 2908 | 
2019-08-30 call
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 1.31 | -0.15 | 2990 | 
| 187.5 | 1.5 | -0.32 | 3551 | 
| 187 | 1.64 | -0.18 | 507 | 
| 186.5 | 1.95 | -0.34 | 409 | 
| 186 | 2.18 | -0.22 | 955 | 
| 185.5 | 2.29 | -0.43 | 245 | 
| 185 | 2.43 | -0.31 | 865 | 
| 184.5 | 2.62 | -0.38 | 442 | 
| 184 | 2.97 | -0.23 | 1109 | 
| 183.5 | 3.29 | -0.5 | 655 | 
| 183 | 3.59 | -0.17 | 959 | 
| 182.5 | 3.76 | -0.7 | 463 | 
| 182 | 4.1 | -0.46 | 1081 | 
| 181.5 | 4.71 | -0.3 | 563 | 
| 181 | 4.72 | -0.38 | 265 | 
| 180.5 | 5.14 | -0.52 | 185 | 
| 180 | 5.5 | -0.22 | 198 | 
| 179.5 | 5.82 | -0.59 | 232 | 
| 179 | 6.36 | -0.29 | 217 | 
| 178.5 | 6.77 | -0.31 | 326 | 
| 178 | 7.09 | 0.04 | 366 | 
2019-08-30 put
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 6.18 | -0.75 | 362 | 
| 187.5 | 6.17 | -0.04 | 360 | 
| 187 | 5.7 | -0.44 | 329 | 
| 186.5 | 5.45 | -0.16 | 265 | 
| 186 | 5.55 | 0.1 | 356 | 
| 185.5 | 4.9 | -0.53 | 132 | 
| 185 | 4.73 | -0.44 | 1346 | 
| 184.5 | 4.39 | -0.61 | 355 | 
| 184 | 4.13 | -0.33 | 3604 | 
| 183.5 | 3.95 | -0.52 | 842 | 
| 183 | 3.72 | -0.37 | 1628 | 
| 182.5 | 3.49 | -0.46 | 375 | 
| 182 | 3.38 | -0.4 | 4416 | 
| 181.5 | 3.15 | -0.56 | 995 | 
| 181 | 3.01 | -0.34 | 911 | 
| 180.5 | 2.68 | -0.38 | 311 | 
| 180 | 2.7 | -0.48 | 3442 | 
| 179.5 | 2.39 | -0.35 | 401 | 
| 179 | 2.28 | -0.27 | 602 | 
| 178.5 | 2.23 | -0.26 | 332 | 
| 178 | 1.99 | -0.36 | 654 | 
2019-09-06 call
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 1.72 | -0.37 | 266 | 
| 187.5 | 1.94 | -0.17 | 367 | 
| 187 | 2.1 | -0.37 | 806 | 
| 186.5 | 2.37 | -0.43 | 188 | 
| 186 | 2.53 | -0.33 | 65 | 
| 185.5 | 2.9 | -0.43 | 302 | 
| 185 | 3.09 | -0.2 | 1326 | 
| 184.5 | 3.46 | -0.23 | 293 | 
| 184 | 3.57 | -0.33 | 253 | 
| 183.5 | 3.88 | -0.55 | 253 | 
| 183 | 4.2 | -0.39 | 611 | 
| 182.5 | 4.48 | -0.27 | 254 | 
| 182 | 4.75 | -0.55 | 216 | 
| 181.5 | 5.23 | -0.27 | 188 | 
| 181 | 5.48 | -0.34 | 148 | 
| 180.5 | 5.62 | -0.67 | 115 | 
| 180 | 6.28 | -0.31 | 158 | 
| 179.5 | 6.44 | -0.28 | 64 | 
| 179 | 6.84 | -0.65 | 115 | 
| 178.5 | 7.32 | -0.31 | 135 | 
| 178 | 7.72 | -0.25 | 235 | 
2019-09-06 put
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 6.84 | -0.14 | 139 | 
| 187.5 | 7.13 | 0.42 | 81 | 
| 187 | 7.16 | 0.75 | 116 | 
| 186.5 | 6.04 | -0.26 | 85 | 
| 186 | 5.5 | -0.44 | 82 | 
| 185.5 | 5.33 | 0.13 | 229 | 
| 185 | 5.3 | -0.11 | 229 | 
| 184.5 | 5.04 | -0.09 | 93 | 
| 184 | 4.77 | -0.13 | 129 | 
| 183.5 | 4.44 | -0.25 | 747 | 
| 183 | 4.18 | -0.42 | 194 | 
| 182.5 | 4.17 | -0.17 | 350 | 
| 182 | 3.74 | -0.49 | 184 | 
| 181.5 | 3.73 | -0.29 | 128 | 
| 181 | 3.52 | -0.26 | 389 | 
| 180.5 | 3.6 | 0.06 | 47 | 
| 180 | 3.18 | -0.49 | 3927 | 
| 179.5 | 3.09 | -0.11 | 119 | 
| 179 | 2.91 | -0.19 | 180 | 
| 178.5 | 2.65 | -0.16 | 230 | 
| 178 | 2.54 | -0.25 | 1350 | 
2019-09-13 call
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 2.03 | -0.79 | 69 | 
| 187.5 | 2.57 | -0.27 | 28 | 
| 187 | 2.73 | -0.37 | 65 | 
| 186.5 | 2.78 | -0.68 | 85 | 
| 186 | 3.3 | -0.31 | 377 | 
| 185.5 | 3.48 | -0.12 | 130 | 
| 185 | 3.25 | -0.93 | 24 | 
| 184.5 | 3.96 | -0.4 | 5 | 
| 184 | 4.3 | -0.32 | 125 | 
| 183.5 | 4.52 | -0.48 | 51 | 
| 183 | 4.72 | -0.46 | 228 | 
| 182.5 | 5.28 | -0.4 | 34 | 
| 182 | 5.6 | -0.55 | 135 | 
| 181.5 | 5.59 | -0.66 | 5 | 
| 181 | 6.98 | 0 | 0 | 
| 180.5 | 11.15 | 0 | 0 | 
| 180 | 6.76 | -0.39 | 50 | 
| 179.5 | 6.81 | 0 | 0 | 
| 179 | 12.01 | 0 | 0 | 
| 178.5 | 10.43 | 0 | 0 | 
| 178 | 12.55 | 0 | 0 | 
2019-09-13 put
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 7.1 | -0.55 | 16 | 
| 187.5 | 7.38 | 1.24 | 6 | 
| 187 | 6.52 | -0.09 | 20 | 
| 186.5 | 6.4 | 0.18 | 30 | 
| 186 | 6.43 | 0.36 | 139 | 
| 185.5 | 6.06 | -0.29 | 134 | 
| 185 | 6.2 | 0.06 | 47 | 
| 184.5 | 5.52 | 0.04 | 45 | 
| 184 | 5.15 | -0.3 | 245 | 
| 183.5 | 5.03 | -0.05 | 52 | 
| 183 | 4.79 | -0.37 | 42 | 
| 182.5 | 4.7 | -0.19 | 26 | 
| 182 | 4.43 | 0.28 | 132 | 
| 181.5 | 4.35 | -0.15 | 35 | 
| 181 | 4.16 | -0.18 | 27 | 
| 180.5 | 4.41 | 0.18 | 19 | 
| 180 | 3.83 | -0.32 | 1092 | 
| 179.5 | 4.07 | 0.51 | 45 | 
| 179 | 3.45 | -0.25 | 131 | 
| 178.5 | 3.49 | 0.11 | 22 | 
| 178 | 3.24 | -0.15 | 2 | 
2019-09-20 call
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 2.85 | -0.2 | 1623 | 
| 187 | 3.36 | -0.23 | 1602 | 
| 186 | 3.81 | -0.07 | 1181 | 
| 185 | 4.1 | -0.3 | 2282 | 
| 184 | 4.93 | -0.07 | 3494 | 
| 183 | 5.53 | 0.03 | 1743 | 
| 182 | 5.94 | -0.2 | 1062 | 
| 181 | 6.47 | -0.63 | 517 | 
| 180 | 7.16 | -0.27 | 378 | 
| 179 | 8.12 | -0.03 | 37 | 
| 178 | 8.8 | -0.22 | 6 | 
2019-09-20 put
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 7.7 | -0.23 | 251 | 
| 187 | 7.15 | -0.62 | 252 | 
| 186 | 6.49 | -0.51 | 708 | 
| 185 | 6.19 | -0.6 | 2721 | 
| 184 | 5.61 | -0.7 | 2616 | 
| 183 | 5.36 | -0.52 | 4206 | 
| 182 | 4.97 | -0.5 | 5803 | 
| 181 | 4.54 | -0.56 | 29296 | 
| 180 | 4.3 | -0.37 | 5572 | 
| 179 | 3.97 | -0.41 | 1411 | 
| 178 | 3.63 | -0.37 | 534 | 
2019-09-27 call
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 2.95 | -0.62 | 145 | 
| 187.5 | 6.36 | 0 | 0 | 
| 187 | 3.48 | -0.53 | 40 | 
| 186.5 | 3.78 | -0.36 | 171 | 
| 186 | 4.02 | -0.18 | 70 | 
| 185.5 | 4.21 | -0.32 | 25 | 
| 185 | 4.54 | -0.24 | 51 | 
| 184.5 | 4.82 | -0.49 | 44 | 
| 184 | 4.65 | -0.89 | 35 | 
| 183.5 | 5.46 | -0.38 | 23 | 
| 183 | 5.38 | -0.77 | 13 | 
| 182.5 | 6.09 | -0.39 | 27 | 
| 182 | 6 | -1.05 | 5 | 
| 181.5 | 6.52 | -1.09 | 4 | 
| 181 | 0 | 0 | 0 | 
| 180.5 | 7.46 | -0.29 | 13 | 
| 180 | 7.27 | -0.73 | 1 | 
| 179.5 | 8.11 | 8.11 | 40 | 
| 179 | 0 | 0 | 0 | 
| 178.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 178 | 9.35 | 0 | 0 | 
2019-09-27 put
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 8.58 | 0.58 | 1 | 
| 187.5 | 8.35 | 0 | 0 | 
| 187 | 7.75 | 0 | 0 | 
| 186.5 | 7.59 | 0 | 0 | 
| 186 | 8.2 | 0.47 | 163 | 
| 185.5 | 7.05 | 0.32 | 40 | 
| 185 | 6.74 | -0.09 | 2 | 
| 184.5 | 7.14 | 0.74 | 1 | 
| 184 | 6.22 | -0.17 | 32 | 
| 183.5 | 6.59 | 0.18 | 1 | 
| 183 | 6.41 | 0.01 | 42 | 
| 182.5 | 5.8 | 0.16 | 16 | 
| 182 | 5.62 | -0.02 | 67 | 
| 181.5 | 5.7 | 2.42 | 9 | 
| 181 | 5.1 | -0.34 | 14 | 
| 180.5 | 3.16 | 0 | 0 | 
| 180 | 4.85 | -0.4 | 71 | 
| 179.5 | 4.58 | -0.07 | 60 | 
| 179 | 4.55 | -0.08 | 13 | 
| 178.5 | 4.69 | 0.51 | 96 | 
| 178 | 4.68 | 0.51 | 27 | 
2019-09-30 call
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 3.14 | -0.47 | 263 | 
| 187 | 3.65 | -0.25 | 105 | 
| 186 | 4 | -0.44 | 87 | 
| 185 | 4.78 | -0.03 | 96 | 
| 184 | 5.33 | -0.47 | 11 | 
| 183 | 5.79 | -0.52 | 33 | 
| 182 | 6.61 | -0.4 | 20 | 
| 181 | 7.35 | 0 | 0 | 
| 180 | 7.78 | -0.42 | 383 | 
| 179 | 8.7 | 0 | 0 | 
| 178 | 9.7 | 0 | 0 | 
2019-09-30 put
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 8.24 | -0.21 | 44 | 
| 187 | 7.91 | -0.14 | 45 | 
| 186 | 7.84 | 0.18 | 135 | 
| 185 | 6.71 | -0.58 | 1092 | 
| 184 | 7.27 | 0.95 | 3 | 
| 183 | 6.06 | -0.44 | 87 | 
| 182 | 5.57 | -0.33 | 65 | 
| 181 | 5.24 | -0.49 | 73 | 
| 180 | 4.9 | -0.1 | 209 | 
| 179 | 4.58 | -0.21 | 16 | 
| 178 | 4.21 | -0.46 | 113 | 
2019-10-18 call
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 4.18 | -0.43 | 221 | 
| 187 | 4.68 | -0.12 | 301 | 
| 186 | 5.35 | 0.01 | 149 | 
| 185 | 5.77 | -0.11 | 611 | 
| 184 | 6.09 | -0.61 | 140 | 
| 183 | 6.9 | -0.08 | 194 | 
| 182 | 7.7 | -0.15 | 53 | 
| 181 | 7.57 | -0.9 | 23 | 
| 180 | 8.5 | -0.66 | 188 | 
| 179 | 9.07 | -0.81 | 89 | 
| 178 | 10.15 | -0.32 | 19 | 
2019-10-18 put
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 9.17 | -0.24 | 38 | 
| 187 | 9.33 | 0.31 | 95 | 
| 186 | 8.41 | -0.05 | 4831 | 
| 185 | 7.73 | -0.53 | 109 | 
| 184 | 7.4 | -0.27 | 53 | 
| 183 | 7.18 | -0.26 | 350 | 
| 182 | 6.69 | -0.3 | 189 | 
| 181 | 6.12 | -0.28 | 1833 | 
| 180 | 5.85 | -0.35 | 4527 | 
| 179 | 5.56 | -0.19 | 138 | 
| 178 | 5.55 | 0.17 | 198 | 
2019-11-15 call
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 5.2 | -0.78 | 23 | 
| 187 | 6.1 | -0.28 | 575 | 
| 186 | 6.7 | -0.34 | 75 | 
| 185 | 7.07 | -0.43 | 207 | 
| 184 | 7.62 | -0.45 | 22 | 
| 183 | 8.42 | -0.29 | 155 | 
| 182 | 9.02 | -0.11 | 51 | 
| 181 | 9.66 | -0.2 | 15 | 
| 180 | 9.88 | -0.72 | 2 | 
| 179 | 10.76 | -0.14 | 68 | 
| 178 | 11.99 | 0 | 0 | 
2019-11-15 put
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 10.94 | 0.03 | 73 | 
| 187 | 9.86 | 0 | 0 | 
| 186 | 9.9 | 0.74 | 8 | 
| 185 | 9.45 | 0.35 | 60 | 
| 184 | 8.51 | -0.55 | 849 | 
| 183 | 8.5 | 0.19 | 64 | 
| 182 | 7.77 | -0.1 | 67 | 
| 181 | 7.81 | 0.66 | 552 | 
| 180 | 7.07 | 0.08 | 1195 | 
| 179 | 7.34 | 0.91 | 28 | 
| 178 | 6.43 | 0.29 | 72 | 
2019-12-20 call
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 7.11 | -0.29 | 40 | 
| 187 | 7.47 | -0.24 | 73 | 
| 186 | 8.19 | 0.17 | 89 | 
| 185 | 8.6 | 0.01 | 295 | 
| 184 | 9.16 | 0 | 0 | 
| 183 | 9.65 | -0.3 | 21 | 
| 182 | 10.12 | -0.46 | 10 | 
| 181 | 12.37 | 0 | 0 | 
| 180 | 11.16 | -0.81 | 5 | 
| 179 | 12.66 | 0 | 0 | 
| 178 | 12.36 | -4.26 | 10 | 
2019-12-20 put
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 11.62 | 0 | 0 | 
| 187 | 11.77 | 1.21 | 84 | 
| 186 | 10.66 | 0.01 | 162 | 
| 185 | 10.25 | 0.01 | 2247 | 
| 184 | 9.71 | 0.42 | 673 | 
| 183 | 9.73 | 0.37 | 18 | 
| 182 | 9.58 | 0.68 | 8 | 
| 181 | 8.89 | 0.38 | 68 | 
| 180 | 8.29 | 0.05 | 404 | 
| 179 | 7.95 | 0.07 | 94 | 
| 178 | 7.45 | 0.21 | 19 | 
2019-12-31 call
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 9.6 | 0 | 0 | 
| 187 | 7.57 | -2.74 | 1 | 
| 186 | 8.13 | -0.12 | 3 | 
| 185 | 8.67 | -0.48 | 2 | 
| 184 | 10.29 | 0.58 | 2 | 
| 183 | 10.28 | 0 | 0 | 
| 182 | 10.34 | -1.23 | 5 | 
| 181 | 14.52 | 0 | 0 | 
| 180 | 11.7 | -3.36 | 1 | 
| 179 | 12.27 | 0.22 | 2 | 
| 178 | 16.14 | 0 | 0 | 
2019-12-31 put
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 11.73 | 0 | 0 | 
| 187 | 11.57 | 3.29 | 6 | 
| 186 | 10.82 | 0 | 0 | 
| 185 | 11.1 | 1.5 | 23 | 
| 184 | 7.4 | 0 | 0 | 
| 183 | 9.87 | 0.46 | 3 | 
| 182 | 9.03 | -0.35 | 5 | 
| 181 | 8.83 | -0.11 | 12 | 
| 180 | 8.56 | -0.03 | 15 | 
| 179 | 8.3 | 2.22 | 2 | 
| 178 | 8.05 | 2.4 | 3 | 
2020-01-17 call
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 7.6 | -0.51 | 45 | 
| 187 | 7.69 | -1.14 | 2 | 
| 186 | 8.76 | 0.21 | 11 | 
| 185 | 9.14 | -0.26 | 15 | 
| 184 | 9.3 | -0.68 | 43 | 
| 183 | 10.28 | -0.03 | 26 | 
| 182 | 10.87 | -0.34 | 30 | 
| 181 | 11.22 | -0.95 | 20 | 
| 180 | 12.45 | 0.1 | 7 | 
| 179 | 12.28 | 0 | 0 | 
| 178 | 13.91 | 0 | 0 | 
2020-01-17 put
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 12.17 | -0.06 | 7 | 
| 187 | 12.36 | 0.56 | 12 | 
| 186 | 11.6 | 0 | 100 | 
| 185 | 11.05 | 0.05 | 48 | 
| 184 | 10.43 | -0.08 | 38 | 
| 183 | 10.07 | -0.02 | 38 | 
| 182 | 10.49 | 0.83 | 115 | 
| 181 | 9.75 | 0.55 | 39 | 
| 180 | 8.84 | -0.1 | 101 | 
| 179 | 8.71 | 0.18 | 350 | 
| 178 | 8.29 | 0.51 | 1 | 
2020-03-20 call
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 9.27 | -2.77 | 4 | 
| 187 | 12.3 | 0 | 0 | 
| 186 | 10.07 | -3.47 | 5 | 
| 185 | 11.1 | -0.25 | 1 | 
| 184 | 11.57 | -0.59 | 861 | 
| 183 | 12.49 | 0 | 0 | 
| 182 | 12.92 | 0.42 | 1 | 
| 181 | 16.76 | 0 | 0 | 
| 180 | 14.71 | 0 | 0 | 
| 179 | 21.14 | 0 | 0 | 
| 178 | 15.4 | 0 | 0 | 
2020-03-20 put
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 14.06 | 0.56 | 5 | 
| 187 | 13.9 | 0.68 | 1 | 
| 186 | 13.04 | 0.15 | 1 | 
| 185 | 12.39 | 0.64 | 52 | 
| 184 | 12.7 | 0.7 | 868 | 
| 183 | 11.66 | 0 | 0 | 
| 182 | 11.58 | 0.54 | 41 | 
| 181 | 11.3 | 0.52 | 1 | 
| 180 | 11.13 | 3.36 | 17 | 
| 179 | 10.06 | 0 | 0 | 
| 178 | 7.21 | 0 | 0 | 
2020-03-31 call
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 12.2 | 0 | 0 | 
| 187 | 11.09 | 0 | 0 | 
| 186 | 14.31 | 0 | 0 | 
| 185 | 11.35 | 0 | 0 | 
| 184 | 10.83 | 0 | 0 | 
| 183 | 12.7 | 0 | 0 | 
| 182 | 12.4 | 0.4 | 1 | 
| 181 | 19.97 | 0 | 0 | 
| 180 | 14.45 | 0 | 0 | 
| 179 | 17.33 | 0 | 0 | 
| 178 | 21.5 | 0 | 0 | 
2020-03-31 put
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 12.45 | 0 | 0 | 
| 187 | 13 | 0 | 0 | 
| 186 | 7.62 | 0 | 0 | 
| 185 | 12.63 | 0 | 0 | 
| 184 | 11 | 0 | 0 | 
| 183 | 11.5 | 0 | 0 | 
| 182 | 8.87 | 0 | 0 | 
| 181 | 6.63 | 0 | 0 | 
| 180 | 10.86 | 0 | 0 | 
| 179 | 10.13 | 0 | 0 | 
| 178 | 7.65 | 0 | 0 | 
2020-06-19 call
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 11 | -0.65 | 1 | 
| 187 | 14.82 | 0 | 0 | 
| 186 | 13.45 | 0 | 0 | 
| 185 | 13.38 | 0 | 0 | 
| 184 | 13.79 | 0 | 0 | 
| 183 | 14.64 | 0 | 0 | 
| 182 | 15.16 | -0.96 | 6 | 
| 181 | 15.81 | -0.96 | 1 | 
| 180 | 16 | -1.6 | 23 | 
| 179 | 16.95 | -7.89 | 6 | 
| 178 | 17.65 | -3.55 | 6 | 
2020-06-19 put
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 15.57 | 0 | 0 | 
| 187 | 11.88 | 0 | 0 | 
| 186 | 15.1 | 1.05 | 5 | 
| 185 | 14.4 | 0 | 0 | 
| 184 | 10.75 | 0 | 0 | 
| 183 | 13.77 | 0.62 | 1 | 
| 182 | 13.9 | 0.7 | 3 | 
| 181 | 12.6 | -0.02 | 1 | 
| 180 | 12.28 | 0 | 0 | 
| 179 | 11.87 | 0 | 0 | 
| 178 | 11.45 | 0 | 0 | 
2020-06-30 call
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 17.54 | 0 | 0 | 
| 187 | 14.26 | 0 | 0 | 
| 186 | 13.11 | 0 | 0 | 
| 185 | 13.8 | 0 | 0 | 
| 184 | 14.68 | 0 | 0 | 
| 183 | 14.68 | 0 | 0 | 
| 182 | 13.81 | 0 | 0 | 
| 181 | 14.57 | 0 | 0 | 
| 180 | 15.5 | 0 | 0 | 
| 179 | 0 | 0 | 0 | 
| 178 | 24.67 | 0 | 0 | 
2020-06-30 put
| strike | last | changes | volume | 
| 188 | 14.46 | 0 | 0 | 
| 187 | 14.17 | 0 | 0 | 
| 186 | 13.58 | 0 | 0 | 
| 185 | 12.85 | 0 | 0 | 
| 184 | 9.5 | 0 | 0 | 
| 183 | 14.13 | 0.23 | 1 | 
| 182 | 14.57 | 0 | 0 | 
| 181 | 13 | 0 | 0 | 
| 180 | 10.56 | 0 | 0 | 
| 179 | 7.72 | 0 | 0 | 
| 178 | 7.62 | 0 | 0 | 
       
      
      
      
コメント