5円幅で表示しています。
すべての価格データが欲しい方はお問い合わせください。
  
終値
192.73ドル
2019-07-26 call
| strike | last | changes | volume | 
| 197.5 | 0.07 | 0.02 | 162 | 
| 197 | 0.1 | 0.03 | 159 | 
| 196.5 | 0.13 | 0.05 | 935 | 
| 196 | 0.19 | 0.07 | 1058 | 
| 195.5 | 0.31 | 0.15 | 873 | 
| 195 | 0.47 | 0.23 | 3145 | 
| 194.5 | 0.62 | 0.27 | 1307 | 
| 194 | 0.8 | 0.37 | 5921 | 
| 193.5 | 1 | 0.43 | 4230 | 
| 193 | 1.27 | 0.57 | 3813 | 
| 192.5 | 1.58 | 0.69 | 2624 | 
| 192 | 1.92 | 0.81 | 3991 | 
| 191.5 | 2.29 | 0.95 | 1012 | 
| 191 | 2.6 | 1 | 1324 | 
| 190.5 | 2.79 | 0.92 | 87 | 
| 190 | 3.37 | 1.21 | 316 | 
| 189.5 | 3.63 | 0.97 | 180 | 
| 189 | 4.09 | 1.09 | 99 | 
| 188.5 | 4.62 | 1.03 | 12 | 
| 188 | 4.82 | 0.84 | 30 | 
2019-07-26 put
| strike | last | changes | volume | 
| 197.5 | 4.75 | -1.86 | 14 | 
| 197 | 4.66 | -1.07 | 107 | 
| 196.5 | 4.78 | -0.86 | 28 | 
| 196 | 3.62 | -1.63 | 144 | 
| 195.5 | 2.99 | -1.74 | 248 | 
| 195 | 2.65 | -1.79 | 2241 | 
| 194.5 | 2.43 | -0.87 | 307 | 
| 194 | 2 | -1.63 | 1031 | 
| 193.5 | 1.83 | -1.38 | 624 | 
| 193 | 1.61 | -1.39 | 1885 | 
| 192.5 | 1.26 | -1.39 | 8041 | 
| 192 | 1.1 | -1.3 | 9680 | 
| 191.5 | 0.91 | -1.17 | 3206 | 
| 191 | 0.79 | -1.05 | 8419 | 
| 190.5 | 0.63 | -1.03 | 1308 | 
| 190 | 0.54 | -0.9 | 7377 | 
| 189.5 | 0.52 | -0.76 | 403 | 
| 189 | 0.38 | -0.75 | 7157 | 
| 188.5 | 0.34 | -0.64 | 285 | 
| 188 | 0.26 | -0.61 | 4519 | 
2019-08-02 call
| strike | last | changes | volume | 
| 197.5 | 0.45 | 0.14 | 45 | 
| 197 | 0.55 | 0.22 | 415 | 
| 196.5 | 0.75 | 0.29 | 145 | 
| 196 | 0.91 | 0.35 | 292 | 
| 195.5 | 1.06 | 0.42 | 197 | 
| 195 | 1.22 | 0.2 | 1296 | 
| 194.5 | 1.5 | 0.51 | 396 | 
| 194 | 1.66 | 0.58 | 936 | 
| 193.5 | 1.91 | 0.54 | 663 | 
| 193 | 2.25 | 0.68 | 2735 | 
| 192.5 | 2.42 | 0.6 | 868 | 
| 192 | 2.74 | 0.66 | 1074 | 
| 191.5 | 3.26 | 1.06 | 378 | 
| 191 | 3.43 | 0.83 | 216 | 
| 190.5 | 3.66 | 0.72 | 226 | 
| 190 | 4.23 | 1 | 116 | 
| 189.5 | 4.34 | 0.82 | 31 | 
| 189 | 4.99 | 1.12 | 182 | 
| 188.5 | 5.21 | -0.96 | 3 | 
| 188 | 5.63 | 0.62 | 46 | 
2019-08-02 put
| strike | last | changes | volume | 
| 197.5 | 5.93 | 0.83 | 65 | 
| 197 | 5.42 | -0.55 | 10 | 
| 196.5 | 4.57 | -1.34 | 10 | 
| 196 | 4.27 | -0.31 | 33 | 
| 195.5 | 3.93 | -1.09 | 36 | 
| 195 | 3.57 | -0.92 | 153 | 
| 194.5 | 3.23 | -0.89 | 714 | 
| 194 | 2.98 | -1.22 | 115 | 
| 193.5 | 2.72 | -0.81 | 167 | 
| 193 | 2.44 | -1.04 | 666 | 
| 192.5 | 2.24 | -0.98 | 814 | 
| 192 | 2.08 | -1.01 | 660 | 
| 191.5 | 1.85 | -1.04 | 483 | 
| 191 | 1.7 | -0.86 | 1341 | 
| 190.5 | 1.53 | -0.8 | 230 | 
| 190 | 1.4 | -0.85 | 593 | 
| 189.5 | 1.27 | -0.69 | 113 | 
| 189 | 1.12 | -0.77 | 421 | 
| 188.5 | 1.05 | -0.45 | 70 | 
| 188 | 0.95 | -0.57 | 622 | 
2019-08-09 call
| strike | last | changes | volume | 
| 197.5 | 0.76 | -0.04 | 19 | 
| 197 | 0.87 | 0.19 | 93 | 
| 196.5 | 1.03 | 0.35 | 74 | 
| 196 | 1.17 | 0.2 | 12 | 
| 195.5 | 1.36 | 0.37 | 5047 | 
| 195 | 1.66 | 0.54 | 165 | 
| 194.5 | 1.85 | 0.39 | 343 | 
| 194 | 2.09 | 0.6 | 98 | 
| 193.5 | 2.24 | 0.4 | 45 | 
| 193 | 2.58 | 0.67 | 215 | 
| 192.5 | 2.95 | 0.11 | 3120 | 
| 192 | 3.17 | 0.67 | 244 | 
| 191.5 | 3.51 | 0.76 | 37 | 
| 191 | 3.83 | 0.76 | 53 | 
| 190.5 | 4.15 | 0.54 | 18 | 
| 190 | 4.53 | 0.54 | 15 | 
| 189.5 | 4.88 | 0.62 | 30 | 
| 189 | 5.26 | 0.34 | 4 | 
| 188.5 | 5.74 | 1.01 | 8 | 
| 188 | 5.94 | 0.73 | 116 | 
2019-08-09 put
| strike | last | changes | volume | 
| 197.5 | 6.05 | 0.41 | 10 | 
| 197 | 6.5 | 0 | 0 | 
| 196.5 | 6.03 | 0 | 0 | 
| 196 | 4.93 | -0.8 | 10 | 
| 195.5 | 5.37 | 0 | 0 | 
| 195 | 4 | -1.05 | 15 | 
| 194.5 | 4.03 | -0.68 | 6 | 
| 194 | 3.18 | -1.3 | 317 | 
| 193.5 | 2.99 | -1 | 1563 | 
| 193 | 2.85 | -0.73 | 1007 | 
| 192.5 | 2.63 | -1.11 | 2378 | 
| 192 | 2.5 | -0.83 | 2731 | 
| 191.5 | 2.28 | -0.83 | 511 | 
| 191 | 1.96 | -0.86 | 597 | 
| 190.5 | 2 | -0.82 | 444 | 
| 190 | 1.69 | -0.82 | 322 | 
| 189.5 | 1.84 | -0.27 | 10 | 
| 189 | 1.52 | -0.67 | 118 | 
| 188.5 | 1.39 | -0.51 | 196 | 
| 188 | 1.28 | -0.62 | 18 | 
2019-08-16 call
| strike | last | changes | volume | 
| 197.5 | 0.98 | 0.98 | 748 | 
| 197 | 1.19 | 0.38 | 4615 | 
| 196.5 | 1.31 | 1.31 | 100 | 
| 196 | 1.62 | 0.49 | 2171 | 
| 195.5 | 1.74 | 1.74 | 327 | 
| 195 | 1.97 | 0.49 | 5624 | 
| 194.5 | 2.17 | 2.17 | 402 | 
| 194 | 2.53 | 0.64 | 612 | 
| 193.5 | 2.73 | 2.73 | 168 | 
| 193 | 3.15 | 0.84 | 6336 | 
| 192.5 | 3.44 | 3.44 | 550 | 
| 192 | 3.64 | 0.74 | 3527 | 
| 191.5 | 3.96 | 3.96 | 279 | 
| 191 | 4.24 | 0.87 | 536 | 
| 190.5 | 4.63 | 4.63 | 489 | 
| 190 | 4.93 | 0.89 | 919 | 
| 189.5 | 5.14 | 5.14 | 32 | 
| 189 | 5.72 | 0.82 | 66 | 
| 188.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 188 | 6.45 | 0.75 | 45 | 
2019-08-16 put
| strike | last | changes | volume | 
| 197.5 | 5.74 | 5.74 | 55 | 
| 197 | 5.34 | -1.35 | 121 | 
| 196.5 | 5.53 | 5.53 | 120 | 
| 196 | 4.82 | -1.3 | 157 | 
| 195.5 | 4.46 | 4.46 | 42 | 
| 195 | 4.23 | -1.08 | 152 | 
| 194.5 | 3.96 | 3.96 | 206 | 
| 194 | 3.57 | -1.18 | 495 | 
| 193.5 | 3.43 | 3.43 | 293 | 
| 193 | 3.06 | -1.12 | 5653 | 
| 192.5 | 3.05 | 3.05 | 916 | 
| 192 | 2.72 | -1.13 | 3666 | 
| 191.5 | 2.69 | 2.69 | 1043 | 
| 191 | 2.4 | -1.01 | 2083 | 
| 190.5 | 2.33 | 2.33 | 515 | 
| 190 | 2.12 | -0.9 | 2081 | 
| 189.5 | 1.98 | 1.98 | 762 | 
| 189 | 1.82 | -0.85 | 590 | 
| 188.5 | 1.66 | 1.66 | 56 | 
| 188 | 1.55 | -0.69 | 6796 | 
2019-08-23 call
| strike | last | changes | volume | 
| 197.5 | 1.05 | 0 | 0 | 
| 197 | 1.62 | 0.33 | 5 | 
| 196.5 | 1.68 | -0.65 | 1 | 
| 196 | 1.87 | 0.22 | 5 | 
| 195.5 | 1.67 | 0 | 0 | 
| 195 | 2.38 | 0.43 | 140 | 
| 194.5 | 2.6 | -0.04 | 4 | 
| 194 | 2.78 | 0.36 | 6 | 
| 193.5 | 3.3 | 0.32 | 37 | 
| 193 | 3.46 | 0.75 | 154 | 
| 192.5 | 3.78 | 0.65 | 74 | 
| 192 | 4.05 | 0.71 | 282 | 
| 191.5 | 4.32 | 0.42 | 210 | 
| 191 | 4.67 | 0.72 | 23 | 
| 190.5 | 5.15 | 0.66 | 3 | 
| 190 | 4.56 | 0 | 0 | 
| 189.5 | 5.05 | 0 | 0 | 
| 189 | 6.06 | 0.72 | 19 | 
| 188.5 | 7.15 | 0 | 0 | 
| 188 | 6.23 | 0 | 0 | 
2019-08-23 put
| strike | last | changes | volume | 
| 197.5 | 5.7 | 0 | 0 | 
| 197 | 6.81 | 0 | 0 | 
| 196.5 | 5.11 | 0 | 0 | 
| 196 | 4.88 | 0 | 0 | 
| 195.5 | 4.6 | 0 | 0 | 
| 195 | 4.66 | 0.36 | 1 | 
| 194.5 | 4.42 | 0 | 0 | 
| 194 | 4.18 | 0.06 | 2 | 
| 193.5 | 3.9 | -0.6 | 1 | 
| 193 | 3.43 | -0.87 | 22 | 
| 192.5 | 3.49 | -0.02 | 36 | 
| 192 | 3.28 | -0.8 | 53 | 
| 191.5 | 3.09 | -0.41 | 3 | 
| 191 | 3.19 | -0.24 | 21 | 
| 190.5 | 2.94 | 0.3 | 4 | 
| 190 | 2.54 | -0.49 | 50 | 
| 189.5 | 2.48 | -0.25 | 11 | 
| 189 | 2.92 | 0 | 0 | 
| 188.5 | 2.01 | -0.42 | 39 | 
| 188 | 1.96 | -0.48 | 38 | 
2019-08-30 call
| strike | last | changes | volume | 
| 197.5 | 1.75 | -0.29 | 3 | 
| 197 | 1.75 | 0.07 | 26 | 
| 196.5 | 2.02 | -0.05 | 13 | 
| 196 | 2.23 | 0.31 | 144 | 
| 195.5 | 2.57 | -0.16 | 75 | 
| 195 | 2.76 | 0.41 | 39 | 
| 194.5 | 3 | -0.25 | 2 | 
| 194 | 3.4 | -0.06 | 13 | 
| 193.5 | 3.51 | -0.09 | 3 | 
| 193 | 3.9 | 0.55 | 110 | 
| 192.5 | 4.25 | 0.48 | 23 | 
| 192 | 4.49 | 0.68 | 143 | 
| 191.5 | 4.84 | -0.33 | 1 | 
| 191 | 5.22 | 0.66 | 37 | 
| 190.5 | 5.38 | 0.11 | 2 | 
| 190 | 6 | 0.54 | 2 | 
| 189.5 | 5.61 | 0 | 0 | 
| 189 | 6.6 | 0.32 | 8 | 
| 188.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 188 | 7.35 | 0 | 0 | 
2019-08-30 put
| strike | last | changes | volume | 
| 197.5 | 6.36 | 0 | 0 | 
| 197 | 6.32 | 0.96 | 30 | 
| 196.5 | 5.67 | 0 | 0 | 
| 196 | 6.45 | 0 | 0 | 
| 195.5 | 5.18 | 0.08 | 1 | 
| 195 | 4.83 | 0 | 0 | 
| 194.5 | 4.72 | 0.17 | 110 | 
| 194 | 4.43 | -0.54 | 5 | 
| 193.5 | 4.17 | -0.95 | 32 | 
| 193 | 3.79 | -1.03 | 18 | 
| 192.5 | 3.69 | -0.89 | 13 | 
| 192 | 3.54 | -0.73 | 81 | 
| 191.5 | 3.4 | -0.74 | 69 | 
| 191 | 3.23 | -0.72 | 11 | 
| 190.5 | 2.93 | -0.38 | 22 | 
| 190 | 2.82 | -0.9 | 149 | 
| 189.5 | 2.75 | -0.47 | 9 | 
| 189 | 2.55 | -0.7 | 248 | 
| 188.5 | 2.4 | 0 | 0 | 
| 188 | 2.29 | -0.5 | 54 | 
2019-09-20 call
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 2.95 | 0.31 | 402 | 
| 196 | 3.44 | 0.63 | 301 | 
| 195 | 3.94 | 0.66 | 411 | 
| 194 | 4.45 | 0.38 | 660 | 
| 193 | 5 | 0.44 | 634 | 
| 192 | 5.8 | 0.84 | 335 | 
| 191 | 6.24 | 0.8 | 364 | 
| 190 | 6.95 | 0.47 | 1759 | 
| 189 | 7.61 | 0.65 | 18 | 
| 188 | 8.37 | 0.84 | 61 | 
2019-09-20 put
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 6.52 | -0.7 | 8 | 
| 196 | 6.29 | -0.76 | 38 | 
| 195 | 5.58 | -1.16 | 202 | 
| 194 | 5.24 | -1.14 | 3510 | 
| 193 | 4.74 | -0.94 | 685 | 
| 192 | 4.46 | -1.04 | 953 | 
| 191 | 4.1 | -0.82 | 1992 | 
| 190 | 3.68 | -1.03 | 2575 | 
| 189 | 3.5 | -0.83 | 849 | 
| 188 | 3.34 | -0.43 | 124 | 
2019-09-30 call
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 3.19 | 0.32 | 2 | 
| 196 | 3.32 | 0 | 0 | 
| 195 | 4.34 | 0.55 | 6 | 
| 194 | 4.68 | 0.2 | 6 | 
| 193 | 5.4 | 0.65 | 12 | 
| 192 | 6.02 | 0.79 | 13 | 
| 191 | 6.31 | 0.2 | 1 | 
| 190 | 7.21 | 0.73 | 6 | 
| 189 | 7.71 | 0 | 0 | 
| 188 | 8.66 | 0 | 0 | 
2019-09-30 put
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 7.47 | 0.03 | 2 | 
| 196 | 7.03 | 0 | 0 | 
| 195 | 6.6 | -0.36 | 42 | 
| 194 | 6.22 | 0.39 | 32 | 
| 193 | 5.4 | -0.6 | 501 | 
| 192 | 4.97 | -0.87 | 30 | 
| 191 | 5.25 | 0 | 0 | 
| 190 | 4.43 | -0.45 | 860 | 
| 189 | 3.98 | 0.12 | 6 | 
| 188 | 3.99 | -0.38 | 4 | 
2019-10-18 call
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 4.09 | 0.4 | 47 | 
| 196 | 4.39 | 0.36 | 20 | 
| 195 | 5.16 | 0.62 | 7 | 
| 194 | 5.67 | 0.61 | 135 | 
| 193 | 6.15 | 0.39 | 32 | 
| 192 | 6.72 | 0.55 | 70 | 
| 191 | 7.43 | 0.83 | 14 | 
| 190 | 7.9 | 0.32 | 9 | 
| 189 | 8.9 | 0.95 | 3 | 
| 188 | 8.91 | 0 | 0 | 
2019-10-18 put
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 8.21 | 0.19 | 1 | 
| 196 | 7.4 | -0.48 | 5 | 
| 195 | 7.37 | 0.3 | 1042 | 
| 194 | 6.87 | -0.58 | 25 | 
| 193 | 6.47 | -0.58 | 3 | 
| 192 | 5.84 | -0.79 | 1636 | 
| 191 | 5.29 | -0.91 | 201 | 
| 190 | 4.94 | -0.81 | 381 | 
| 189 | 5.01 | -0.21 | 1 | 
| 188 | 4.55 | -0.65 | 4046 | 
2019-11-15 call
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 0 | 0 | 0 | 
| 196 | 0 | 0 | 0 | 
| 195 | 0 | 0 | 0 | 
| 194 | 0 | 0 | 0 | 
| 193 | 0 | 0 | 0 | 
| 192 | 7.85 | 7.85 | 16 | 
| 191 | 0 | 0 | 0 | 
| 190 | 0 | 0 | 0 | 
| 189 | 0 | 0 | 0 | 
| 188 | 0 | 0 | 0 | 
2019-11-15 put
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 0 | 0 | 0 | 
| 196 | 0 | 0 | 0 | 
| 195 | 0 | 0 | 0 | 
| 194 | 7.93 | 7.93 | 36 | 
| 193 | 7.11 | 7.11 | 12 | 
| 192 | 6.94 | 6.94 | 1 | 
| 191 | 0 | 0 | 0 | 
| 190 | 6.37 | 6.37 | 6 | 
| 189 | 5.74 | 5.74 | 5 | 
| 188 | 5.43 | 5.43 | 101 | 
2019-12-20 call
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 6.37 | 0.26 | 7 | 
| 196 | 7.21 | -0.01 | 30 | 
| 195 | 7.68 | 0.58 | 11 | 
| 194 | 8.25 | -0.12 | 115 | 
| 193 | 8.78 | -0.24 | 5 | 
| 192 | 9.42 | 0.09 | 2 | 
| 191 | 9.83 | 0.44 | 4 | 
| 190 | 10.67 | -0.03 | 33 | 
| 189 | 11.24 | 0.53 | 35 | 
| 188 | 12.85 | 0 | 0 | 
2019-12-20 put
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 10.07 | -0.38 | 25 | 
| 196 | 9.78 | 0 | 0 | 
| 195 | 9.37 | 0.18 | 3 | 
| 194 | 8.93 | 0.15 | 6 | 
| 193 | 8.38 | -0.33 | 5 | 
| 192 | 7.87 | 0.02 | 77 | 
| 191 | 7.68 | -0.35 | 9 | 
| 190 | 7.06 | -0.74 | 693 | 
| 189 | 6.83 | 0 | 0 | 
| 188 | 6.43 | -0.5 | 6 | 
2019-12-31 call
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 7.24 | 0 | 0 | 
| 196 | 7.86 | 0 | 0 | 
| 195 | 7.64 | 0 | 0 | 
| 194 | 8.36 | 0.67 | 4 | 
| 193 | 8.97 | -0.63 | 6 | 
| 192 | 9.83 | 0 | 0 | 
| 191 | 9.99 | 0 | 0 | 
| 190 | 10.91 | 0.86 | 15 | 
| 189 | 11.49 | 0 | 0 | 
| 188 | 12.85 | 0 | 0 | 
2019-12-31 put
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 14.75 | 0 | 0 | 
| 196 | 11.05 | 0 | 0 | 
| 195 | 10.07 | 0 | 0 | 
| 194 | 9.1 | 0 | 0 | 
| 193 | 8.4 | -0.74 | 1 | 
| 192 | 8.1 | 0 | 0 | 
| 191 | 7.9 | 0.21 | 3 | 
| 190 | 7.4 | 0.04 | 4 | 
| 189 | 8.23 | 0 | 0 | 
| 188 | 6.09 | 0 | 0 | 
2020-01-17 call
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 6.7 | 0 | 0 | 
| 196 | 7.79 | -0.41 | 1 | 
| 195 | 8.39 | 0.69 | 42 | 
| 194 | 8.73 | -0.59 | 3 | 
| 193 | 9.48 | -0.24 | 2 | 
| 192 | 10.08 | 0.81 | 13 | 
| 191 | 10.61 | 0.38 | 6 | 
| 190 | 11.34 | 0.84 | 22 | 
| 189 | 11.8 | 0 | 0 | 
| 188 | 12.55 | -0.19 | 77 | 
2020-01-17 put
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 10.43 | 0 | 0 | 
| 196 | 10.63 | -0.09 | 10 | 
| 195 | 9.65 | -0.5 | 5 | 
| 194 | 9.38 | 0.46 | 2 | 
| 193 | 8.98 | -0.8 | 58 | 
| 192 | 8.45 | -0.55 | 71 | 
| 191 | 8.12 | -0.91 | 65 | 
| 190 | 7.94 | -0.49 | 4 | 
| 189 | 7.67 | 0 | 0 | 
| 188 | 7.56 | 0 | 0 | 
2020-03-20 call
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 9.34 | 0 | 0 | 
| 196 | 9.81 | 0 | 0 | 
| 195 | 10.45 | 0 | 0 | 
| 194 | 11.34 | 0 | 0 | 
| 193 | 11.4 | -0.83 | 3 | 
| 192 | 11.95 | -0.57 | 6 | 
| 191 | 12.4 | 0 | 0 | 
| 190 | 13.25 | 0.67 | 2 | 
| 189 | 13.65 | -0.71 | 1 | 
| 188 | 15.08 | 0 | 0 | 
2020-03-20 put
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 0 | 0 | 0 | 
| 196 | 11.7 | 0 | 0 | 
| 195 | 11.44 | -0.09 | 1 | 
| 194 | 10.84 | 0 | 0 | 
| 193 | 10.57 | 0 | 0 | 
| 192 | 10.15 | 0.06 | 6 | 
| 191 | 9.75 | -0.21 | 7 | 
| 190 | 9.22 | 0 | 0 | 
| 189 | 9.15 | 0.52 | 1 | 
| 188 | 8.99 | 0 | 0 | 
2020-03-31 call
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 8.5 | 0 | 0 | 
| 196 | 9.25 | 0 | 0 | 
| 195 | 10.78 | 0 | 0 | 
| 194 | 0 | 0 | 0 | 
| 193 | 12.15 | 0 | 0 | 
| 192 | 12.41 | 0 | 0 | 
| 191 | 12.6 | 0.4 | 25 | 
| 190 | 13.45 | -0.3 | 1 | 
| 189 | 0 | 0 | 0 | 
| 188 | 12.3 | 0 | 0 | 
2020-03-31 put
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 14.65 | 0 | 0 | 
| 196 | 0 | 0 | 0 | 
| 195 | 20.5 | 0 | 0 | 
| 194 | 10.44 | 0 | 0 | 
| 193 | 10.36 | 0 | 0 | 
| 192 | 10.5 | 0 | 0 | 
| 191 | 11.58 | 0 | 0 | 
| 190 | 9.76 | 0 | 0 | 
| 189 | 13.35 | 0 | 0 | 
| 188 | 10.12 | 0 | 0 | 
2020-06-19 call
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 10.95 | 0 | 0 | 
| 196 | 10.96 | 0 | 0 | 
| 195 | 12.4 | 0 | 0 | 
| 194 | 13.79 | 0 | 0 | 
| 193 | 13.57 | -0.78 | 2 | 
| 192 | 14.44 | 0.26 | 3 | 
| 191 | 14.8 | 0.3 | 1 | 
| 190 | 14.75 | 0 | 0 | 
| 189 | 15.64 | 0 | 0 | 
| 188 | 16.08 | 0 | 0 | 
2020-06-19 put
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 13.71 | 0 | 0 | 
| 196 | 13.94 | -1.27 | 15 | 
| 195 | 13 | 0 | 0 | 
| 194 | 12.55 | 0 | 0 | 
| 193 | 12.12 | 0 | 0 | 
| 192 | 11.79 | 0 | 0 | 
| 191 | 11.82 | 0 | 0 | 
| 190 | 11.95 | 0 | 0 | 
| 189 | 11.32 | 0 | 0 | 
| 188 | 11.01 | 0 | 0 | 
2020-06-30 call
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 0 | 0 | 0 | 
| 196 | 0 | 0 | 0 | 
| 195 | 0 | 0 | 0 | 
| 194 | 13.8 | 0 | 0 | 
| 193 | 0 | 0 | 0 | 
| 192 | 14.79 | 0 | 0 | 
| 191 | 0 | 0 | 0 | 
| 190 | 15.39 | 0 | 0 | 
| 189 | 16.45 | 0 | 0 | 
| 188 | 17.54 | 0 | 0 | 
2020-06-30 put
| strike | last | changes | volume | 
| 197 | 0 | 0 | 0 | 
| 196 | 0 | 0 | 0 | 
| 195 | 14.01 | 0 | 0 | 
| 194 | 0 | 0 | 0 | 
| 193 | 11.34 | 0 | 0 | 
| 192 | 12.2 | -0.8 | 1 | 
| 191 | 11.11 | 0 | 0 | 
| 190 | 11.9 | 0 | 0 | 
| 189 | 11.02 | 0 | 0 | 
| 188 | 0 | 0 | 0 | 
       
      
      
      
コメント