SPY ボラティリティ定点観測 2019-06-16

オプション取引

FirstradeのOption Chainから5円幅で取得しています。
すべての価格データが欲しい方はお問い合わせください

終値

289.26ドル

2019-06-17 call

strike last changes volume
294 0.02 -0.09 1244
293.5 0.03 -0.11 575
293 0.05 -0.15 3715
292.5 0.07 -0.21 1597
292 0.09 -0.28 5614
291.5 0.13 -0.37 4188
291 0.19 -0.44 11557
290.5 0.32 -0.53 6901
290 0.46 -0.62 21940
289.5 0.69 -0.61 9722
289 0.97 -0.69 20734
288.5 1.33 -0.69 8343
288 1.77 -0.59 4952
287.5 2.21 -0.47 1669
287 2.61 -0.49 1754
286.5 3.12 0.18 699
286 3.56 -0.14 723
285.5 3.78 0.12 139
285 4.57 0.29 174
284.5 5.12 0.01 59

2019-06-17 put

strike last changes volume
294 4.34 -0.37 86
293.5 4.09 -0.06 1
293 3.4 -0.24 74
292.5 2.95 -0.05 233
292 2.58 -0.1 917
291.5 2.34 0.09 574
291 1.77 -0.11 762
290.5 1.37 -0.47 2152
290 1.02 -0.29 6779
289.5 0.75 -0.32 7135
289 0.53 -0.32 21157
288.5 0.38 -0.32 15262
288 0.27 -0.3 25898
287.5 0.17 -0.31 10281
287 0.12 -0.26 12472
286.5 0.09 -0.2 2775
286 0.06 -0.17 8467
285.5 0.06 -0.12 3561
285 0.04 -0.12 11339
284.5 0.04 -0.12 2078

2019-06-19 call

strike last changes volume
294 0.17 -0.27 486
293.5 0.22 -0.3 567
293 0.29 -0.23 1568
292.5 0.4 -0.15 1130
292 0.54 -0.3 1989
291.5 0.66 -0.44 1672
291 0.83 -0.48 2221
290.5 1.02 -0.49 1949
290 1.27 -0.55 5845
289.5 1.52 -0.53 5824
289 1.79 -0.61 9249
288.5 2.05 -0.56 4029
288 2.41 -0.64 2323
287.5 2.74 -0.6 600
287 3.26 -0.45 1372
286.5 3.77 0.17 939
286 3.98 -0.48 508
285.5 4.26 -0.62 181
285 4.89 -0.51 217
284.5 5.46 0.27 204

2019-06-19 put

strike last changes volume
294 5.2 0.4 9
293.5 4.31 0.18 1
293 3.75 -0.03 183
292.5 3.36 -0.16 39
292 2.92 -0.26 822
291.5 2.75 -0.11 342
291 2.41 -0.44 1953
290.5 2.02 -0.24 898
290 1.75 -0.25 2757
289.5 1.52 -0.3 3321
289 1.32 -0.24 10928
288.5 1.11 -0.41 3476
288 0.95 -0.29 21060
287.5 0.82 -0.29 1071
287 0.71 -0.24 3433
286.5 0.59 -0.23 575
286 0.49 -0.26 1613
285.5 0.43 -0.23 1494
285 0.35 -0.24 3233
284.5 0.28 -0.23 302

2019-06-21 call

strike last changes volume
294 0.29 -0.28 3452
293 0.46 -0.38 6969
292.5 0.57 -0.43 5307
292 0.73 -0.43 7448
291 1.07 -0.53 16376
290 1.54 -0.56 24532
289 2.11 -0.55 19496
288 2.73 -0.61 12211
287.5 3.03 -0.34 1460
287 3.52 -0.47 13522
286 4.17 -0.63 11855
285 5 -0.55 13533

2019-06-21 put

strike last changes volume
294 5.73 -1.06 33
293 5.12 -0.08 320
292.5 4.71 -0.48 293
292 4.49 0.06 847
291 3.55 -0.17 2514
290 2.96 -0.13 13039
289 2.36 -0.22 11539
288 1.9 -0.24 12660
287.5 1.71 -0.23 3832
287 1.52 -0.24 13197
286 1.22 -0.24 6977
285 0.95 -0.22 18137

2019-06-24 call

strike last changes volume
294 0.34 -0.19 390
293.5 0.41 -0.17 227
293 0.52 -0.33 619
292.5 0.64 -0.19 196
292 0.92 -0.3 382
291.5 0.97 -0.35 194
291 1.22 -0.43 330
290.5 1.43 -0.45 160
290 1.65 -0.53 372
289.5 1.96 -0.18 220
289 2.17 -0.47 1078
288.5 2.68 -0.01 144
288 3.16 0.34 31
287.5 3.12 -0.2 4
287 3.69 -0.11 12
286.5 3.83 -0.16 2
286 4.59 0.05 804
285.5 5 0.69 7
285 4.9 -0.85 29
284.5 5.4 -0.4 5

2019-06-24 put

strike last changes volume
294 7.62 0 0
293.5 0 0 0
293 5.34 -1.25 4
292.5 0 0 0
292 4.92 0 0
291.5 4.25 -0.55 100
291 3.55 -0.37 10
290.5 3.29 -0.65 54
290 3.15 -0.28 170
289.5 2.8 -0.51 129
289 2.62 -0.14 1115
288.5 2.47 -0.33 2025
288 2.13 -0.46 927
287.5 1.9 -0.23 612
287 1.82 -0.43 325
286.5 1.57 -0.51 134
286 1.5 -0.3 370
285.5 1.32 -0.37 314
285 1.19 -0.32 187
284.5 1.08 -0.42 174

2019-06-26 call

strike last changes volume
294 0.49 -0.11 1044
293.5 0.62 -0.11 32
293 0.78 -0.06 280
292.5 0.98 -0.04 78
292 1.11 -0.05 203
291.5 1.16 -0.19 21
291 1.33 -0.42 151
290.5 1.73 0.08 57
290 1.92 -0.45 190
289.5 2.1 -0.21 144
289 2.52 -0.01 153
288.5 2.99 0.1 376
288 3.3 0.01 385
287.5 3.32 -0.14 344
287 3.69 -0.2 25
286.5 3.76 0 0
286 4.64 0 0
285.5 4.54 -0.66 215
285 5.36 -0.49 30
284.5 5.45 -0.77 3

2019-06-26 put

strike last changes volume
294 7.52 0 0
293.5 0 0 0
293 5.65 0 0
292.5 4.8 -0.37 2
292 5.38 0.25 15
291.5 4.35 -0.66 21
291 4.26 0 0
290.5 3.72 -0.27 5
290 3.3 -0.39 51
289.5 3.3 -0.25 170
289 3.08 -0.03 357
288.5 2.8 -0.27 392
288 2.5 -0.18 335
287.5 2.32 -0.58 172
287 2.07 -0.5 103
286.5 2.02 -0.57 83
286 1.76 -0.46 33
285.5 1.62 -0.5 78
285 1.6 -0.45 696
284.5 1.37 -0.45 53

2019-06-28 call

strike last changes volume
294 0.72 -0.24 1392
293 0.98 -0.22 861
292 1.28 -0.37 1673
291 1.64 -0.54 1022
290 2.19 -0.5 3030
289 2.7 -0.56 1835
288 3.41 -0.1 1154
287 4.1 -0.44 1426
286 4.84 0.07 138
285 5.37 -0.67 109

2019-06-28 put

strike last changes volume
294 7.09 0.45 19
293 6.09 0.22 77
292 5.13 -0.42 777
291 4.29 -0.2 146
290 3.8 -0.15 2049
289 3.38 -0.12 7847
288 2.93 -0.17 4292
287 2.53 -0.17 2996
286 2.21 -0.29 2374
285 1.92 -0.14 3179

2019-07-01 call

strike last changes volume
294 0.98 -0.23 133
293 1.31 -0.21 622
292 1.77 -0.12 347
291 2.06 -0.51 52
290 2.66 -0.34 281
289 3.18 -0.11 669
288 3.68 -0.16 385
287 4.63 0.24 840
286 5.17 0.01 155
285 6.08 0.46 104

2019-07-01 put

strike last changes volume
294 6.54 -0.37 3
293 6.38 -0.74 2
292 5.82 -0.23 3
291 5.09 -0.06 26
290 4.16 -0.25 242
289 3.77 -0.12 1252
288 3.29 -0.25 1362
287 2.88 -0.48 1063
286 2.75 -0.33 331
285 2.42 -0.18 275

2019-07-03 call

strike last changes volume
294 1.21 -0.18 125
293 1.55 -0.06 143
292 1.92 -0.2 369
291 2.48 0.1 702
290 2.79 -0.41 743
289 3.33 -0.15 202
288 4.22 0.24 123
287 4.5 -0.16 149
286 5.24 -0.22 84
285 5.75 -0.24 1

2019-07-03 put

strike last changes volume
294 7.43 0.4 2
293 6.34 0 0
292 5.76 -0.41 10
291 4.97 -0.35 11
290 4.41 -0.16 186
289 4.08 -0.17 439
288 3.81 -0.24 127
287 3.06 -0.42 112
286 2.96 -0.36 54
285 2.44 -0.41 63

2019-07-05 call

strike last changes volume
294 1.25 -0.37 471
293 1.69 -0.26 368
292.5 1.85 -0.31 91
292 2.1 -0.31 2939
291 2.57 -0.3 1793
290 3.03 -0.35 3659
289 3.63 -0.11 944
288 4.43 0.17 480
287.5 4.75 -0.13 507
287 4.95 -0.11 133
286 5.66 0.23 172
285 6.25 0.16 177

2019-07-05 put

strike last changes volume
294 7.12 -0.48 107
293 6.39 0.09 132
292.5 5.86 -0.14 13
292 5.57 -0.44 44
291 4.98 -0.69 270
290 4.56 -0.14 908
289 3.99 -0.64 570
288 3.57 -0.43 592
287.5 3.64 -0.18 206
287 3.4 -0.43 661
286 3.05 -0.34 35
285 2.66 -0.29 251

2019-07-08 call

strike last changes volume
294 1.28 -0.16 1
293 1.69 -0.09 220
292 2.03 -0.23 71
291 2.41 -0.29 93
290 3.12 -0.33 112
289 3.89 0.19 58
288 4.03 -0.05 7
287 4.85 -0.03 82
286 5.26 -0.16 1
285 6.13 -0.28 129

2019-07-08 put

strike last changes volume
294 7.2 0 0
293 6.3 -0.7 9
292 5.71 -0.59 2
291 5.45 -0.17 4
290 4.76 -0.55 415
289 4.17 -0.22 116
288 3.79 -0.64 223
287 3.37 -0.4 6
286 3.51 -0.34 57
285 2.75 -0.55 119

2019-07-10 call

strike last changes volume
294 1.48 -0.47 2
293 1.95 -0.11 15
292 2.37 -0.19 313
291 2.56 -0.24 50
290 3.36 0.17 477
289 4.04 0.24 58
288 4.39 -0.43 6
287 5.25 -0.2 1
286 5.97 0.16 56
285 6.75 0 0

2019-07-10 put

strike last changes volume
294 7 0 0
293 7.09 0 0
292 7.18 0 0
291 5.94 0 0
290 4.81 -0.44 202
289 4.22 -0.84 221
288 3.93 -0.2 90
287 3.5 -0.26 36
286 3.94 0 0
285 3.26 0.03 87

2019-07-12 call

strike last changes volume
294 1.73 -0.34 323
293 2.01 -0.43 364
292.5 2.16 -0.34 703
292 2.67 -0.05 343
291 3.12 0.03 244
290 3.56 -0.37 1155
289 4.06 -0.39 1495
288 4.73 -0.43 1255
287.5 4.92 -0.05 365
287 5.55 0.18 183
286 6.06 -0.31 212
285 6.91 0 0

2019-07-12 put

strike last changes volume
294 7.89 0.53 28
293 6.6 -0.53 47
292.5 6.24 -0.19 67
292 6.04 -0.11 576
291 5.38 -0.69 125
290 4.94 -0.21 287
289 4.61 -0.35 383
288 4.31 -0.33 776
287.5 3.96 -0.56 27
287 3.75 -0.26 10
286 3.45 -0.32 29
285 3.15 -0.42 1075

2019-07-15 call

strike last changes volume
294 1.98 -0.01 26
293 2.19 0.13 25
292 2.74 -0.2 24
291 3.18 -0.27 28
290 3.7 -0.04 59
289 4.39 0.08 56
288 4.94 0.19 15
287 5.69 0.55 2
286 6.36 0.36 1
285 6.48 -0.65 56

2019-07-15 put

strike last changes volume
294 7.99 0 0
293 6.7 -0.75 16
292 7.02 0 0
291 5.62 0.13 64
290 5.15 -0.31 13
289 4.9 -0.23 68
288 4.12 -0.64 6
287 3.89 -0.84 4
286 3.65 -0.41 11
285 3.34 -0.06 5

2019-07-17 call

strike last changes volume
294 2.06 -0.23 523
293 2.34 -0.22 1
292 2.81 -0.24 3
291 3.15 -0.37 4
290 3.84 -0.21 16
289 4.5 -0.09 331
288 4.9 -0.07 21
287 5.22 0 0
286 6.11 -0.18 1
285 6.9 0.18 5

2019-07-17 put

strike last changes volume
294 7.59 -0.41 6
293 6.9 0 0
292 0 0 0
291 6.28 0.15 6
290 5.25 -0.22 68
289 4.89 -0.62 56
288 4.85 0.01 62
287 4.08 -0.37 6
286 3.95 0.09 101
285 3.47 -0.37 14

2019-07-19 call

strike last changes volume
294 2.24 0 453
293 2.55 -0.42 626
292 3.05 -0.4 2419
291 3.6 -0.36 1214
290 4.13 -0.33 7326
289 4.69 -0.32 2068
288 5.29 -0.43 2525
287 5.95 -0.4 1049
286 6.53 -0.47 761
285 7.26 0.09 758

2019-07-19 put

strike last changes volume
294 7.5 -0.2 67
293 6.88 -0.16 514
292 6.64 -0.29 875
291 5.98 -0.11 842
290 5.5 -0.08 7682
289 5.09 -0.06 2891
288 4.68 -0.09 4881
287 4.34 -0.05 2430
286 3.93 -0.1 1633
285 3.65 -0.08 8243

2019-07-22 call

strike last changes volume
290 4.11 4.11 10
285 7.12 7.12 2

2019-07-22 put

strike last changes volume
290 5.57 5.57 33
285 3.72 3.72 3

2019-07-26 call

strike last changes volume
294 2.74 -0.09 49
293 3.23 -0.09 129
292.5 3.32 -0.09 28
292 3.69 0.11 124
291 4.07 -0.04 106
290 4.74 -0.31 54
289 5.21 -0.41 1190
288 5.93 -0.32 56
287.5 5.92 -0.13 161
287 6.27 -0.18 46
286 7.06 0.05 103
285 7.95 0.26 21

2019-07-26 put

strike last changes volume
294 9 0 0
293 7.64 0 0
292.5 6.97 -0.68 4
292 6.8 -0.49 1
291 6.27 -0.55 181
290 5.84 -0.52 57
289 5.52 -0.29 48
288 5.08 -0.1 134
287.5 4.76 -0.58 33
287 4.73 -0.46 38
286 4.25 -0.57 59
285 4.18 -0.02 38

2019-08-02 call

strike last changes volume
294 3.25 0.01 15
293 3.86 0.24 6
292.5 3.66 -0.13 60
292 3.94 -0.24 61
291 4.71 4.71 103
290 5.33 -0.3 31
289 5.96 0.14 9
288 6.56 0.26 9
287.5 6.79 6.79 1
287 0 0 0
286 0 0 0
285 8.46 0.03 1

2019-08-02 put

strike last changes volume
294 8.74 -0.11 1
293 0 0 0
292.5 0 0 0
292 7.74 0 0
291 6.74 6.74 116
290 6.45 -0.19 289
289 5.9 -0.52 69
288 5.92 0.26 52
287.5 5.44 5.44 14
287 5.38 0.09 94
286 4.81 -0.4 4
285 4.59 -0.2 10

2019-08-16 call

strike last changes volume
294 4.03 -0.34 261
293 4.52 -0.04 151
292 5.08 0.07 1221
291 5.77 -0.18 970
290 6.19 -0.35 1649
289 6.71 -0.24 1230
288 7.42 0.03 137
287 8.02 0.07 240
286 8.78 0.14 40
285 9.37 -0.42 203

2019-08-16 put

strike last changes volume
294 8.85 -0.68 64
293 8.32 -0.53 111
292 7.96 -0.55 201
291 7.49 -0.04 131
290 7.1 -0.05 1487
289 6.77 0.03 580
288 6.38 0.02 1044
287 5.91 -0.09 428
286 5.53 -0.14 1264
285 5.45 0.1 616

2019-09-20 call

strike last changes volume
294 6.12 -0.04 457
293 6.49 -0.02 631
292 7.05 -0.25 692
291 7.54 0.07 571
290 8.22 -0.23 3375
289 8.79 -0.01 241
288 9.48 0.14 153
287 10.2 0.23 285
286 10.48 -0.49 47
285 11.48 0.11 18

2019-09-20 put

strike last changes volume
294 10.91 -0.39 47
293 10.5 0.09 157
292 9.88 -0.6 92
291 9.73 0.22 213
290 9.02 -0.22 3261
289 8.72 -0.33 480
288 8.3 -0.36 313
287 7.9 -0.06 48
286 7.59 -0.38 364
285 7.18 -0.08 304

2019-09-30 call

strike last changes volume
294 6.12 0.01 42
293 6.69 0 25
292 7.15 -0.28 7
291 7.9 -1.19 15
290 8.61 0.26 75
289 8.86 0.32 164
288 9.87 0 0
287 10.65 0 0
286 10.84 0 0
285 11.65 0 0

2019-09-30 put

strike last changes volume
294 11.55 -0.1 10
293 10.99 0 0
292 10.71 0.26 65
291 10.3 0.25 20
290 9.34 -0.16 42
289 9.03 -0.3 142
288 8.57 -0.29 379
287 8.28 0.04 499
286 7.93 0.04 129
285 7.79 -0.18 194

2019-12-20 call

strike last changes volume
294 9.33 -0.21 1
293 10.16 0.09 37
292 10.79 0.09 25
291 10.95 -0.54 4
290 11.97 0.31 164
289 12.35 -0.03 6
288 12.94 0.21 157
287 13.5 -0.61 10
286 14.48 0 0
285 15.15 -0.23 92

2019-12-20 put

strike last changes volume
294 18.77 0 0
293 14.38 0 0
292 13.5 -0.61 7
291 13.53 0 0
290 12.55 -0.33 482
289 12.35 0.05 27
288 12.23 -0.18 32
287 12.2 0 0
286 11.48 -0.27 31
285 10.79 -0.08 355

2019-12-31 call

strike last changes volume
294 9.66 -0.02 1
293 10.05 -0.65 1
292 10.6 -0.17 4
291 11.15 -0.22 1
290 12.14 0.22 31
289 12.42 -0.63 1
288 12.96 -0.13 5
287 13.47 0 0
286 15.51 0 0
285 15.16 0 0

2019-12-31 put

strike last changes volume
294 14.5 0 0
293 21 0 0
292 14.45 0 0
291 13 0 0
290 12.89 -0.46 30
289 12.95 0 0
288 12.2 0 0
287 12.15 0.26 1
286 11.74 0 0
285 11.25 0 0

2020-01-17 call

strike last changes volume
294 10.12 0 0
293 10.56 -0.12 60
292 11.36 0.12 1
291 11.83 0 0
290 12.73 -0.03 129
289 12.9 -0.06 3
288 13.72 -0.33 45
287 14.45 -0.62 60
286 15 0.32 23
285 15.84 0.07 127

2020-01-17 put

strike last changes volume
294 15.77 0 0
293 14.71 0 0
292 14.53 0.28 22
291 14.11 -0.36 22
290 13.37 -0.27 128
289 12.9 -0.62 25
288 12.9 -0.04 31
287 12.37 -0.23 27
286 11.86 -0.35 4
285 11.5 -0.3 33

2020-03-20 call

strike last changes volume
294 13.54 0 0
293 12.83 -0.22 1
292 13.19 0 0
291 14.03 0.37 22
290 14.66 0 0
289 15.21 0.22 44
288 16.39 0 0
287 16.46 -1.14 23
286 18.29 0 0
285 18.02 0 0

2020-03-20 put

strike last changes volume
294 26.12 0 0
293 16.8 0 0
292 16.39 0.34 23
291 16.01 -8.25 24
290 15.22 -0.03 7
289 14.96 -0.21 41
288 14.73 0 0
287 16.07 0 0
286 15.96 0 0
285 13.52 -0.28 2

2020-03-31 call

strike last changes volume
294 7.91 0 0
293 12.7 0 0
292 8.6 0 0
291 14.44 0 0
290 15.1 0 0
289 15.55 0 0
288 15.45 0 0
287 14.94 0 0
286 13.41 0 0
285 19.13 0 0

2020-03-31 put

strike last changes volume
294 17.97 0 0
293 21.24 0 0
292 20.72 0 0
291 18.94 0 0
290 16.35 0 0
289 15.64 0.11 1
288 15.28 0 0
287 15.03 0 0
286 14.34 0 0
285 14.57 0 0

2020-06-19 call

strike last changes volume
294 0 0 0
293 0 0 0
292 0 0 0
291 0 0 0
290 17.47 0.35 18
289 17.97 17.97 180
288 18.05 18.05 1
287 0 0 0
286 0 0 0
285 20.65 0.19 11

2020-06-19 put

strike last changes volume
294 0 0 0
293 0 0 0
292 0 0 0
291 0 0 0
290 18.05 0.08 16
289 0 0 0
288 17.13 17.13 51
287 0 0 0
286 0 0 0
285 16 -0.35 31

2020-09-18 call

strike last changes volume
290 19.62 0.15 9
285 22.05 0 0

2020-09-18 put

strike last changes volume
290 20.3 0 0
285 18.39 0 0

2020-12-18 call

strike last changes volume
294 16.38 0 0
293 19.14 0 0
292 17.41 0 0
291 17.91 0 0
290 21.41 0 0
289 22.31 -0.77 5
288 22.51 0 0
287 23.86 0 0
286 24.25 0 0
285 24.7 -0.02 2

2020-12-18 put

strike last changes volume
294 24.5 0 0
293 23.89 0 0
292 23.99 0 0
291 22.57 0 0
290 22.78 -0.02 12
289 22.03 -0.43 25
288 21.68 0.48 11
287 20.85 0 0
286 21.05 -0.35 11
285 21.1 0 0

2021-01-15 call

strike last changes volume
294 16.45 0 0
293 15.4 0 0
292 21.45 0 0
291 21.36 0 0
290 21.93 0 0
289 22.42 0 0
288 22.58 0 0
287 18.63 0 0
286 23.8 0 0
285 24.77 0 0

2021-01-15 put

strike last changes volume
294 31.4 0 0
293 30.71 0 0
292 26.9 0 0
291 23.43 -1.57 20
290 23.7 0 0
289 23.08 0 0
288 23.14 0 0
287 26.5 0 0
286 22.13 0 0
285 21.5 0 0

2021-03-19 call

strike last changes volume
294 19.39 0 0
293 19.41 0 0
292 27.79 0 0
291 22.29 0 0
290 22.74 0 0
289 24.2 0 0
288 28.48 0 0
287 20.35 0 0
286 23.37 0 0
285 23.1 0 0

2021-03-19 put

strike last changes volume
294 23.75 0 0
293 23.27 0 0
292 23.55 0 0
291 0 0 0
290 25.31 0 0
289 24.55 0 0
288 26.87 0 0
287 27.99 0 0
286 27.53 0 0
285 23.43 0 0

2021-06-18 call

strike last changes volume
290 25.62 0 0
285 24.8 0 0

2021-06-18 put

strike last changes volume
290 26.85 0 0
285 24.43 0 0

2021-12-17 call

strike last changes volume
294 27.01 0 0
293 22.13 0 0
292 27.94 0 0
291 27.81 0 0
290 28.24 -0.16 1
289 29.16 0 0
288 29.76 0.32 10
287 30.17 0 0
286 31.03 0 0
285 30.95 0 0

2021-12-17 put

strike last changes volume
294 31 0 0
293 36.46 0 0
292 34.88 0 0
291 34.31 0 0
290 29.92 -0.08 11
289 29.3 -0.84 9
288 29.79 0 0
287 30.02 0 0
286 28.85 0 0
285 28.19 0.89 11

コメント

タイトルとURLをコピーしました