SPY ボラティリティ定点観測 2019-05-31

オプション取引

FirstradeのOption Chainから5円幅で取得しています。
すべての価格データが欲しい方はお問い合わせください

終値

279.19ドル

2019-05-31 call

strike last changes volume
284 0.03 -0.07 7580
283.5 0.05 -0.1 4453
283 0.07 -0.12 15144
282.5 0.09 -0.16 5946
282 0.14 -0.21 18558
281.5 0.21 -0.21 7141
281 0.33 -0.21 19001
280.5 0.46 -0.25 25919
280 0.63 -0.25 168958
279 1.15 -0.16 90119
278 1.8 -0.01 26154
277.5 2.16 0.05 6337
277 2.57 0.13 4973
276 3.34 0.2 2313
275 4.22 0.37 775
274.5 4.75 4.75 5

2019-05-31 put

strike last changes volume
284 4.94 -0.88 310
283.5 4.49 -0.81 151
283 3.79 -1.21 1120
282.5 3.51 -0.94 898
282 2.92 -1.18 2277
281.5 2.57 -1.21 2556
281 2.13 -1.21 6774
280.5 1.73 -1.21 6273
280 1.43 -1.25 32956
279 0.92 -1.18 123649
278 0.59 -1.06 148223
277.5 0.48 -0.97 28483
277 0.36 -0.89 36284
276 0.24 -0.69 73931
275 0.14 -0.52 52840
274.5 0.11 0.11 3987

2019-06-03 call

strike last changes volume
284 0.13 -0.1 2365
283 0.26 -0.12 2702
282 0.46 -0.2 3552
281 0.78 -0.12 4903
280 1.2 -0.07 14782
279 1.73 0 10325
278 2.28 0.04 4842
277 2.95 0.11 2146
276 3.82 0.02 609
275 4.51 -0.03 154

2019-06-03 put

strike last changes volume
284 5.01 -0.96 144
283 4.13 -0.67 248
282 3.36 -1 867
281 2.53 -1.16 1021
280 1.98 -1.02 6557
279 1.47 -1.01 13018
278 1.13 -0.86 14002
277 0.83 -0.74 9436
276 0.6 -0.68 6270
275 0.41 -0.59 10459

2019-06-05 call

strike last changes volume
284 0.42 -0.06 1905
283 0.65 -0.16 794
282 0.99 0.01 2267
281 1.36 0.01 1625
280 1.87 0 10980
279 2.34 0.07 8807
278 2.96 0.17 2319
277 3.6 0.21 346
276 3.98 -0.05 166
275 5.1 0.37 238

2019-06-05 put

strike last changes volume
284 5.92 0.17 129
283 4.6 -0.52 150
282 3.76 -0.96 419
281 3.23 -0.88 888
280 2.65 -0.77 1783
279 2.12 -0.74 7769
278 1.72 -0.81 5841
277 1.4 -0.72 3379
276 1.22 -0.45 3700
275 0.9 -0.58 3804

2019-06-07 call

strike last changes volume
284 0.75 -0.02 4866
283 1.06 -0.03 2397
282.5 1.22 -0.13 1636
282 1.42 0.03 5243
281 1.88 0.09 4751
280 2.37 0.13 29481
279 2.94 0.22 7403
278 3.47 0.19 4139
277.5 3.83 0.26 1945
277 4.1 0.23 2260
276 4.76 -0.02 338
275 5.55 0.17 609

2019-06-07 put

strike last changes volume
284 5.64 -0.76 1526
283 4.93 -0.7 1692
282.5 4.61 -0.68 740
282 4.17 -0.83 1897
281 3.56 -0.75 2202
280 3.01 -0.89 7867
279 2.6 -0.57 10730
278 2.2 -0.75 15456
277.5 2.06 -0.63 3952
277 1.85 -0.7 7178
276 1.6 -0.6 5359
275 1.29 -0.55 11551

2019-06-10 call

strike last changes volume
284 0.86 -0.11 411
283 1.25 0.04 289
282 1.59 0.04 1722
281 2.03 0.09 450
280 2.45 -0.06 1923
279 3.06 0.15 1795
278 3.65 -0.12 164
277 4.28 0.03 290
276 4.7 -0.25 28
275 5.4 0.44 28

2019-06-10 put

strike last changes volume
284 5.83 -0.51 131
283 5.46 -0.07 370
282 4.35 -0.55 360
281 3.91 -0.42 349
280 3.33 -0.67 489
279 2.87 -0.51 1302
278 2.47 -0.54 1411
277 2.17 -0.58 1761
276 1.81 -0.59 759
275 1.5 -0.5 727

2019-06-12 call

strike last changes volume
284 1.11 -0.11 488
283 1.47 -0.08 811
282 1.86 0.03 526
281 2.43 0.02 679
280 2.83 -0.07 536
279 3.41 -0.13 667
278 4.06 0.17 352
277 4.66 0.01 204
276 5.02 -0.13 57
275 5.95 0.11 3

2019-06-12 put

strike last changes volume
284 6 -0.5 108
283 5.89 -0.22 158
282 4.64 -0.84 233
281 4.24 -0.65 341
280 3.73 -0.38 223
279 3.2 -0.67 921
278 2.79 -0.47 258
277 2.47 -0.36 260
276 2.12 -0.42 105
275 1.81 -0.39 432

2019-06-14 call

strike last changes volume
284 1.36 0.02 2218
283 1.73 0 816
282.5 1.97 0.08 479
282 2.26 0.16 1220
281 2.62 -0.13 996
280 3.3 0 2948
279 3.85 0.15 3086
278 4.35 0.18 1108
277.5 4.65 -0.03 1146
277 5.06 0.07 1133
276 5.66 0.14 475
275 6.45 0.11 422

2019-06-14 put

strike last changes volume
284 6.1 -0.72 980
283 5.4 -0.65 2212
282.5 5.26 -0.57 846
282 4.88 -0.78 872
281 4.3 -0.71 917
280 3.91 -0.7 1410
279 3.41 -0.73 3854
278 3 -0.73 3001
277.5 2.97 -0.43 1095
277 2.75 -0.37 1839
276 2.45 -0.51 780
275 2.09 -0.55 1521

2019-06-17 call

strike last changes volume
284 1.5 -0.02 171
283 1.96 0.35 171
282 2.38 0.14 1011
281 2.87 -0.02 315
280 3.39 -0.02 467
279 3.94 0 381
278 4.67 0.13 238
277 5.32 0.12 163
276 5.54 0.15 42
275 6.2 0.25 7

2019-06-17 put

strike last changes volume
284 6.36 -0.24 128
283 6.07 -0.34 126
282 4.96 -0.78 52
281 4.56 -0.58 16
280 4.08 -0.57 176
279 3.73 -1.21 109
278 3.31 -0.43 298
277 2.88 -0.67 1451
276 2.86 -0.12 91
275 2.28 -0.32 57

2019-06-19 call

strike last changes volume
284 1.79 0.17 912
283 2.2 -0.04 776
282 2.74 -0.08 607
281 3.12 -0.08 282
280 3.65 0.1 356
279 4.31 0.21 279
278 4.91 0.23 456
277 5.52 0.23 42
276 6.26 0.1 87
275 6.95 0.7 9

2019-06-19 put

strike last changes volume
284 6.56 -0.55 126
283 5.97 -0.36 42
282 5.35 -0.63 19
281 5.21 -0.33 48
280 4.43 -0.64 352
279 3.93 -0.42 513
278 3.58 -0.59 935
277 3.1 -0.6 822
276 2.84 -0.59 565
275 2.63 -0.24 2653

2019-06-21 call

strike last changes volume
284 1.95 0.13 3814
283 2.39 0.17 6509
282.5 2.57 0.14 5155
282 2.88 0.22 14450
281 3.34 0.14 4982
280 3.97 0.29 9905
279 4.39 0.16 3073
278 5.08 0.25 3660
277.5 5.4 0.25 2275
277 5.75 0.21 1486
276 6.43 0.13 1111
275 7.08 0.06 952

2019-06-21 put

strike last changes volume
284 7.59 -0.75 505
283 6.75 -0.88 3769
282.5 6.64 -0.75 158
282 6.27 -0.59 587
281 5.82 -0.64 1456
280 5.13 -0.84 20703
279 4.75 -0.64 8414
278 4.25 -0.76 9612
277.5 4.23 -0.54 3628
277 3.96 -0.5 3874
276 3.67 -0.44 6757
275 3.15 -0.56 16027

2019-06-24 call

strike last changes volume
284 1.95 0.27 56
283 2.39 -0.03 100
282 3 0.15 7
281 3.19 -0.16 69
280 3.8 -0.13 60
279 4.16 -0.17 100
278 5.14 0.07 135
277 5.34 -0.48 121
276 5.9 -0.23 54
275 6.69 -0.35 15

2019-06-24 put

strike last changes volume
284 6.95 -2.33 1
283 6.4 -1.63 28
282 6.49 -0.51 23
281 6.44 -0.03 1
280 5.45 -0.34 126
279 4.9 -0.33 209
278 4.89 -0.09 217
277 4.03 -0.42 1592
276 4.05 -0.94 88
275 3.41 -0.41 313

2019-06-26 call

strike last changes volume
284 2.29 0.36 3
283 2.46 -0.02 1
282 2.87 -0.07 25
281 3.25 -0.39 13
280 3.87 -0.22 21
279 4.46 0.24 62
278 5.42 0.2 45
277 5.13 0 0
276 6.38 0 0
275 7.18 0 0

2019-06-26 put

strike last changes volume
284 8.29 -0.09 1
283 7.66 -0.1 7
282 6.2 -1.15 1
281 6.06 -0.8 38
280 5.56 -0.41 953
279 5.16 -0.62 867
278 4.81 -0.26 1784
277 4.64 -0.09 58
276 3.89 -0.47 316
275 3.66 -1.06 46

2019-06-28 call

strike last changes volume
284 2.3 0.06 292
283 2.72 -0.01 581
282 3.25 0.21 329
281 3.71 0 638
280 4.28 0.14 485
279 4.86 0.15 836
278 5.46 0.01 429
277 5.88 0.06 764
276 6.78 0.06 173
275 7.6 0.74 81

2019-06-28 put

strike last changes volume
284 7.96 -0.5 51
283 7.4 -0.47 181
282 7.35 -0.07 300
281 6.44 -0.2 320
280 5.94 -0.39 2325
279 5.43 -0.4 1089
278 5.05 -0.56 1541
277 4.67 -0.39 1279
276 4.17 -0.63 550
275 3.91 -0.54 874

2019-07-01 call

strike last changes volume
284 2.5 0 5
283 2.87 0.29 16
282 3.53 0.17 58
281 3.95 0.45 6
280 4.55 0.04 359
279 5.04 0.17 18
278 5.72 0.06 86
277 5.7 0 0
276 6.73 -0.19 49
275 7.79 -3 10

2019-07-01 put

strike last changes volume
284 8.29 -0.41 1
283 7.3 -1.22 3
282 7.13 -0.9 8
281 6.19 -0.42 1
280 6.28 -0.27 177
279 5.95 -0.22 18
278 5.32 -0.3 36
277 4.88 -0.84 131
276 5.17 -0.29 2
275 4.37 -0.14 55

2019-07-03 call

strike last changes volume
284 2.76 0.32 6
283 3.32 0.34 111
282 3.76 3.76 126
281 3.9 -0.37 241
280 4.66 0.03 279
279 5.35 -0.25 275
278 6.02 0.26 589
277 6.55 6.55 273
276 7.21 7.21 328
275 7.85 7.85 10

2019-07-03 put

strike last changes volume
284 0 0 0
283 8.28 0 0
282 0 0 0
281 6.75 -0.2 12
280 6.53 0.03 151
279 6.28 -0.34 76
278 5.45 -0.66 88
277 5 -0.88 69
276 4.3 -0.99 3
275 4.97 -0.35 20

2019-07-05 call

strike last changes volume
284 2.78 -0.02 171
283 3.26 0.06 107
282.5 3.5 0.08 82
282 3.74 0.34 22
281 4.25 0.01 66
280 4.8 0.15 244
279 5.37 0.05 932
278 6.04 0.29 1319
277.5 6.37 0.66 1150
277 6.69 0.5 845
276 7.32 0.29 608
275 7.59 -0.39 185

2019-07-05 put

strike last changes volume
284 8.62 -0.19 32
283 7.97 -0.62 26
282.5 7.75 -0.38 13
282 7.45 -1.26 35
281 6.94 -0.43 837
280 6.43 -0.6 765
279 5.9 -0.46 281
278 5.66 -0.42 191
277.5 5.88 -0.17 319
277 5.19 -0.41 563
276 5.1 0.03 111
275 4.55 -0.52 5989

2019-07-12 call

strike last changes volume
284 3.13 3.13 1
283 0 0 0
282.5 0 0 0
282 4.2 4.2 64
281 4.66 4.66 75
280 5.27 5.27 76
279 5.84 5.84 2787
278 6.05 6.05 135
277.5 6.64 6.64 86
277 6.97 6.97 3
276 0 0 0
275 0 0 0

2019-07-12 put

strike last changes volume
284 8.76 8.76 3
283 8.7 8.7 11
282.5 8.21 8.21 1
282 7.71 7.71 26
281 7.34 7.34 1
280 7.38 7.38 96
279 6.53 6.53 2583
278 6.05 6.05 120
277.5 6.08 6.08 30
277 5.66 5.66 97
276 5.5 5.5 4
275 4.96 4.96 69

2019-07-19 call

strike last changes volume
284 3.65 0.06 1589
283 4.2 0.25 6638
282 4.64 0.15 7132
281 5.13 0.02 6657
280 5.8 0.1 8535
279 6.38 0.28 4985
278 6.91 0.29 3578
277 7.54 0.14 3611
276 8.15 0.19 2135
275 8.78 0.19 1168

2019-07-19 put

strike last changes volume
284 9.17 -0.6 809
283 8.68 -0.35 401
282 8.1 -0.37 747
281 7.73 -0.45 842
280 7.09 -0.61 7287
279 6.68 -0.6 4346
278 6.43 -0.4 4481
277 5.99 -0.39 2571
276 5.6 -0.42 3615
275 5.2 -0.56 8164

2019-08-16 call

strike last changes volume
284 5.13 -0.18 419
283 5.63 -0.11 493
282 6.51 0.16 1100
281 6.99 0.09 598
280 7.62 0.19 2736
279 8.14 0.17 1096
278 8.75 0.19 966
277 9.24 -0.04 1213
276 10.1 0.18 1596
275 10.79 0.36 1122

2019-08-16 put

strike last changes volume
284 10.68 -0.02 266
283 10.05 -0.52 192
282 9.54 -0.59 797
281 9.16 -0.26 567
280 8.71 -0.46 1133
279 8.27 -0.47 775
278 7.79 -0.45 1070
277 7.5 -0.38 2506
276 7.07 -0.44 5849
275 6.73 -0.29 3134

2019-09-20 call

strike last changes volume
284 7.25 0.3 888
283 7.68 0.25 495
282 7.97 -0.01 221
281 8.51 -0.18 162
280 9.38 0.18 1490
279 9.67 -0.07 251
278 10.5 0.18 966
277 10.83 -0.11 267
276 11.94 0.36 571
275 12.7 0.25 303

2019-09-20 put

strike last changes volume
284 12.78 0.04 110
283 11.75 -0.48 55
282 11.29 -0.3 289
281 10.92 -0.31 441
280 10.43 -0.34 734
279 10.35 -0.07 1256
278 9.69 -0.46 1143
277 9.7 0.16 286
276 9.19 -0.21 435
275 8.5 -0.4 4592

2019-09-30 call

strike last changes volume
284 7.36 0.13 13
283 8.25 0.46 5
282 8.9 0.42 4
281 9.03 0.04 135
280 9.54 0.44 197
279 10.32 0.57 85
278 10.94 0.32 25
277 11.63 0.24 36
276 12.19 0.78 989
275 12.94 -0.17 1

2019-09-30 put

strike last changes volume
284 13.19 0.2 21
283 12.06 -0.41 32
282 11.84 -0.17 17
281 11.42 -0.51 63
280 11.07 -0.07 115
279 10.4 -0.35 138
278 9.99 -0.28 64
277 9.7 -0.46 27
276 9.11 -0.95 62
275 9.2 0.08 1877

2019-12-20 call

strike last changes volume
284 10.5 0.46 32
283 11.45 0.78 15
282 11.88 0.77 6
281 12.35 0 0
280 13.16 0.3 156
279 13.36 0.47 15
278 14.55 0.95 25
277 14.24 0 0
276 15.27 0.39 23
275 16.07 0.11 17

2019-12-20 put

strike last changes volume
284 15.43 1.43 7
283 15.25 -0.31 6
282 14.63 0 0
281 15.3 0 0
280 13.7 -1.03 52
279 13.73 0.13 8
278 13.45 0.2 100
277 12.94 -0.26 286
276 12.7 0.4 569
275 12.23 0.18 626

2019-12-31 call

strike last changes volume
284 12.98 0 0
283 11.25 0 0
282 11.95 -1.98 1
281 15.17 0 0
280 14.1 0 0
279 14.17 0.86 1
278 14.52 0.78 16
277 14.71 0 0
276 14.76 0 0
275 18.69 0 0

2019-12-31 put

strike last changes volume
284 14.37 0 0
283 13.03 0 0
282 13.64 0 0
281 14.47 -0.68 5
280 14.09 -0.8 61
279 13.7 -0.18 1
278 13.87 0 0
277 12.85 -0.58 1
276 13.1 0 0
275 12.68 -0.3 54

2020-01-17 call

strike last changes volume
284 11.27 0.2 8
283 11.31 0 0
282 12.56 0.07 14
281 13.15 0.35 21
280 13.74 0.19 22
279 14.37 0.29 13
278 15.05 0.48 13
277 15.41 0.22 1
276 15.57 0 0
275 16.89 1.03 16

2020-01-17 put

strike last changes volume
284 16.86 0.37 1
283 15.61 -0.59 12
282 15.22 -0.55 16
281 15.5 0.32 2
280 14.4 -0.56 345
279 14.18 -0.2 11
278 13.82 -0.38 2008
277 13.44 -0.59 24
276 13.25 -0.33 16
275 13.15 0.1 43

2020-03-20 call

strike last changes volume
284 13 0 0
283 13.81 -1.18 1
282 16.3 0 0
281 16.11 0 0
280 15.62 0.02 14
279 16.2 -11.08 8
278 16.93 -2.6 1
277 23.43 0 0
276 21.41 0 0
275 18.19 0 0

2020-03-20 put

strike last changes volume
284 18.06 -0.91 7
283 17.35 2.46 30
282 15.25 0 0
281 17.01 0 0
280 16.32 -0.91 76
279 15.95 -0.45 1
278 16.16 0.08 11
277 15.46 0 0
276 15.55 0 0
275 14.1 -1.05 1

2020-03-31 call

strike last changes volume
284 22.84 0 0
283 0 0 0
282 16.63 0 0
281 0 0 0
280 15.43 -0.52 7
279 0 0 0
278 16.39 0 0
277 0 0 0
276 18.2 0 0
275 20.8 0 0

2020-03-31 put

strike last changes volume
284 17.04 0 0
283 15.38 0 0
282 14.96 0 0
281 15.89 0 0
280 14.51 0 0
279 16.72 0 0
278 16.02 2.46 5
277 16.01 1.99 1
276 15.94 0 0
275 14.88 0 0

2020-06-19 call

strike last changes volume
280 18.05 0.3 46
275 21.8 1.07 6

2020-06-19 put

strike last changes volume
280 18.74 -0.79 71
275 16.7 -0.33 1

2020-09-18 call

strike last changes volume
280 20.81 0.52 1
275 23.58 0.62 1

2020-09-18 put

strike last changes volume
280 20.73 1.88 2001
275 18.71 -0.91 2

2020-12-18 call

strike last changes volume
284 24.58 0 0
283 23.22 0 0
282 21.29 0.35 7
281 21.89 -1.15 7
280 22.34 0.34 13
279 22.98 -6.82 9
278 24.07 0.76 6
277 0 0 0
276 34.94 0 0
275 24.37 0 0

2020-12-18 put

strike last changes volume
284 22.45 0 0
283 21.76 0 0
282 20.65 0 0
281 23.34 3.86 3
280 23.25 0 99
279 22.85 0.09 7
278 22.04 -0.28 22
277 21.99 3.34 5
276 21.65 21.65 5
275 20.8 -0.74 2018

2021-01-15 call

strike last changes volume
284 24.43 0 0
283 21.43 -3.09 2
282 29 0 0
281 21.78 0 0
280 22.51 0.42 33
279 23.41 23.41 2
278 24.16 24.16 2
277 0 0 0
276 0 0 0
275 27.85 0 0

2021-01-15 put

strike last changes volume
284 22.83 0 0
283 24.3 1.79 1
282 23.53 0 0
281 24 0 0
280 23.35 -0.55 3
279 17.63 0 0
278 23.21 0 0
277 19.95 0 0
276 19.96 0 0
275 21.97 0 0

2021-03-19 call

strike last changes volume
284 29.37 0 0
283 24.88 0 0
282 0 0 0
281 25.06 0 0
280 26.6 0 0
279 0 0 0
278 27.28 0 0
277 0 0 0
276 0 0 0
275 29.27 0 0

2021-03-19 put

strike last changes volume
284 26.65 0 0
283 26.21 0 0
282 21.59 0 0
281 23.18 0 0
280 25.01 0 0
279 20.69 0 0
278 21.52 0 0
277 24.49 0 0
276 20.72 0 0
275 22.31 1.19 1

2021-06-18 call

strike last changes volume
280 29.85 0 0
275 28.79 -2.49 52

2021-06-18 put

strike last changes volume
280 26 1.5 14
275 22.17 0 0

2021-12-17 call

strike last changes volume
284 26.39 0 0
283 27.82 -1.66 150
282 28.34 -0.66 250
281 29.95 0 0
280 28.91 0.51 6
279 29 -0.15 2
278 29.51 0 0
277 40.7 0 0
276 31.09 -3.1 5
275 31.22 0 0

2021-12-17 put

strike last changes volume
284 32.1 0 0
283 31.5 0 0
282 28.81 0 0
281 30.03 0 0
280 29.72 -0.06 2
279 29.45 0 0
278 28.81 0 0
277 24.65 0 0
276 28.09 0 0
275 28.22 0 0

コメント

タイトルとURLをコピーしました